平面花涨铆螺母 铆接螺母 螺母 压铆螺母 圆螺母 W-M5-18G
产品简介
详细信息
- 产品品牌:
- XH/祥和
- 类别:
- -
- 材质:
- -
- 形状:
- 其它
- 螺纹规格:
- -
- 外径:
- - mm
加工定制:是 | 样品或现货:样品 |
标准编号:W-M5-18G | 类别:扣紧螺母 |
材料等级:碳钢 | 螺纹规格:M5 |
形状:圆形 | 别名:螺母 |
产品尺寸
产品编码规则 产品型号:w-M5-18G ZI 螺纹编码:w-M5-18G ZI 嘴位编码:w-M5-18G ZI 表面处理:w-M5-18G ZI |
所有尺寸单位为英寸
螺纹尺寸 | 碳钢 | 不锈钢 | 螺纹编号 | A-0.13 | 板孔+0.08 | B±0.15 | C±0.13 |
#2-56 | W | WS | 256 | .138 | .138 | .197 | .097 |
#4-40 | W | WS | 440 | .165 | .165 | .217 | .110 |
#6-32 | W | WS | 632 | .213 | .213 | .276 | .126 |
#8-32 | W | WS | 832 | .213 | .213 | .276 | .126 |
#10-32 | W | WS | 032 | .252 | .252 | .335 | .150 |
1/4-28 | W | WS | 0428 | .303 | .303 | .394 | .201 |
5/16-24 | W | WS | 0524 | .382 | .382 | .472 | .256 |
3/8-24 | W | WS | 0624 | .500 | .500 | .625 | .300 |
1/2-20 | W | WS | 0820 | .625 | .625 | .750 | .400 |
所有尺寸单位为毫米
螺纹尺寸 | 碳钢 | 不锈钢 | 螺纹编码 | A-0.13 | 板孔+0.08 | B±0.15 | C±0.13 |
M2.0*0.4 | W | WS | M2 | 3.50 | 3.50 | 8.00 | 2.30 |
M2.5*0.45 | W | WS | M2.5 | 4019 | 4.19 | 5.50 | 2.80 |
M3*0.5 | W | WS | M3 | 4.19 | 4.19 | 5.50 | 2.80 |
M3.5*0.6 | W | WS | M3.5 | 5.41 | 5.41 | 7.00 | 3.20 |
M4*0.7 | W | WS | M4 | 5.41 | 5.41 | 7.00 | 3.20 |
M5*0.8 | W | WS | M5 | 6.40 | 6.40 | 8.50 | 3.80 |
M6*1.0 | W | WS | M6 | 7.70 | 7.70 | 10.00 | 5.10 |
M8*1.25 | W | WS | M8 | 9.70 | 9.70 | 12.00 | 6.50 |
M10*1.5 | W | WS | M10 | 12.70 | 12.70 | 16.00 | 7.60 |
M12*1.75 | W | WS | M12 | 15.87 | 15.87 | 19.00 | 10.20 |
产品的安装和使用
平面花涨铆螺母W,WS系列为薄板提供高强度的内螺纹,常用于不锈钢板的压装,板厚zui小可达0.04英寸或1毫米,螺纹尺寸M2.5到M12或#2到#1/2英寸。
嘴位编码,板厚,嘴位高度对应表
所有尺寸单位为毫米
嘴位编码 | 10G | 12G | 14G | 16G | 18G | 20G | 22G |
板厚 | 3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 |
螺纹编码 | 嘴位高度±0.08 | ||||||
M3 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
M3.5 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
M4 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
M5 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
M6 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
M8 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.4 |
M10 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.4 |
产品的性能数据
螺纹代码 | 扭出力(N.m) | 拉出力(N) | ||||||||||
1.0mm(20swg) | 1.2mm(18swg) | 1.5/1.6mm (16swg) | 2.0mm(14swg) | 2.5mm(12swg) | 3.0mm(10swg) | 1.0mm(20swg) | 1.2mm(18swg) | 1.5/1.6mm(16swg) | 2.0mm(14swg) | 2.5mm(12swg) | 3.0mm(10swg) | |
M3 #4-40 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1126 | 1284 | 1592 | 1693 | 1710 | 1792 |
M4 #8-32 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 1599 | 1689 | 1784 | 2004 | 2216 | 2380 |
M5 #10-32 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 1902 | 2203 | 2428 | 2607 | 2698 | 2693 |
M6 1/4-28 | 6.7 | 6.8 | 7.9 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 2372 | 2487 | 2610 | 2692 | 2716 | 2784 |
M8 5/16-24 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 10.5 | 11.7 | 2684 | 2711 | 2792 | 2869 | 2981 | 3311 |