热水管道循环泵 家用暖气循环泵 地暖循环泵
产品简介
详细信息
- 产品品牌:
- corleo
- 产品型号:
- XPS三档调速高质循环泵
- 牌号:
- -
- 厂家:
- -
- 用途级别:
- -
原理:混流泵 | 扬程:0-12(m) |
叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮数目:多级 |
泵轴位置:边立式 | 温度范围:0-110(℃) |
材质:铸铝 | 叶轮吸入方式:双吸式 |
流量:0-10(m3/h) | 驱动方式:电动 |
性能:变频 |
XPS三档调速高质循环泵:
应用于太阳能,小型空调,家庭供水,暖通、地热源、空气源等供水系统。
XPS三档调速高质循环泵产品特点:
1、自动供水增压,暖通,地热等。
2、铸铝电机壳,工程塑料叶轮,陶瓷驱动轴
3、不锈钢转子套,不锈钢镜面屏蔽套。
4、陶瓷轴承,EPDM优质密封圈。
5、无需过载保护装置。
6、青铜泵体、黄铜泵体、铸铁或塑料泵体。
XPS三档调速高质循环泵技术参数:
1、流量0-10m³/h,扬程:0-12m。
2、流体温度:2℃~110℃
3、环境温度:0℃~40℃
4、抽取的流体特性:清洁,无颗粒,无矿物油,无毒,酸碱度中性的清水。
5、zui大工作压力:10bar
6、保护等级:IP44
7、电压/频率:110V~240V;50/60Hz
8、绝缘等级:H.
9、安装方式:沿电机轴水平方向安装。
型号 | 净重(kg) | 毛重(kg) | 体积(m³) |
XPS15-4-130 | 2.3 | 2.6 | 0.003 |
XPS15-5-130 | 2.3 | 2.6 | 0.003 |
XPS15-6-130 | 2.3 | 2.6 | 0.003 |
XPS15-9-140 | 2.3 | 2.5 | 0.003 |
XPS20-12-180 | 4.3 | 4.8 | 0.006 |
XPS20-4-130 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS25-4-130 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS25-4-180 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS32-4-180 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS20-5-130 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS25-5-130 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS25-5-180 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS32-5-180 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS20-6-130 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS25-6-130 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS25-6-180 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS32-6-180 | 2.8 | 3.0 | 0.004 |
XPS25-12-180 | 4.2 | 4.5 | 0.008 |
XPS25-8-180 | 4.2 | 4.5 | 0.008 |
XPS32-8-180 | 4.7 | 5.0 | 0.008 |
XPS32-5F-220 | 7.0 | 7.5 | 0.01 |
XPS32-8F-220 | 7.5 | 8.0 | 0.01 |
科莱奥暖通“源自意大利共享”
专业生产制造:分水器、地暖分水器、混水降温系统、暖通自控系统、自控阀门系列、温控阀系列、水泵系列产品。欢迎世界各地的经销商朋友们加盟、代理、批发、选购,全国: