供应金铃排风扇(圆筒加强型)
产品简介
功率额定电流标称风量转速噪音开孔尺寸适用面积数量毛重包装尺寸*
mmV~/HzWAm3/hr/mindB(A)mmm2Pckgcm
FAC6-20Y200220/50400.278014006026015~2514.829.5x28.5x25/
FAC6-25Y250220/50550.2
详细信息
型号 | 规格 | 电源 | 额定 功率 | 额定电流 | 标称风量 | 转速 | 噪音 | 开孔尺寸 | 适用面积 | 数量 | 毛重 | 包装尺寸 | 3C认证 |
mm | V~/Hz | W | A | m3/h | r/min | dB(A) | mm | m2 | Pc | kg | cm | ||
FAC6-20Y | 200 | 220/50 | 40 | 0.2 | 780 | 1400 | 60 | 260 | 15~25 | 1 | 4.8 | 29.5x28.5x25 | / |
FAC6-25Y | 250 | 220/50 | 55 | 0.25 | 1080 | 1400 | 61 | 310 | 25~40 | 1 | 6.5 | 31.5x31.5x25 | / |
FAC6-30Y | 300 | 220/50 | 80 | 0.36 | 1500 | 1400 | 65 | 360 | 40~55 | 1 | 7.2 | 37x37x26 | / |
FAC6-35Y | 350 | 220/50 | 105 | 0.47 | 2100 | 1400 | 68 | 420 | 55~70 | 1 | 9.5 | 42x42x26.5 | / |
FAC6-40Y | 400 | 220/50 | 125 | 0.57 | 3000 | 1400 | 72 | 460 | 120~180 | 1 | 11 | 47.5x47.5x28 | / |
FAC6-50Y | 500 | 220/50 | 200 | 0.9 | 5400 | 1400 | 75 | 570 | 200~250 | 1 | 13 | 58x58x28 | / |
FAC6-60Y | 600 | 220/50 | 320 | 1.45 | 10500 | 1400 | 80 | 670 | 280~350 | 1 | 17.5 | 68.5x68.5x28 | / |
- 电机采用高性能滚珠轴承。
- 全金属结构;高速、强力、大风量。
- 有适用380V电压(三相)机型可选。