固定板的场合,多角形运动导致链条上下移动,固定板与 传输板的场合,传输板的阡齿可伸入不受多角形运动影响
链条上面的间隙随之变化。 的位置处。
输送物有可能因形状钩挂至间隙,或倒落。 有助于防止输送物倒落。
(1)型号
(2)链条节距:57 = 57.15mm
(3)型号:07 = 梳齿型
(4)链条宽度:54英寸= 54x25.4 = 1371.6mm
(5)规格记号:LFB = 低摩擦耐磨耗, HTW = 高温
规格 | 规格代号 | 外观颜色 | 对应 | 宽度每1M
的容许张 力 kN/m | 每1M2的质量 kg/m2 | 容许速度 m/min | 可使用 温度范围 ゚C | 销材质 |
|
|
有润滑 | 无润滑 |
低摩擦耐磨损 | LFB | 褐色 | ○ | 51 | 17.2 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 聚丙烯 |
高温 | HTW | 白色 | ○ | 35 | 11.3 | 50 | 50 | 5~105 | 聚丙烯 |
* “○”:订单生产品;
“×”:不生产;
“▲”:可能可提供特殊类型。请咨询本公司。
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN
| 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
WT5707-K18-LFB | 457.2 | - | 23.31 | 7.86 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K24-LFB | 609.6 | - | 31.08 | 10.49 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K30-LFB | 762.0 | - | 38.86 | 13.11 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K36-LFB | 914.4 | - | 46.63 | 15.73 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K42-LFB | 1066.8 | - | 54.40 | 18.35 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K48-LFB | 1219.2 | - | 62.17 | 20.97 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K54-LFB | 1371.6 | - | 69.95 | 23.59 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K60-LFB | 1524.0 | - | 77.72 | 26.21 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K66-LFB | 1676.4 | - | 85.49 | 28.83 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K72-LFB | 1828.8 | - | 93.26 | 31.46 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K78-LFB | 1981.2 | - | 101.04 | 34.08 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K84-LFB | 2133.6 | - | 108.81 | 36.70 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K90-LFB | 2286.0 | - | 116.58 | 39.32 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K96-LFB | 2438.4 | - | 124.35 | 41.94 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K102-LFB | 2590.8 | - | 132.13 | 44.56 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K108-LFB | 2743.2 | - | 139.90 | 47.18 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K114-LFB | 2895.6 | - | 147.67 | 49.80 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K120-LFB | 3048.0 | - | 155.44 | 52.43 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
WT5707-K18-HTW | 457.2 | - | 16.00 | 5.17 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K24-HTW | 609.6 | - | 21.33 | 6.89 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K30-HTW | 762.0 | - | 26.67 | 8.61 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K36-HTW | 914.4 | - | 32.00 | 10.33 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K42-HTW | 1066.8 | - | 37.33 | 12.05 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K48-HTW | 1219.2 | - | 42.67 | 13.78 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K54-HTW | 1371.6 | - | 48.00 | 15.50 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K60-HTW | 1524.0 | - | 53.34 | 17.22 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K66-HTW | 1676.4 | - | 58.67 | 18.94 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K72-HTW | 1828.8 | - | 64.00 | 20.67 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K78-HTW | 1981.2 | - | 69.34 | 22.39 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K84-HTW | 2133.6 | - | 74.67 | 24.11 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K90-HTW | 2286.0 | - | 80.01 | 25.83 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K96-HTW | 2438.4 | - | 85.34 | 27.55 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K102-HTW | 2590.8 | - | 90.67 | 29.28 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K108-HTW | 2743.2 | - | 96.01 | 31.00 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K114-HTW | 2895.6 | - | 101.34 | 32.72 | 请咨询 | 请咨询 |
WT5707-K120-HTW | 3048.0 | - | 106.68 | 34.44 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 齿数 | 螺距直径 | 轴孔尺寸 | 型 |
mm | mm |
WT-S5707-9T | 9 | 167.0 | 按订单进行加工 | 一体型 |
WT-S5707-12T | 12 | 220.8 |
WT-S5707-14T | 14 | 256.8 |
PR型
PR-PH型
导轨 | 材质代号 | 型号 | 厚度 | 宽 |
主体 | 端板 | mm | mm |
PR型 | PMW | PR520-PMW | PRE520-PMW | 5 | 20 |
M | PR520-M | PRE520-M | 5 | 20 |
PR-PH型 | PLF | PR-PH□□□-PLF | PR-PH□□□E-PLF | 3~5 | 20~40
|