◎ 材料的选用——大链轮和小链轮都采用优质碳素结构钢进行冲压成型。
◎ 加工与处理工艺——采用*的铣齿加工工艺,使齿形更精确。链轮整体进行了调质热处理,极大地提高了其综合机械性能,齿形硬度达68-72HRA以上,
使链轮的耐磨性显著提高。表面进行了喷吵、电镀处理。
◎ 产品系列——经济实用的普通链轮和性能*的精品链轮。
◎ 100-1链轮适与100(20A)单排链条配合使用。
需要提高齿端强度和磨损寿命的场合,推荐使用齿端硬化链轮。各个尺寸小齿数的机械用碳素钢轮毂切削规格,以及SD类型的齿端部均实施硬化处理。◎ 齿端硬化规格
◎ 齿端无硬化处理规格
齿端不实施硬化处理。RS链轮大齿数范围的齿端均为无硬化规格。
* HB · HC为高强度传动链HT,SUPER-H,Lambda高强度类型等H级别链条的多列用类型。
H级别链条多列类型的齿幅与标准类型不同。
◎ 正确选用链轮型号。 安装要求
◎ 检查安装传动链轮的位置状态是否良好,否则须检修或更换相关件。
◎ 按正确方法将主、从动链轮安装到位,且锁紧紧固件使其达到规定力矩要求。
◎ 装上传动链条并调整好松紧度后,检查链条与链轮配合是否顺畅、共面,且与链罩无干涉。
使用时的注意事项
◎ 从动链轮应有张紧装置。
◎ 链轮和链条同时更换,若只更换其中之一,会加剧双方的磨损。
◎ 由于主动链轮转速高、齿数少,在相同条件下,比从动轮磨损快些,属正常情况。
◎ 要定期地清洁及润滑传动链条、传动链轮,以提高其使用寿命。
订购链轮时的注意事项
当滚子链条和链轮型号都不明确时
◎ 必须确认滚子链条的规格(强力型、材质等规格)。并向装置的制造商确认。
◎ 滚子链条的链板上刻有滚子链条的尺寸、规格可供确认。
◎ 请测量滚子链条的节距、滚子直径、内链节内宽、链板厚度。
◎ 电话或者邮件联系我们的技术人员现场测量确认链条、链轮的规格。
100-1 1 1/4"X3/4" B1=0.692”
轮齿参数 | mm |
节距 | P | 31.75 |
齿厚 | B1 | 17.58 |
滚子直径 | R | 19.05 |
100-1 链条用链轮
齿数 | 外圆直径 | 节距圆直径 | 规格 | 类型 | 轴孔径 | 参考重量 | 规格 | 类型 | 轴孔径D1 | 轮毂 | 参考重量 |
Z | De | Dp | D1 | Min | Max. | 直径Dm | 长度A |
mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | kg |
7 | 85.09 | 73.18 | LD100-1A 7T | 1A | 25.40 | 0.54 |
|
|
8 | 95.76 | 82.97 | LD100-1A 8T | 1A | 25.40 | 0.64 | LD100-1B 8T | 1B | 25.40 | 31.75 | 61.91 | 47.63 | 1.04 |
9 | 106.17 | 92.83 | LD100-1A 9T | 1A | 25.40 | 0.73 | LD100-1B 9T | 1B | 25.40 | 41.28 | 71.44 | 47.63 | 1.45 |
10 | 116.84 | 102.75 | LD100-1A 10T | 1A | 25.40 | 0.91 | LD100-1B 10T | 1B | 25.40 | 47.63 | 82.55 | 47.63 | 1.86 |
11 | 127.25 | 112.70 | LD100-1A 11T | 1A | 31.75 | 1.13 | LD100-1B 11T | 1B | 25.40 | 57.15 | 90.49 | 47.63 | 2.40 |
12 | 137.67 | 122.67 | LD100-1A 12T | 1A | 31.75 | 1.36 | LD100-1B 12T | 1B | 25.40 | 57.15 | 101.60 | 47.63 | 2.90 |
13 | 147.83 | 132.67 | LD100-1A 13T | 1A | 31.75 | 1.59 | LD100-1B 13T | 1B | 25.40 | 60.33 | 98.43 | 41.28 | 2.99 |
14 | 158.24 | 142.68 | LD100-1A 14T | 1A | 31.75 | 1.86 | LD100-1B 14T | 1B | 31.75 | 69.85 | 106.36 | 41.28 | 3.36 |
15 | 168.40 | 152.71 | LD100-1A 15T | 1A | 31.75 | 2.13 | LD100-1B 15T | 1B | 31.75 | 76.20 | 114.30 | 44.45 | 4.17 |
16 | 178.56 | 162.75 | LD100-1A 16T | 1A | 31.75 | 2.45 | LD100-1B 16T | 1B | 33.34 | 76.20 | 114.30 | 44.45 | 4.49 |
17 | 188.98 | 172.79 | LD100-1A 17T | 1A | 31.75 | 2.77 | LD100-1B 17T | 1B | 33.34 | 76.20 | 114.30 | 44.45 | 4.90 |
18 | 199.14 | 182.84 | LD100-1A 18T | 1A | 31.75 | 3.18 | LD100-1B 18T | 1B | 33.34 | 76.20 | 114.30 | 44.45 | 5.22 |
19 | 209.30 | 192.90 | LD100-1A 19T | 1A | 31.75 | 3.54 | LD100-1B 19T | 1B | 33.34 | 76.20 | 114.30 | 50.80 | 5.94 |
20 | 219.46 | 202.96 | LD100-1A 20T | 1A | 31.75 | 3.99 | LD100-1B 20T | 1B | 33.34 | 76.20 | 114.30 | 50.80 | 6.44 |
21 | 229.62 | 213.03 | LD100-1A 21T | 1A | 31.75 | 4.45 | LD100-1B 21T | 1B | 33.34 | 76.20 | 114.30 | 50.80 | 6.94 |
22 | 239.78 | 223.10 | LD100-1A 22T | 1A | 31.75 | 4.76 | LD100-1B 22T | 1B | 33.34 | 76.20 | 114.30 | 50.80 | 7.30 |
23 | 249.94 | 233.17 | LD100-1A 23T | 1A | 31.75 | 5.35 | LD100-1B 23T | 1B | 31.75 | 76.20 | 114.30 | 50.80 | 7.80 |
24 | 260.35 | 243.25 | LD100-1A 24T | 1A | 31.75 | 5.81 | LD100-1B 24T | 1B | 31.75 | 76.20 | 114.30 | 50.80 | 8.71 |
25 | 270.51 | 253.32 | LD100-1A 25T | 1A | 31.75 | 6.31 | LD100-1B 25T | 1B | 31.75 | 76.20 | 114.30 | 50.80 | 8.85 |
26 | 280.67 | 263.41 | LD100-1A 26T | 1A | 31.75 | 6.80 | LD100-1B 26T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 50.80 | 9.84 |
27 | 290.58 | 273.49 | LD100-1A 27T | 1A | 31.75 | 7.26 | LD100-1B 27T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 50.80 | 10.43 |
28 | 300.74 | 283.57 | LD100-1A 28T | 1A | 31.75 | 7.89 | LD100-1B 28T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 50.80 | 11.07 |
29 | 310.90 | 293.66 | LD100-1A 29T | 1A | 31.75 | 8.89 | LD100-1B 29T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 50.80 | 11.34 |
30 | 321.06 | 303.75 | LD100-1A 30T | 1A | 31.75 | 9.12 | LD100-1B 30T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 50.80 | 12.20 |
31 | 331.22 | 313.83 | LD100-1A 31T | 1A | 31.75 | 9.75 |
|
|
32 | 341.38 | 323.92 | LD100-1A 32T | 1A | 31.75 | 10.25 | LD100-1B 32T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 50.80 | 13.52 |
33 | 351.54 | 334.01 | LD100-1A 33T | 1A | 31.75 | 10.93 |
|
|
34 | 361.70 | 344.10 | LD100-1A 34T | 1A | 31.75 | 11.79 |
35 | 371.86 | 354.20 | LD100-1A 35T | 1A | 31.75 | 12.34 | LD100-1B 35T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 63.50 | 16.74 |
36 | 382.02 | 364.29 | LD100-1A 36T | 1A | 31.75 | 13.61 | LD100-1B 36T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 63.50 | 17.51 |
37 | 392.18 | 374.38 | LD100-1A 37T | 1A | 31.75 | 14.06 |
|
|
|
|
|
|
|
38 | 402.34 | 384.48 | LD100-1A 38T | 1A | 31.75 | 14.97 | LD100-1B 38T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 63.50 | 18.82 |
39 | 412.24 | 394.57 | LD100-1A 39T | 1A | 31.75 | 15.88 | LD100-1B 39T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 63.50 | 19.78 |
40 | 422.40 | 404.67 | LD100-1A 40T | 1A | 31.75 | 16.33 | LD100-1B 40T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 63.50 | 21.27 |
41 | 432.56 | 414.77 | LD100-1A 41T | 1A | 31.75 | 17.69 |
|
|
42 | 442.72 | 424.86 | LD100-1A 42T | 1A | 31.75 | 18.14 | LD100-1B 42T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 63.50 | 22.86 |
43 | 452.88 | 434.96 | LD100-1A 43T | 1A | 38.10 | 19.50 |
|
|
44 | 463.04 | 445.06 | LD100-1A 44T | 1A | 38.10 | 20.41 |
45 | 473.20 | 455.15 | LD100-1A 45T | 1A | 38.10 | 21.32 | LD100-1B 45T | 1B | 38.10 | 84.14 | 127.00 | 63.50 | 24.49 |
46 | 483.11 | 465.25 | LD100-1A 46T | 1A | 38.10 | 21.77 |
|
|
47 | 493.27 | 475.35 | LD100-1A 47T | 1A | 38.10 | 23.59 |
48 | 503.43 | 485.45 | LD100-1A 48T | 1A | 38.10 | 24.49 | LD100-1B 48T | 1B | 38.10 | 101.60 | 152.40 | 63.50 | 29.94 |
49 | 513.59 | 495.55 | LD100-1A 49T | 1A | 38.10 | 25.40 |
|
|
50 | 523.75 | 505.65 | LD100-1A 50T | 1A | 38.10 | 25.86 |
51 | 533.91 | 515.75 | LD100-1A 51T | 1A | 38.10 | 28.58 |
52 | 544.07 | 525.85 | LD100-1A 52T | 1A | 38.10 | 29.03 |
53 | 553.97 | 535.95 | LD100-1A 53T | 1A | 38.10 | 29.12 |
54 | 564.13 | 546.05 | LD100-1A 54T | 1A | 38.10 | 30.84 | LD100-1C 54T | 1C | 38.10 | 101.60 | 152.40 | 82.55 | 35.38 |
55 | 574.29 | 556.15 | LD100-1A 55T | 1A | 38.10 | 31.75 |
|
|
56 | 584.45 | 566.25 | LD100-1A 56T | 1A | 38.10 | 32.66 |
57 | 594.61 | 576.35 | LD100-1A 57T | 1A | 38.10 | 34.38 |
58 | 604.77 | 586.45 | LD100-1A 58T | 1A | 38.10 | 34.47 |
59 | 614.68 | 596.56 | LD100-1A 59T | 1A | 38.10 | 34.93 |
60 | 624.84 | 606.66 | LD100-1A 60T | 1A | 38.10 | 36.29 | LD100-1C 60T | 1C | 38.10 | 101.60 | 152.40 | 82.55 | 40.37 |
70 | 725.93 | 707.68 | LD100-1A 70T | 1A | 38.10 | 51.26 | LD100-1C 70T | 1C | 38.10 | 133.35 | 177.80 | 95.25 | 56.70 |
72 | 746.25 | 727.89 | LD100-1A 72T | 1A | 38.10 | 53.98 | LD100-1C 72T | 1C | 38.10 | 133.35 | 177.80 | 95.25 | 60.78 |
76 | 786.71 | 768.30 | LD100-1A 76T | 1A | 38.10 | 60.33 | LD100-1C 76T | 1C | 38.10 | 133.35 | 177.80 | 95.25 | 64.86 |
80 | 827.28 | 808.71 | LD100-1A 80T | 1A | 38.10 | 66.23 | LD100-1C 80T | 1C | 38.10 | 133.35 | 177.80 | 95.25 | 68.49 |
84 | 867.66 | 849.13 | LD100-1A 84T | 1A | 38.10 | 73.48 | LD100-1C 84T | 1C | 38.10 | 133.35 | 177.80 | 95.25 | 77.11 |
90 | 928.37 | 909.76 | LD100-1A 90T | 1A | 38.10 | 87.54 | LD100-1C 90T | 1C | 38.10 | 133.35 | 177.80 | 95.25 | 83.46 |
96 | 988.82 | 970.38 | LD100-1A 96T | 1A | 38.10 | 97.52 | LD100-1C 96T | 1C | 38.10 | 133.35 | 177.80 | 88.90 | 92.08 |
注:1.黄色填充部分的型号在轮毂外侧部位有凹槽。
2.表中列出的轴孔径(即D1max)可容纳标准键槽和键槽上的固定螺栓。孔径值介于D1min-D1max之间的孔可能
没有键槽或者有浅键槽。请根据一般机械设计确定孔径大小。
3.关于标准规格上未实施齿顶硬化的品种,也可对其做齿顶硬化处理,如有需要,请特别注明或者联系隆德技术人员。