◎ 用途: 广泛应用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工及其它高速、长距离、大运量输送物料的行业与场所。
◎ 特点: 采用开放式的钢丝绳,使橡胶更好地渗透到钢丝帘线的间隙之中,可避免钢丝帘线内部存有空气,既能增强钢丝的耐腐蚀能力,又能提高其与橡胶间的粘合强度,提高输送带耐动态疲劳性能,延长了产品使用寿命。
◎ 按性能分类:普通用途、不易燃、耐寒、耐磨。
由纵向均匀排列左、右交互捻的开放式镶锌钢丝绳与粘合性能优异的芯胶组成带芯,上、下边部覆以橡胶层,形成带体。
普通用途钢丝绳芯输送带
(1)长度,m
(2)标准代号
(3)宽度,mm
(4)强度规格
(5)上、下覆盖层厚度,mm
(6)覆盖胶层性能等级代号
阻燃钢丝绳芯输送带
(1)“安全标志”代号
(2)钢丝绳芯带
(3)阻燃性抗静电性代号
(4)纵向拉伸强度
(5)宽度,mm
(6)钢丝绳直径,mm
(7)上覆盖胶厚度
(8)下覆盖胶厚度
◎ 分层式织物芯输送带产品除执行国标GB/T 9770外,还可执行德国DIN22131标准、日本JISK6369标准、澳大利亚As1333标准。
◎ 井下阻燃输送带执行MT668标准、GB21352标准。客户若有其它要求,供需双方可协商确定。
钢丝绳芯输送带参数表
带的型号 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
项目 | 单位 |
|
最小拉断 强度Kn min. | N/mm | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
钢丝绳 直径d max. | mm | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.8 | 13.5 | 15.0 |
钢丝绳最小 拉断力Fbs min. | kN | 7.6 | 7.6 | 10.3 | 12.9 | 18.4 | 20.6 | 26.2 | 25.5 | 25.5 | 26.2 | 39.7 | 39.7 | 50.0 | 55.5 | 63.5 | 75.0 | 90.3 | 96.0 | 130.4 | 142.4 | 166.7 |
钢丝绳间隙 t | mm | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 19.5 | 19.5 | 21.0 |
覆盖层最小 厚度S min. | mm | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
带宽B | 极限偏差 | 钢丝绳根数n |
mm |
500 | +10/-5 | 33 | 42 | 39 | 39 | 34 | 34 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
650 | +10/-7 | 44 | 54 | 51 | 51 | 45 | 45 | 41 | 46 | 52 | 56 | 41 | 46 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | — | — | — | — |
800 | +10/-8 | 54 | 68 | 64 | 63 | 55 | 55 | 50 | 57 | 64 | 69 | 51 | 57 | 51 | 51 | 51 | 48 | 45 | 45 | — | — | — |
1000 | ±10 | 68 | 84 | 80 | 80 | 68 | 68 | 63 | 71 | 80 | 86 | 63 | 71 | 63 | 64 | 63 | 60 | 56 | 57 | — | — | — |
1200 | ±10 | 86 | 110 | 97 | 97 | 82 | 82 | 76 | 85 | 96 | 104 | 76 | 85 | 76 | 76 | 76 | 72 | 67 | 68 | 58 | 59 | 54 |
1400 | ±12 | 96 | 124 | 114 | 113 | 97 | 97 | 90 | 100 | 112 | 122 | 89 | 99 | 89 | 89 | 89 | 84 | 79 | 79 | 68 | 69 | 64 |
1600 | ±12 | 111 | 142 | 130 | 130 | 111 | 111 | 103 | 114 | 129 | 140 | 102 | 114 | 102 | 102 | 102 | 96 | 90 | 90 | 78 | 80 | 73 |
1800 | ±14 | 125 | 160 | 147 | 147 | 125 | 125 | 116 | 129 | 145 | 159 | 116 | 128 | 116 | 116 | 116 | 108 | 102 | 102 | 89 | 90 | 83 |
2000 | ±14 | 139 | 177 | 164 | 163 | 140 | 139 | 130 | 144 | 162 | 177 | 129 | 143 | 129 | 129 | 129 | 121 | 114 | 114 | 99 | 100 | 92 |
2200 | ±15 | 153 | 195 | 180 | 180 | 154 | 154 | 143 | 159 | 179 | 195 | 142 | 158 | 142 | 142 | 142 | 133 | 126 | 126 | 109 | 110 | 102 |
2400 | ±15 | 167 | 213 | 197 | 197 | 168 | 168 | 156 | 174 | 195 | 213 | 156 | 173 | 156 | 156 | 156 | 146 | 137 | 137 | 119 | 119 | 110 |
2600 | ±15 | 181 | 231 | 214 | 213 | 182 | 182 | 170 | 189 | 212 | 231 | 169 | 188 | 169 | 169 | 169 | 156 | 149 | 149 | 129 | 129 | 120 |
2800 | ±15 | 196 | 249 | 230 | 230 | 197 | 197 | 183 | 203 | 229 | 249 | 182 | 202 | 182 | 182 | 182 | 171 | 161 | 161 | 139 | 139 | 129 |
3000 | ±15 | 210 | 267 | 247 | 247 | 211 | 211 | 196 | 218 | 245 | 268 | 196 | 217 | 196 | 196 | 196 | 183 | 173 | 173 | 149 | 149 | 139 |
3200 | ±15 | 224 | 286 | 264 | 263 | 225 | 225 | 210 | 233 | 262 | 286 | 209 | 232 | 209 | 209 | 209 | 196 | 184 | 184 | 160 | 160 | 149 |
GB/T9770/ISO15236/EN15236/DIN15236标准中覆盖层的物理性能(老化前)
性能类型 | 拉伸强度≥ | 扯断伸长率≥ | 磨耗量≤ |
Mpa | % | mm^3 |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
* H用于输送对带子有强烈损害的尖利磨损性物料;D用于输送高磨损性物料;L用于输送中度磨损性物料。
|
德国钢丝绳芯输送带DIN22131标准参数表
型号 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
|
拉伸强度 N/mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
钢丝绳直径d max. | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
绳距 mm±1.5 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
覆盖胶厚度 min. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | — |
公称值 | 极限偏差 | 钢丝绳根数 |
500 | ±5 | 39 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
650 | ±7 | 51 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | ±8 | 64 | 55 | 50 | 64 | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | ±10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | ±10 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | ±12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | ±12 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | ±14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | ±14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 130 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | ±15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
2400 | ±15 | 197 | 169 | 157 | 197 | 157 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 |
2600 | ±15 | 214 | 184 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 |
2800 | ±15 | 231 | 198 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 |
3000 | ±15 | 247 | 212 | 197 | 247 | 197 | 197 | 197 | 197 | 184 | 172 | 172 |
3200 | ±15 | 264 | 227 | 210 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 196 | 184 | 184 |
GX系列钢丝绳芯输送带参数表
带的强度规格 | GX 630 | GX 800 | GX 1000 | GX 1250 | GX 1600 | GX 2000 | GX 2500 | GX 3000 | GX 3500 | GX 4000 | GX 4500 | GX 5000 | GX 5500 | GX 6000 |
带厚度 | 6+7+6 | 6+7+6 | 6+7+6 | 6+7+6 | 7+9+7 | 7+9+7 | 8+11+8 | 8+12+8 | 8+12+8 | 8+13+8 | 8+14+8 | 8+14+8 | 8+16+8 | 8+16+8 |
纵向拉伸强度 | N/mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
钢丝绳公称直径 | mm | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 |
钢丝绳间距 | ±1.5mm | 20 | 17 | 13.5 | 11 | 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
胶带厚度 | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 |
宽度规格 | mm | 钢丝绳根数 |
800 | 38 | 45 | 56 | 69 | 38 | 47 | 44 | 43 | — | — | — | — | — | — |
1000 | 48 | 56 | 70 | 87 | 48 | 60 | 56 | 53 | 53 | 56 | 60 | 56 | 56 | 54 |
1200 | — | 68 | 86 | 104 | 58 | 72 | 68 | 64 | 64 | 68 | 72 | 68 | 68 | 63 |
1400 | — | 79 | 100 | 122 | 66 | 84 | 78 | 74 | 74 | 79 | 84 | 79 | 79 | 74 |
1600 | — | — | 116 | 140 | 76 | 95 | 90 | 86 | 85 | 90 | 96 | 91 | 91 | 85 |
1800 | — | — | 127 | 157 | 86 | 108 | 102 | 96 | 96 | 101 | 107 | 103 | 103 | 96 |
2000 | — | — | 142 | 173 | 96 | 120 | 113 | 107 | 107 | 113 | 120 | 114 | 114 | 107 |
2200 | — | — | — | — | — | 132 | 125 | 118 | 118 | 125 | 133 | 125 | 125 | 118 |
2400 | — | — | — | — | — | 146 | 177 | 129 | 129 | 137 | 146 | 137 | 137 | 129 |
2600 | — | — | — | — | — | 158 | 148 | 140 | 140 | 148 | 158 | 148 | 148 | 140 |
2800 | — | — | — | — | — | 170 | 160 | 151 | 151 | 160 | 170 | 160 | 160 | 151 |
建议使用的输送带最小辊筒直径
ST系列
胶带型号 | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ST6300 |
最小辊 筒直径 mm
| 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
GX系列
胶带型号 | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5500 | ST6000 |
最小辊 筒直径 mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |