百分零部件网

登录

建筑装饰五金胶粘剂密封胶

新国标o型圈 氟胶密封圈 耐高温耐高压 P60 P62 进口密封圈 o型密封圈沟槽尺寸标准

供应商:
昆山滕斯华工业物资有限公司
联系人:
易先生 查看联系方式
地址

产品简介

新国标o型圈氟胶密封圈耐高温耐高压P60P62进口密封圈o型密封圈沟槽尺寸标准新国标o型圈氟胶密封圈耐高温耐高压P60P62进口密封圈o型密封圈沟槽尺寸标准NOK产O型圈价(日本规格P系列)JIS2401-P

详细信息

新国标o型圈 氟胶密封圈 耐高温耐高压 P60 P62 进口密封圈 o型密封圈沟槽尺寸标准

新国标o型圈 氟胶密封圈 耐高温耐高压 P60 P62 进口密封圈 o型密封圈沟槽尺寸标准

NOK产O 型 圈 价 (日本规格 P系列)JIS2401-P,
尺寸表示: 内径*线径 单位:毫米mm
标准材质:NBR (丁晴橡胶)
工作温度:-30℃-100℃

昆山滕斯华密封制品生产及代理销售进口英制非标O型密封圈
由于市场时刻变化,列表只做参考具体敬请相互确认.
型号 尺寸 mm
(内径×线径 ) nok产品代码
P3 2.80*1.90 CO 0000AO
P4 3.80*1.90 CO 0001AO
P5 4.80*1.90 CO 0002A1
P7 6.80*1.90 CO 0004AO
P8 7.80*1.90 CO 0005AO
P9 8.80*1.90 CO 0006AO
P10 9.80*1.90 CO 0007AO
P10A 9.80*2.40 CO 0008A1
P11 10.80*2.40 CO 0009AO
P11.2 11.00*2.40 CO 0010AO
P12 11.80*2.40 CO 0011AO
P12.5 12.30*2.40 CO 0012AO1
P14 13.80*2.40 CO 0013AO
P15 14.80*2.40 CO 0014AO
P16 15.80*2.40 CO 0015A1
P18 17.80*2.40 CO 0016AO
P20 19.80*2.40 CO 0017AO
P21 20.80*2.40 CO 0018A1
P22A 21.70*2.40 CO 0019A1
P22 21.80*2.40 CO 0020A1
P22.4 22.10*3.50 CO 0021AO
P24 23.70*3.50 CO 0022AO
P25 24.70*3.50 CO 0023A1
P25.5 25.20*3.50 CO 0024A1
P26 25.70*3.50 CO 0025AO
P28 27.70*3.50 CO 0026A1
P29 28.70*3.50 CO 0027AO
P29.5 29.20*3.50 CO 0028AO
P30 29.70*3.50 CO 0029A1
P31 30.70*3.50 CO 0030AO
P31.5 31.20*3.50 CO 0031AO
P32 31.70*3.50 CO 0032A1
P34 33.70*3.50 CO 0033AO
P35 34.70*3.50 CO 0034A1
P35.5 35.20*3.50 CO 0035AO
P36 35.70*3.50 CO 0036AO
P38 37.70*3.50 CO 0037A2
P39 38.70*3.50 CO 0038AO
P40 39.70*3.50 CO 0039A1
P41 40.70*3.50 CO 0040AO
P42 41.70*3.50 CO 0041A1
P44 43.70*3.50 CO 0042AO
P45 44.70*3.50 CO 0043A1
P46 45*70*3.50 CO 0044AO
P48 47.70*3.50 CO 0046A1
P49 48.70*3.50 CO 0047AO
P50 49.70*3.50 CO 0049AO
P50A 49.60*5.70 CO 0048AO
P52 51.60*5.70 CO 0050AO
P53 52.60*5.70 CO 0051AO
P55 54.60*5.70 CO 0052AO
P56 55.60*5.70 CO 0053AO
P58 57.60*5.70 CO 0054AO
P60 59.60*5.70 CO 0055AO
P62 61.60*5.70 CO 0056AO
P63 62.60*5.70 CO 0057AO
P65 64.60*5.70 CO 0058AO
P67 66.60*5.70 CO 0059AO
P70 69.60*5.70 CO 0060AO
P71 70.60*5.70 CO 0061AO
P75 74.60*5.70 CO 0062AO
P80 79.60*5.70 CO 0063AO
P85 84.60*5.70 CO 0064AO
P90 89.60*5.70 CO 0065AO
P95 94.60*5.70 CO 0066AO
P100 99.60*5.70 CO 0067AO
P102 101.60*5.70 CO 0068AO
P105 104.60*5.70 CO 0069AO
P110 109.60*5.70 CO 0070AO
p 112 111.6*5.70 CO 0071AO
P115 114.60*5.70 CO 0072AO
P120 119.60*5.70 CO 0073AO
P125 124.60*5.70 CO 0074A1
P130 129.60*5.70 CO 0075AO
P132 131.60*5.70 CO 0076AO
P135 134.60*5.70 CO 0077AO
P140 139.60*5.70 CO 0078AO
P145 144.60*5.70 CO 0079AO
P150 149.60*5.70 CO 0081AO
P150A 149.50*8.40 CO 0080AO
P155 154.50*8.40 CO 0082AO
P160 159.50*8.40 CO 0083AO
P165 164.50*8.40 CO 0084AO
P170 169.50*8.40 CO 0085AO
P175 174.50*8.40 CO 0086AO
P180 179.50*8.40 CO 0087AO
P185 184.5*8.4 CO 0088AO
P190 189.50*8.40 CO 0089AO
P195 194.50*8.40 CO 0090AO
P200 199.50*8.40 CO 0091AO
P205 204.50*8.40 CO 0092AO
P209 208.50*8.40 CO 0093A8
P210 209.50*8.40 CO 0094AO
P215 214.50*8.40 CO 0095AO
P220 219.50*8.40 CO 0096AO
P225 224.50*8.40 CO 0097AO
P230 229.50*8.40 CO 0098AO
P235 234.50*8.40 CO 0099AO
P240 239.50*8.40 CO 0100AO
P245 244.50*8.40 CO 0101AO
P250 249.50*8.40 CO 0102AO
P255 254.50*8.40 CO 0103AO
P260 259.50*8.40 CO 0104AO
P265 264.50*8.40 CO 0105AO
P270 269.50*8.40 CO 0106AO
P275 274.50*8.40 CO 0107AO
P280 279.50*8.40 CO 0108AO
P285 284.50*8.40 CO 0109AO
P290 289.50*8.40 CO 0110AO
P295 294.50*8.40 CO 0111AO
P300 299.50*8.40 CO 0112AO
P315 314.50*8.40 CO 0113AO
P320 319.50*8.40 CO 0114AO
P335 334.50*8.40 CO 0115AO
P340 339.50*8.40 CO 0116AO
P355 354.50*8.40 CO 0117AO
P360 359.50*8.40 CO 0118AO
P375 374.50*8.40 CO 0119SO
P385 384.40*8.40 CO 0120AO
P400 339.50*8.40 CO 0121AO

昆山滕斯华注重市场、廉价优惠,真正做到“服务客户”。