英制微型球轴承(16系列、R系列)
产品简介
详细信息
百川英制微型球轴承产品特性:在超小孔径的微型轴承中,
可分为ZZ钢板轴承防尘盖系列、RS橡胶轴承密封圈系列、
法兰系列、不锈钢系列、陶瓷球系列等。微型球轴承具有
广泛的用途。适用于高速回转、低摩擦扭矩、低振动、低
噪音要求的产品。
英制微型轴承适用于各类工业设备、小型回转电机;办公
器械;微型电机软驱动器;压力转子;齿科牙钻;硬盘马
达;步进电机;录像机磁鼓;玩具模型;风扇;滑轮;滚
轮、传动设备、娱乐设备等。
宁波百川轴承也可定制各类非标轴承,欢迎来图来样订购!
更多单列、双列深沟球轴承
深沟球轴承6000、6200、6300系列 薄壁深沟球轴承、16000系列、67系列、68系列、69系列
英制深沟球轴承R系列16系列 双列深沟球轴承 4200A系列、4300A型系列
加宽深沟球轴承(W6000、W6200、W6300、62000、62200、62300、62800、63800、63000系列 )
导轨滚轮轴承( LFR系列滚轮轴承、SG系列滚轮轴承、LR系列滚轮轴承、LV系列滚轮轴承、W(RMVW)系列滚轮轴承)
不锈钢轴承系列
英制轴承16系列规格型号表:
轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负荷(kn) | 极限转速(rpm) | 重量 | |||||
d | D | B | rmin | 动负荷 | 静负荷 | 脂润滑 | 油润滑 | 参考 | |
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.30 | 5.20 | 2.50 | 20000 | 26000 | 0.019 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.30 | 5.60 | 2.80 | 19000 | 24000 | 0.025 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.30 | 6.00 | 3.30 | 18000 | 22000 | 0.03 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.30 | 7.90 | 4.50 | 16000 | 19000 | 0.048 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.30 | 8.80 | 5.60 | 13000 | 17000 | 0.059 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0.30 | 11.20 | 7.40 | 11000 | 14000 | 0.085 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.30 | 12.20 | 8.80 | 9500 | 12000 | 0.107 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 0.30 | 12.60 | 9.80 | 9000 | 11000 | 0.130 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 0.30 | 15.60 | 12.20 | 8000 | 10000 | 0.167 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 0.30 | 16.10 | 13.10 | 7500 | 9500 | 0.175 |
型号 |
|
| 宽度(b) |
|
| 允许回转数 | ||
open | zz | 润滑脂 | 润滑剂 | |||||
* 1000rpm | ||||||||
R1-4zz | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | 284 | 96 | 67 | 80 |
R133zz | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | 144 | 53 | 80 | 95 |
R1-5zz | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 552 | 176 | 60 | 71 |
R144Jzzs |
3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 311 | 110 | 67 | 80 |
R144zzs | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 284 | 96 | 67 | 80 | |
R2-5zz | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
R2-6zz | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 640 | 227 | 53 | 63 | |
R2zz | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 631 | 219 | 56 | 67 | |
R2Azz | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 640 | 227 | 53 | 63 | |
R155zzs | 0.3967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
R156zzs |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
R166zzs | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 709 | 272 | 50 | 60 | |
R3zz | 12.7 | 3.967 | 4.978 | 1301 | 488 | 43 | 53 | |
R3Azz | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 | |
R168zzs |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 373 | 172 | 48 | 56 |
R188zz | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
R4zz | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 | |
R4Azz | 19.05 | 5.558 | 7.142 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
R1810zzs | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | 542 | 276 | 40 | 48 |
R6zz | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 3332 | 1422 | 32 | 38 |
R1038zz | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 3.967 | 815 | 411 | 28 | 31 |
R1212zz | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 | 898 | 524 | 21 | 26 |