百分零部件网

登录

五金工具气动工具棘轮扳手

棘轮可换向全金属预置式扭矩扳

供应商:
上海舜诺机械有限公司
企业类型:
其他

产品简介

型号驱动方头(in)扭矩范围长度(mm)宽度(mm)重量(Kg)N

详细信息

型号 驱动方头 (in) 扭矩范围 长度 (mm) 宽度 (mm) 重量 (Kg)
N.m (Lb.ft)
PGM112 1/4 2.5-12 20-105* 280 38 0.68
PGM120 1/4 4.0-20 30-180* 280 38 0.68
PGM230 3/8 4.5-30 50-250* 315 38 0.68
PGM260 3/8 10-60 9-45 365 38 0.96
PGM360 1/2 10-60 9-45 365 38 0.96
PGM2125 3/8 25-125 20-90 425 38 1.04
PGM3125 1/2 25-125 20-90 425 38 1.04
PGM3200 1/2 40-200 30-150 465 40 1.16
PGM3335 1/2 65-335 50-250 525 40 1.30
PGM4335 3/4 65-335 50-250 525 40 1.34
PGM3335L 1/2 65-335 50-250 700 40 2.10
PGM4335L  3/4 65-335 50-250 700 40 2.15
PGM4500 3/4 100-500 80-400 855 60 5.00
PGM4800 3/4 160-800 120-600 1055 60 5.90
PGM5800 1 160-800 120-600 1055 60 5.90
PGM41000 3/4 200-1000 150-750 1055 60 5.90
PGM51000 1 200-1000 150-+750 1055 60 5.90
PGM51500 1 300-1500 200-1100 1260 72 9.20
PGM52000 1 400-2000 300-1500 1260 72 9.20
PGM52000L 1 400-2000 300-1500 1600 72 11.5
PGM53000 1 600-3000 400-2200 1260 72 10.5
PGM53000L 1 600-3000 400-2200 1840 72 15.0
  

*单位为Lb.in

   
YA393扭矩倍增器   PM3.3扭矩倍增器   PM5扭矩倍增器
     
PM25扭矩倍增器


棘轮可换向预置式扭矩扳手配套套筒

铬钼合金钢制造,强度高,终身质保




套筒结构图

公制

套筒型号 方驱尺寸(in) 螺栓规格 螺母对边
(mm)
LI
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
T07004 1/4 / 4 23 4 7.6 13
T07005 / 5 23 5 8.8 13
T07006 / 6 23 6 10 13
T07007 / 7 23 6 11.3 13
T07008 / 8 23 7 12.5 13
T07009 / 9 23 7 13.8 13
T07010 / 10 23 7 15 13
T07011 / 11 23 8 16.3 13
T07012 / 12 23 8 17 13
T07013 / 13 23 8 18.8 13
T07014 / 14 23 8 20 13
T07015 / 15 23 8 21 13
T10006 3/8 / 6 30 4 10.5 19
T10007 / 7 30 8 11.5 19
T10008 / 8 30 8 12.5 19
T10009 / 9 30 8 14 19
T10010 / 10 30 8 15 19
T10011 / 11 30 9 17 19
T10012 / 12 30 9 17.5 19
T10013 / 13 30 9 19 19
T10014 / 14 30 9 20 20
T10015 / 15 30 11 22 22
T10016 / 16 30 11 24 22
T10017 / 17 30 11 25 22
T10018 / 18 30 11 26 22
T10019 / 19 30 11 27.5 22
T10020 / 20 30 12 28 22
T10021 / 21 30 13 30 22
T10022 M14 22 30 13 32 23
T10024 M16 24 30 13 34 23
T13008 1/2 / 8 38 9 14 25
T13009 / 9 38 12 15 25
T13010 / 10 38 12 16 25
T13011 / 11 38 12 17.5 25
T13012 / 12 38 12 19 25
T13013 / 13 38 12 20 25
T13014 / 14 38 12 22 25
T13015 / 15 38 12 23 25
T13016 / 16 38 12 25 25
T13017 / 17 38 13 26 26
T13018 / 18 38 13 26 26
T13019 / 19 38 13 28 28
T13020 / 20 38 13 30 30
T13021 / 21 38 13 30 30
T13022 M14 22 38 13 32 30
T13023 / 23 38 13 32 30
T13024 M16 24 45 20 35 30
T13025 / 25 45 20 36 30
T13026 / 26 50 22 38 30
T13027 M18 27 50 22 38.7 30
T13028 / 28 50 22 40 30
T13029 / 29 50 22 40 30
T13030 M20 30 50 22 42 30
T13031 / 31 50 28 43 30
T13032 M22 32 50 28 44 30
T13033 / 33 50 28 45 30
T13034 / 34 50 28 46 30
T13035 / 35 50 28 47 30
T13036 M24 36 50 28 49 30
T20027 3/4 1 M18 27 54 32 42 42
T20030 M20 30 54 33 46 44
T20032 M22 32 54 32 48 44
T20036 M24 36 57 32 53 44
T20041 M27 41 58 33 60 44
T20046 M30 46 63 38 66 44
T20050 M33 50 65 40 71 44
T20055 M36 55 70 45 77 54
T25036 M24 36 62 32 59 59
T25041 M27 41 65 38 67 54
T25046 M30 46 65 38 74 54
T25050 M33 50 70 43 79 60
T25055 M36 55 80 52 84 60
T25060 M39 60 85 57 89 60
T25065 M42 65 85 58 98 70
T25070 M45 70 90 62 104 70
T25075 M48 75 95 65 108 70
英制
套筒型号 方驱尺寸(in) 螺栓规格 螺母对边
(mm)
LI
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
T07203 1/4 / 3/16 23 5 8.5 13
T07204 / 1/4 23 6 10.3 13
T07205 / 5/16 23 7 12.5 13
T07206 / 3/8 23 7 15 13
T07207 / 7/16 23 8 16.3 13
T07208 / 1/2 23 8 18.8 13
T07209 / 9/16 23 8 20 13
T10204 3/8 / 1/4 30 4 11 19
T10205 / 5/16 30 8 12.5 19
T10206 / 3/8 30 8 14.5 19
T10207 / 7/16 30 9 17 19
T10208 / 1/2 30 9 19 19
T10209 / 9/16 30 9 20 20
T10210 / 5/8 30 11 24 24
T10211 / 11/16 30 11 24 24
T10212 / 3/4 30 11 26 26
T10213 / 13/16 30 13 28 28
T10214 / 7/8 30 13 30 30
T10215 / 15/16 30 13 32 32
T10216 / 1 30 13 34 34
T13205 1/2 / 5/16 38 9 15 22
T13206 / 3/8 38 12 16 22
T13207 / 7/16 38 12 18 22
T13208 / 1/2 38 12 20 22
T13209 / 9/16 38 12 22 24
T13210 / 5/8 38 12 25 25
T13211 / 11/16 38 13 26 26
T20214 3/4 1/2 7/8 54 32 42 42
T20217 5/8 1-1/16 54 33 46 44
T20220 3/4 1-1/4 54 32 48 44
T20223 7/8 1-7/16 57 32 53 44
T20226 1 1-5/8 58 33 60 44
T20229 1-1/8 1-13/16 63 38 66 44
T20232 1-1/4 2 65 40 71 44
T20235 1-3/8 2-3/16 70 45 77 54
T25223 1 7/8 1-7/16 62 32 59 59
T25226 1 1-5/8 65 38 67 54
T25229 1-1/8 1-13/16 65 38 74 54
T25232 1-1/4 2 70 43 79 60
T25235 1-3/8 2-3/16 80 52 84 60
T25238 1-1/2 2-3/8 85 57 89 60
T25241 1-5/8 1-13/16 85 58 98 70
T25244 1-3/4 2 90 62 104 70
T25247 1-7/8 2-3/16 95 65 108 70