百分零部件网

登录

密封件机械密封骨架油封

中国台湾TTO油封 TTO骨架油封

供应商:
上海曙波实业有限公司
企业类型:
其他

产品简介

本公司经营TTONAK油封SOG油封DZ(鼎基)密封件NOKTC骨架油封液压油缸油封,TB外骨架油封

详细信息

本公司经营TTO  NAK油封 SOG油封 DZ(鼎基)密封件  NOK  TC骨架油封  液压油缸油封,TB外骨架油封。O型圈(普通橡胶,硅胶,氟胶),NOK-LBH-USH-UPH-UPI-IDI和中国台湾进口鼎基DZ-UN ,A1 ,VA,VS  等液压防尘油封,型号齐全!
丁腈橡胶(nbr)、丙烯酸酯橡胶(acm)、氟橡胶(fpm)、硅橡胶(mvq)
NOK密封件的主要型号:(轴封)IDI、ISI、SPNO、IUH (孔封) SPGW SPGO OSI ODI (双用)USI USH UPH 等,防尘DKI DWI DKB DKH DSI LBI LBH等,(缓冲环)HBY HBTS SPNS, (骨架油封)SB/SC TB/TC TCV/TCN以及 CFW 的系列产品等。其他品部的 O-RING 橡胶制品等等 。!!!!!

TC骨架油封        
材料:油封的工作范围与油封使用的材料有关::丁腈橡胶(nbr)、丙烯酸酯橡胶(acm)、氟橡胶(fpm)、硅橡胶(mvq)
材料为丁腈橡胶(NBR)时为-40~120℃,亚力克橡胶(ACM)-30~180℃,氟橡胶(FPM)-25~300℃。 
材料硬度:70(SHA)                                                 
骨架油封结构有三部份组成:油封体,加强骨架和自紧螺旋弹簧。
1、温度:温度是影响油封选型的重要因素之一,当环境温度在120度以内时,可以使用丁腈胶(NBR材质),当环境温度在120度-180度之间可以使用硅胶材质(SIL),当环境温度在180度-250度之间可以选择氟胶材质(FKM)
     2、压力:压力是对油封唇口产生冲力大小的重要参数,当压力小于0.03Mpa,即0.3KG时,可以选择普通TC型油封,当压力大约0.03Mpa小于1Mpa时可以选择高压油封,而当压力大约1Mpa时需要选择超高压油封,当时成本也会随着油封压力的增长而增高。
     3、转速:转速也是影响油封寿命的重要因素,当转速小于1500转时选择NBR材质,当转速在1500-2500之间选择普通氟胶油封,当转速高于2500转时需要选择特殊型氟胶油封(一般豆浆机、真空泵的转速都要达到10000-20000转)。 

骨架油封型号大全
型号骨架油封规格说明:内径×外径×高度; 单位:毫米; 材料:橡胶(NBR)
序号  规格  序号  规格  序号  规格  序号  规格
1  10*25*10  41  25*47*10  81  40*60*10  121  50*72*12
2  12*25*10  42  26*47*10  82  40*60*12  122  52*72*12
3  14*30*10  43  28*47*10  83  45*60*12  123  55*72*10
4  15*30*10  44  28*47*11  84  30*62*12  124  55*72*12
5  16*30*10  45  30*47*10  85  35*62*10  125  40*75*12
6  17*30*10  46  32*47*10  86  35*62*12  126  42*75*10
7  18*30*10  47  38*48*10  87  38*62*12  127  42*75*12
8  20*30*10  48  25*50*10  88  40*62*10  128  45*75*12
9  23*30*10  49  28*50*10  89  40*62*12  129  50*75*12
10  12*32*10  50  30*50*10  90  42*62*10  130  55*75*12
11  14*35*10  51  32*50*10  91  42*62*12  131  55*78*12
12  15*35*10  52  35*50*10  92  45*62*10  132  40*80*12
13  16*35*10  53  25*52*10  93  45*62*12  133  45*80*12
14  17*35*10  54  28*52*10  94  35*65*12  134  50*80*10
15  18*35*10  55  30*52*10  95  38*65*12  135  50*80*12
16  19*35*10  56  32*52*110  96  40*65*10  136  55*80*10
17  20*35*10  57  35*52*10  97  40*65*12  137  55*80*12
18  21*35*10  58  38*52*10  98  42*65*12  138  58*80*12.5
19  22*35*10  59  40*52*10  99  45*65*10  139  60*80*10
20  22*38*10  60  30*54*10  100  45*65*12  140  60*80*12
21  17*40*10  61  37.5*54*10  101  50*65*12  141  65*80*10
22  18*40*10  62  38*54*10  102  45*66*12  142  65*80*12
23  20*40*10  63  30*55*10  103  50*67*10  143  55*82*12.7
24  22*40*10  64  34*55*10  104  42*68*10  144  55*82*22
25  25*40*10  65  35*55*10  105  50*68*12  145  60*82*12
26  20*42*10  66  38*58*10  106  35*70*12  146  55*85*12
27  22*42*11  67  40*55*10  107  40*70*10  147  60*85*10
28  25*42*10  68  30*50*12  108  40*70*12  148  60*85*12
29  30*42*10  69  32*52*12  109  45*70*12  149  62*85*12
30  32*43*10  70  35*52*12  110  50*70*10  150  65*85*10
31  32*44*10  71  30*55*12  111  50*70*12  151  65*85*12
32  20*45*10  72  35*55*12  112  55*70*12  152  60*90*10
33  22*45*10  73  30*56*12  113  55*70*12  153  60*90*12
34  25*45*10  74  35*56*12  114  35*72*12  154  65*90*10
35  30*45*10  75  38*56*12  115  40*72*12  155  65*90*12
36  32*45*10  76  35*58*12  116  42*72*12  156  70*90*10
37  24*46*10  77  38*58*12  117  44*72*12  157  70*90*12
38  20*47*10  78  30*60*12  118  45*72*12  158  75*90*12
39  22*47*10  79  35*60*10  119  48*72*12  159  62*93*12
40  24*47*10  80  35*60*12  120  50*72*10  160  62*93*13
规格说明:内径×外径×高度; 单位:毫米; 材料:橡胶(NBR)
序号  规格  序号  规格  序号  规格  序号  规格
161  62*93*23.5  201  90*125*12  241  130*160*16  281  180*220*15
162  60*95*10  202  95*125*12  242  135*160*12  282  180*220*16
163  60*95*12  203  100*125*12  243  135*160*15  283  180*220*18
164  65*95*12  204  105*125*12  244  140*160*14  284  190*220*15
165  70*95*10  205  90*130*12  245  130*165*15  285  190*220*15
166  70*95*12  206  95*130*12  246  135*165*12  286  200*220*12
167  72*95*12  207  100*130*12  247  135*165*15  287  190*225*18
168  75*95*10  208  100*130*14  248  120*170*14  288  190*230*16
169  75*95*12  209  100*130*16  249  130*170*14  289  200*230*15
170  65*100*10  210  105*130*12  250  135*170*12  290  200*235*15
171  70*100*10  211  105*130*14  251  140*170*12  291  200*235*18
172  70*100*12  212  110*130*13  252  140*170*15  292  190*240*18
173  75*100*10  213  105*135*14  253  140*170*16  293  200*240*15
174  75*100*12  214  110*135*13  254  140*175*16  294  200*240*18
175  80*100*10  215  100*140*12  255  145*175*16  295  205*240*18
176  80*100*12  216  100*140*14  256  140*180*16  296  210*240*15
177  80*100*13  217  105*140*12  257  150*180*12  297  210*245*18

更多标准尺寸 请联系客服 销量热线: