卡套焊接接头
产品简介
详细信息
双卡套接头
双卡套接头提供全金属密封,无弹性密封元件,密封更可靠
SMYTIK双卡套接头的强度高于适用的任何管子的强度
满足行业标准,适用于各种标准的管子
不锈钢管的硬度建议小于85HRB
尺寸从1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK双卡套接头材质有不锈钢、黄铜、碳钢、铝、镍铜合金、哈氏合金、因科耐尔合金等
SMYTIK特殊处理的后卡套保证了密封的安全可靠
螺纹内部镀银处理防止咬合,多次拆装
可靠的密封可应用于高压、真空和振动场合
性能及测试
液压密封测试(1.5倍工作压力):无泄漏
重复安装测试(10次)∶无泄漏
z大静压测试(4倍工作压力):无泄漏
真空测试(1×10⁻⁴ mbar 或更大):泄漏率小于1×10⁻⁸mbarl/s
气体静压测试(1.5倍工作压力的氮气)∶无气泡
液压振动和脉冲测试(脉冲频率0.5Hz至1.7Hz,振动频率23 Hz至47Hz)∶无泄漏
热循环测试(-25℃至+80℃交变温度):无泄漏
气动压力振动测试(频率45Hz循环20×10⁶):不失效
耐火测试(依据BS ISO 19921)∶无泄漏
耐蚀测试(盐雾试验168 h):无锈斑
深水测试(等效于3048米深的海水):无泄漏
平行螺纹的密封形式
NPT螺纹压力等级
NPT螺纹尺寸 | 316不锈钢和碳钢 | 黄铜 | ||||||
阳螺纹 | 阴螺纹 | 阳螺纹 | 阴螺纹 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料标准
材料 | 棒材 | 锻件 |
316不锈钢 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
铝 | ASTM B211 | ASTM B247 |
黄铜 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
碳钢 | ASTM A108 | - |
双相钢2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
钛(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
PFA | - | ASTM d3307 Type l |
PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺纹压力等级
SAE/MS螺纹尺寸 | 316不銹钢和碳钢 | SAE/MS 螺纹尺寸 | |||||||
非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
编码规则
卡套管(公制)
订购信息 | A | F | D | W | N | H | L | I | |
卡套管外径 | 公称管尺寸 | 六角对边宽度 | |||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-ODBW-3-PB01 | 3 | 1/8 | 10.3 | 2.4 | 12 | 23.9 | 9.7 | 30.5 | 12.9 |
S6-ODBW-4-PB01 | 4 | 1/8 | 10.3 | 2.4 | 12 | 24.6 | 9.7 | 31.2 | 13.7 |
S6-ODBW-6-PB01 | 6 | 1/8 | 10.3 | 4.8 | 14 | 25.4 | 9.7 | 32.8 | 15.3 |
S6-ODBW-6-PB02 | 6 | 1/4 | 13.7 | 4.8 | 14 | 30.5 | 14.2 | 37.9 | 15.3 |
S6-ODBW-8-PB02 | 8 | 1/8 | 10.3 | 5.1 | 15 | 26.7 | 9.7 | 34.2 | 16.2 |
S6-ODBW-8-PB02 | 8 | 1/4 | 13.7 | 6.4 | 15 | 31.2 | 14.2 | 38.7 | 16.2 |
S6-ODBW-8-PB04 | 8 | 1/2 | 21.34 | 6.4 | 22 | 38.1 | 19 | 45.6 | 16.2 |
S6-ODBW-10-PB02 | 10 | 1/4 | 13.7 | 7.1 | 18 | 33.3 | 14.2 | 40.9 | 17.2 |
S6-ODBW-10-PB03 | 10 | 3/8 | 17.1 | 7.9 | 18 | 33.3 | 14.2 | 40.9 | 17.2 |
S6-ODBW-10-PB04 | 10 | 1/2 | 21.34 | 7.9 | 22 | 38.9 | 19 | 46.5 | 17.2 |
S6-ODBW-12-PB02 | 12 | 1/4 | 13.7 | 7.1 | 22 | 33.3 | 14.2 | 43.4 | 22.8 |
S6-ODBW-12-PB03 | 12 | 3/8 | 17.1 | 9.5 | 22 | 33.3 | 14.2 | 43.4 | 22.8 |
S6-ODBW-12-PB04 | 12 | 1/2 | 21.34 | 9.5 | 22 | 38.9 | 19 | 49 | 22.8 |
S6-ODBW-12-PB06 | 12 | 3/4 | 26.67 | 9.5 | 27 | 40.4 | 19 | 50.5 | 22.8 |
S6-ODBW-14-PB03 | 14 | 3/8 | 17.1 | 10.4 | 24 | 34 | 14.2 | 44.1 | 24.4 |
S6-ODBW-15-PB04 | 15 | 1/2 | 21.34 | 11.9 | 24 | 38.9 | 19 | 49 | 24.4 |
S6-ODBW-16-PB04 | 16 | 1/2 | 21.34 | 12.7 | 24 | 38.9 | 19 | 49 | 24.4 |
S6-ODBW-18-PB04 | 18 | 1/2 | 21.34 | 13.5 | 27 | 40.4 | 19 | 50.5 | 24.4 |
S6-ODBW-38-PBL14 | 38 | 1/1 | 48.3 | 33.7 | 55 | 64 | 26.2 | 91.2 | 49.4 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知
卡套管(英制)
订购信息 | A | F | D | W | N | H | L | I | |||
卡套管外径 | 公称管尺寸 | 六角对边宽度 | |||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-ODBW-01-PB01 | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 10.3 | 0.09 | 2.28 | 7/16 | 23.88 | 9.65 | 30.48 | 12.7 |
S6-ODBW-015-PB01 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 10.3 | 0.12 | 3.04 | 7/16 | 24.6 | 9.65 | 31.25 | 13.7 |
S6-ODBW-02-PB01 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 10.3 | 0.19 | 4.82 | 1/2 | 25.4 | 9.65 | 32.77 | 15.2 |
S6-ODBW-02-PB02 | 1/4 | 635 | 1/4 | 13.7 | 0.19 | 4.82 | 9/16 | 30.48 | 14.22 | 37.85 | 16.2 |
S6-ODBW-025-PB01 | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 10.3 | 0.2 | 5.08 | 9/16 | 26.67 | 9.65 | 34.04 | 16.2 |
S6-ODBW-025-PB02 | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 13.7 | 0.25 | 6.35 | 9/16 | 31.24 | 14.22 | 38.61 | 16.8 |
S6-ODBW-03-PB02 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 13.7 | 0.28 | 7.11 | 5/8 | 32.51 | 14.22 | 39.87 | 16.8 |
S6-ODBW-03-PB03 | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 17.1 | 0.28 | 7.11 | 11/16 | 32.51 | 14.22 | 39.87 | 16.8 |
S6-ODBW-03-PB04 | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 21.34 | 0.28 | 7.11 | 7/8 | 38.86 | 19.05 | 46.22 | 16.8 |
S6-ODBW-03-PB06 | 3/8 | 9.52 | 3/4 | 26.67 | 0.28 | 7.11 | 1/1 | 40.38 | 19.05 | 47.75 | 16.8 |
S6-ODBW-04-PB03 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 17.1 | 0.41 | 10.41 | 13/16 | 33.27 | 14.22 | 44.43 | 22.9 |
S6-ODBW-04-PB04 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 21.34 | 0.41 | 10.41 | 7/8 | 38.86 | 19.05 | 49 | 22.9 |
S6-ODBW-04-PB06 | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 26.67 | 0.41 | 10.41 | 1 1/16 | 40.4 | 19.05 | 50.55 | 22.9 |
S6-ODBW-04-PB08 | 1/2 | 12.7 | 1 | 33.4 | 0.41 | 10.41 | 1.375 | 47.5 | 23.87 | 57.65 | 22.9 |
S6-ODBW-05-PB04 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 21.34 | 0.5 | 12.7 | 15/16 | 38.86 | 19.05 | 49.02 | 24.4 |
S6-ODBW-06-PB04 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 21.34 | 0.53 | 13.46 | 1 1/16 | 38.86 | 19.05 | 49 | 24.4 |
S6-ODBW-06-PB06 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 26.67 | 0.62 | 15.74 | 1 1/16 | 40.4 | 19.05 | 50.55 | 24.4 |
S6-ODBW-08-PB08 | 1 | 25.4 | 1 | 33.4 | 0.88 | 22.35 | 1.375 | 50.03 | 23.87 | 62.23 | 31.2 |
S6-ODBW-L12-PBL12 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 42.16 | 1.09 | 27.7 | 1.75 | 55.12 | 23.88 | 77.22 | 41.2 |
S6-ODBW-L14-PBL14 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 48.26 | 1.34 | 34 | 2.125 | 61.72 | 26.16 | 88.9 | 50 |
S6-ODBW-L16-PBL16 | 2 | 50.8 | 2 | 60.33 | 1.81 | 45.97 | 2.75 | 76.2 | 26.92 | 113.34 | 67.6 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知
卡套管(英制)
订购信息 | A 卡套管外径 | F 公称管尺寸 | D | W 扳手平面 | N | H | E | N1 | I | |||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-LBW-02-TB01 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 10.3 | 0.19 | 4.82 | 12.7 | 19.56 | 9.65 | 26.92 | 18.8 | 15.2 |
S6-LBW-02-TB02 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 13.7 | 0.19 | 4.82 | 12.7 | 19.56 | 14.22 | 26.92 | 23.37 | 15.2 |
S6-LBW-03-TB02 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 13.7 | 0.28 | 7.11 | 15.9 | 23.11 | 14.22 | 30.48 | 25.4 | 16.8 |
S6-LBW-04-TB04 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 21.34 | 0.41 | 10.41 | 20.6 | 25.9 | 19.05 | 36.06 | 33.02 | 22.9 |
S6-LBW-06-TB06 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 26.67 | 0.62 | 15.75 | 27 | 29.72 | 19.05 | 39.88 | 36.83 | 24.4 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知