T35型轴流通风机
产品简介
详细信息
T35型轴流通风机的主要目的是替代30K4型,30K4是20世纪50年代引进的前苏联产品和国外同类产品进行分析对比、通过模型试验研究,确定了风机翼型,采用圆筒型轮毂结构,电动机进行了改型设计,结构上减少了流动损失,因而使风机效率出口按圆面积计算提高到77%,按出口环面积计算提高到89.58%,噪声比A声级降低了3.6dB,又增强了叶根处的强度,避免了叶片断裂现象。
BT35型防爆轴流通风机由于采用了防爆措施,并选用防爆电动机,故可用作非腐蚀的含有易燃、易爆气体的场所,作一般用途的防爆通风换气设备,T35 BT35型轴流通风机可作一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用,若将机壳去掉,则可作自由风扇用。也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
形式
该系列产品按叶轮直径不同共分为13种机号,依次排列为No.2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2等。每一种机号又可装成15°、20°、25°、30°、35°等5种角度。
该系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直连结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用三种转速:2900r/min、1450r/min、960r/min,面对进风口方向看叶轮为逆时针转动,进气方向在叶轮端。
通过T35 BT35风机的气体应无腐蚀性及显著粉尘,其温度不得超过40℃。BFT35风机可通过各种具有腐蚀性气体(无任何粉尘),其温度不得超过60℃。
通风机出厂前均经运转试验,确保运转平稳。
结构形式
BFT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等组成,它们均为玻璃钢制成。支架是由型材制成与风筒连接。
T35 BT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等部分组成。
叶轮部 由叶片和轮毂组成,均采用薄钢板制成,且按选定的安装角焊于轮毂上。
机壳部 由风筒、支架组成,均采用薄钢板及型材制成,风筒为圆筒型与叶轮之间有一定间隙(BT35风机风筒内圆铆接铝衬用以防爆)。
集风器部 由集风器法兰、集风器组成。集风器为圆弧流线型,可减少气流入口的损失,由薄钢板制成。
性能与选择
性能表中风机性能均指标准状态下(温度20℃、相对湿度50%,大气压力101.3×103Pa,气体密度1.2kg/m³)的空气性能。如果通风机在非标准状态下工作时,性能则要通过换算。要改变其风机转速,其性能可按相关公式换算。
T35、BFT35轴流通风机性能表
机号 | 转速r/min | 风量m³/h | 全压Pa | 电机功率Kw |
2.8 | 2900 | 1224 | 128 | 0.12 |
1742-2560 | 141-143 | 0.180 | ||
2495 | 165 | 0.350 | ||
2778 | 186 | 0.370 | ||
1450 | 613-1133 | 32-35.7 | 0.025 | |
1251-1392 | 41.2-46.6 | 0.040 | ||
3.15 | 2900 | 1944 | 170.1 | 0.180 |
2681 | 186.6 | 0.250 | ||
3418 | 189.2 | 0.370 | ||
3853-4155 | 217.7-247.0 | 0.550 | ||
1450 | 972 | 42.5 | 0.025 | |
1340-1709 | 46.6-47.2 | 0.040 | ||
1877 | 54.9 | 0.060 | ||
2078 | 61.7 | 0.090 | ||
3.55 | 2900 | 2783 | 216.1 | 0.370 |
3839 | 237 | 0.550 | ||
4895-5375 | 240.3-279 | 0.750 | ||
5951 | 313.6 | 1.1 | ||
1450 | 1394 | 54 | 0.040 | |
1923 | 59.2 | 0.060 | ||
2452-2692 | 60.2-69.7 | 0.090 | ||
2981 | 78.4 | 0.120 | ||
4 | 2900 | 3980 | 274.3 | 0.75 |
5489-6999 | 300.9-305.1 | 1.1 | ||
7685 | 354 | 1.5 | ||
8500 | 398.2 | 2.2 | ||
1450 | 1993 | 68.6 | 0.090 | |
2749 | 75.2 | 0.120 | ||
3505-3849 | 76.2-88.5 | 0.180 | ||
4261 | 99.5 | 0.250 | ||
4.5 | 1450 | 2838 | 0.67 | 0.120 |
3914 | 0.71 | 0.180 | ||
4991 | 0.72 | 0.250 | ||
5480-6067 | 0.67-0.71 | 0.370 | ||
5 | 1450 | 4289 | 112.6 | 0.250 |
5763 | 124.8 | 0.370 | ||
7273-7907 | 129.6-145.6 | 0.550 | ||
8712 | 164.6 | 0.750 | ||
960 | 2839-5768 | 49.1-71.8 | 0.370 | |
5.6 | 1450 | 6025 | 140.9 | 0.370 |
8097 | 156.1 | 0.550 | ||
10168 | 162.6 | 0.750 | ||
11110-12239 | 182.1-206 | 1.1 | ||
960 | 3989-8103 | 61.8-90.3 | 0.370 | |
6.3 | 1450 | 8579 | 178.3 | 0.750 |
11528 | 197.6 | 1.1 | ||
14477-15817 | 205.8-230.5 | 1.5 | ||
17426 | 260.7 | 2.2 | ||
960 | 5680-9585 | 78.2-90.2 | 0.370 | |
10472-11534 | 101.0-114.3 | 0.750 | ||
7.1 | 1450 | 12280 | 226.5 | 1.5 |
16501 | 250.9 | 2.2 | ||
20722-22641 | 261.4-292.7 | 3 | ||
24944 | 331.1 | 4 | ||
960 | 8130-17320 | 99.3-114.6 | 0.75 | |
14990-16514 | 128.4-145.2 | 1.1 | ||
8 | 1450 | 17567 | 287.6 | 3 |
23605 | 318.6 | 4 | ||
29644-32389 | 331.8-371.6 | 5.5 | ||
35682 | 420.3 | 7.5 | ||
960 | 11630 | 126.1 | 0.75 | |
15628-19626 | 139.6-131.1 | 1.1 | ||
21444 | 162.9 | 1.5 | ||
23624 | 184.2 | 2.2 | ||
9 | 960 | 16560 | 159.5 | 1.5 |
22252-27944 | 176.7-184.1 | 2.2 | ||
30532 | 206.2 | 3 | ||
33937 | 233.2 | 4 | ||
10 | 960 | 22716 | 197 | 2.2 |
30524 | 218.2 | 3 | ||
38333 | 227.3 | 4 | ||
41882-46141 | 254.5-287.9 | 7.5 | ||
11.2 | 960 | 31914 | 247 | 4 |
42844 | 273.7 | 5.5 | ||
53855 | 285.1 | 7.5 | ||
58841-64825 | 319.3-361.1 | 11 |
BT35防爆轴流通风机性能表
机号 | 转速r/min | 风量m³/h | 全压Pa | 电机功率Kw |
2.8 | 2900 | 1102-2246 | 122-157 | 0.180 |
2500 | 177 | 0.25 | ||
1450 | 552-1253 | 30-44 | 0.120 | |
3.15 | 2900 | 1750 | 162 | 0.180 |
2413 | 177 | 0.250 | ||
3076-3378 | 180-207 | 0.370 | ||
3739 | 235 | 0.550 | ||
1450 | 875-1870 | 40-59 | 0.120 | |
3.55 | 2900 | 2505 | 205 | 0.370 |
3455-4406 | 225-237 | 0.550 | ||
4838 | 265 | 0.750 | ||
5356 | 298 | 1.100 | ||
1450 | 1255-2683 | 51-75 | 0.120 | |
4 | 2900 | 3582 | 261 | 0.550 |
4935-6916 | 286-336 | 1.100 | ||
7657 | 378 | 1.500 | ||
1450 | 1794-3155 | 65-72 | 0.120 | |
3464 | 84 | 0.180 | ||
3835 | 95 | 0.250 | ||
4.5 | 1450 | 2554 | 82 | 0.120 |
3523 | 90 | 0.180 | ||
4492 | 92 | 0.250 | ||
4932-5460 | 106-120 | 0.370 | ||
5 | 1450 | 3860 | 107 | 0.250 |
5187-6513 | 119-123 | 0.370 | ||
7136 | 138 | 0.550 | ||
7841 | 156 | 0.750 | ||
| 2555-5191 | 47-68 | 0.370 | |
5.6 | 1450 | 5423 | 134 | 0.370 |
7287 | 146 | 0.550 | ||
9151 | 154 | 0.750 | ||
9999-11015 | 173-196 | 1.1 | ||
960 | 3590-7293 | 59-86 | 0.370 | |
6.3 | 1450 | 7721 | 169 | 0.750 |
10375 | 188 | 1.1 | ||
13029-14235 | 196-219 | 1.5 | ||
15683 | 248 | 2.2 | ||
960 | 5112-8627 | 74-86 | 0.370 | |
9425-10384 | 96-109 | 0.750 | ||
7.1 | 1450 | 11052 | 215 | 1.5 |
14851-18650 | 238-248 | 2.2 | ||
20377 | 278 | 3 | ||
22450 | 315 | 4 | ||
960 | 7317-13491 | 94-122 | 0.750 | |
14863 | 138 | 1.1 | ||
8 | 1450 | 15870 | 273 | 2.2 |
21245-26680 | 303-315 | 4 | ||
29150 | 353 | 5.5 | ||
32114 | 399 | 7.5 | ||
960 | 10467 | 120 | 0.750 | |
14065 | 133 | 1.1 | ||
17663-19299 | 125-155 | 1.5 | ||
21262 | 175 | 2.2 | ||
9 | 960 | 14904 | 152 | 1.5 |
20027-25150 | 169-175 | 2.2 | ||
27479 | 196 | 3 | ||
30273 | 222 | 4 | ||
10 | 960 | 20444 | 187 | 2.2 |
27472 | 207 | 3 | ||
34500-37694 | 216-242 | 4 | ||
41527 | 274 | 7.5 | ||
11 | 960 | 28723 | 235 | 4 |
38596 | 260 | 5.5 | ||
48470-52957 | 271-303 | 7.5 | ||
58343 | 341 | 11 |
以上是关于T35型轴流通风机厂家,T35型轴流通风机型号,T35型轴流通风机参数的具体介绍。
T35型轴流通风机产品城市:河北,山西,辽宁,吉林,黑龙江,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东,海南,四川,贵州,云南,陕西,甘肃,青海,中国台湾,北京,天津,上海,重庆,内蒙古,广西,西藏,宁夏,新疆