沟槽式卡箍Y型过滤器
产品简介
详细信息
产品介绍
产品特点
技术参数
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力 (Mpa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
DFSRY-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 100 | 蒸汽、水 |
DFSRY-16C | ||||
DFSRY-16P | 硝酸类 | |||
DFSRY-16QR | 醋酸类 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |
---|---|---|
阀体、法兰盖 | 过滤网 | |
DFSRY-16Q | 球墨铸铁 | 不锈钢 |
DFSRY-16C | 碳素钢 | |
DFSRY-16P | 不锈钢 | |
DFSRY-16QR | 不锈钢 |
产品外形及结构尺寸(PN16)
DN | DN/in | OD | L | H | DN | DN/in | OD | L | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 60 | 200 | 150 | 150 | 6 | 165 | 460 | 360 | |
65 | 21/2 | 76 | 240 | 180 | 200 | 8 | 219 | 550 | 440 | |
80 | 3 | 89 | 270 | 200 | 250 | 10 | 273 | 680 | 530 | |
100 | 4 | 114 | 340 | 260 | 300 | 12 | 325 | 790 | 580 | |
125 | 5 | 140 | 400 | 310 | |
产品外形及结构尺寸(钢管滚槽、开槽基本尺寸及偏差)
公称通径 | 钢管外径 | A1 0/-0.5 | B1 +0.5/0 | C +0.5/0 |
---|---|---|---|---|
50 | 60 | 14.5 | 9.5 | 2.2 |
65 | 76 | |||
80 | 89 | |||
100 | 114 | 16 | ||
125 | 140 | |||
150 | 165 | |||
200 | 219 | 19 | 13 | 2.5 |
250 | 273 | |||
300 | 325 | 3.3 |