进口电动平板闸阀
产品简介
详细信息
进口电动平板闸阀
驱动方式电动
材质WCB
单 价100元
通径范围50-2000
用途油气
流体方向直通
原产地美国
品牌:美国MILLER
进口电动平板闸阀详情:
进口平板闸阀是美国米勒根据API6D标准生产的一款天然气石油管道上使用的闸阀,主要用于气、液体输送管道的切断或泄放。双闸板平板闸阀系列结构特点为: 阀门采用两块互相平行的闸板及其楔紧装置组成的密封结构取代传统的楔式闸阀结构。 阀门密封机构各零件互相分离,即使在温度变化时引起变形也仍能保证密封,且不会因高温膨胀而使闸板挤住打不开。 阀门密封采用耐磨、耐腐蚀材料制成,延长了阀门的使用寿命。 在高温、高压情况下,进口一侧闸板设计为可泄压方式、防止由于温度变化而
进口电动平板闸阀参数:
公称通径:DN15-DN1000
公称压力:1.6MPA-25MPA
设计温度:-29℃-121℃
连接方式:法兰、
适用介质:天然气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体
电源电压: AC220V、AC380V
控制方式:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型(输入输出4-20mA)
其它配置:防爆型电动执行器,带手动装置(无电源的情况下可手动开关阀门)
进口电动平板闸阀部件:
名称 | | ||||
阀体 | WCB | WC9 | Cr5Mo | CF3,CF8 | CF3M,CF8M |
阀盖 | WCB | WC9 | Cr5Mo | CF3,CF8 | CF3M,CF8M |
阀板 | WCB+13cr | WC9+HF | Cr5Mo+HF | CF3,CF8 | CF3M,CF8M |
支架 | WCB | WC9 | Cr5Mo | CF3,CF8 | CF3M,CF8M |
阀棒 | 13cr | 25Cr2Mov | Cr5Mo | CF3,CF8 | CF3M,CF8M |
垫片 | 缠绕垫片304+石墨 | 缠绕垫片 | |||
304+PTFE | 316+ PTFE | ||||
填料 | 增强柔性石墨 | 304+石墨 PTFE或柔性石墨 L316+石墨 |
进口电动平板闸阀尺寸:
ANSI 150Lb | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
ANSI 400Lb 6.4Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | 2295 | 2450 | - |
H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
ANSI 600Lb 10.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | - | - | - |
H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
D0 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - | - | - |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!