WGP型鼓形齿式联轴器
产品简介
详细信息
WGP型鼓形齿式联轴器包括有分别用来连接动力输入轴和动力输出轴的一个左轴套和一个右轴套,在左轴套的端部设置有鼓形齿,套在左轴套外围的联接套通过其内齿与左轴套上的鼓形齿相啮合,右轴套的端部设置有连接法兰,连接法兰与联接套通过穿接螺栓连接固定,一个制动盘被夹持固定在连接法兰和联接套之间。
WGP型鼓形齿式联轴器结构简单、安装方便,制动盘与右轴套刚性连接,制动过程中的制动负荷和振动由右轴套承担,因而不会对鼓形齿的啮合性能造成损害,同时制动盘自身的稳定性也提高。
常见故障部位及解决方法:
1、鼓形齿轮联轴器的偏差过大,齿面相对位移过大。
2、材料不好,齿面硬度太低;合适材料的HRC和处理后齿面硬度约为50-60。
3、润滑不足或干磨;解决办法是检查油量并将润滑油管与位置对齐。
4、油质不干净;解决办法是过滤油,使含有杂质的油的较大粒径小于25um。
5、鼓形齿轮联轴器的齿形设计不合理,齿顶干涉或加工精度不高,解决的办法是选择性能好的鼓形齿轮。
6、齿顶间隙因安装过大过盈而消失,解决办法是按要求安装各种鼓形齿联轴器,检查内外齿径向间隙。
7、油质差,油中含有酸或硫化物;解决办法是更换润滑油等。
如何好的调整联轴器。
1、固定起重配件联轴器电机一侧外支脚,挪动内支脚,直到电机与泵中心偏心线为零。为让电机不恣意活动,在固定电机一侧支脚后,另一侧要用顶丝顶住。
2、固定联轴器内支脚,挪动外支脚,使两中心线偏心为零。
3、以上两种办法反复几次后,可使联轴器处于良好的对中状态。
WGP型鼓形齿式联轴器技术参数:
型号 | 公称转 | 许可 转速 [n] /r·min-1 | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度 L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | 质量 m /kg | 转动惯 量I /kg·m2 | 润滑 脂用 量/kg | |
Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||||
WGP1 | 710 | 4000 | 12、14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
16、18、19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
20、22、24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
WGP2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
25、28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
WGP3 | 2500 | 3550 | 22、24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
25、28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
WGP4 | 4500 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP5 | 7100 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP6 | 10000 | 2000 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100 | 48 | ||||||||||||||||||
WGP7 | 14000 | 1700 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP8 | 20000 | 1700 | 55、56 | 112 | - | 450 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP9 | 25000 | 1600 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
WGP11 | 56000 | 1400 | 85、90、95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
WGP12 | 80000 | 1400 | 120、125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
WGP13 | 112000 | 1400 | 140、150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
WGP14 | 160000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
190、200、220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | - | 10 | |||||||||||||||
注:1、质量与转动惯量是按 大直径的Y型轴孔计算的近似值,未计算制动盘。 2、不同制动盘直径的C、C1、C2植为表中数值再加K/2。 3、N=S-k/2,表中数值D0为 大时的计算值,S、k见下表。 |