ACD系列 立式 精密气液增力铆接机
产品简介
详细信息
ACD系列 立式 精密气液增力铆接机
机械特性:
1、采用F系列液压增力气缸驱动,在行程的任何位置都可以加压工作。
2、机体采用整体铸造结构,配合工字形底盘,跨度大、强度高、刚性好。
3、整体铸造的机体,在大型设备上一次性加工完成,加工精度高。
4、防转块使导向杆和压力主轴平行固定,既防转又具有的导向精度。
5、四个重型万向脚轮,高度可以调整,使机器在不同工作场地容易调平。
6、工作过程无振动、无冲击、无噪音,极大提高工件加工质量及模具寿命。
7、输出压力与气源压力成正比,对输出压力及运行速度的调节方便快捷。
8、仅仅是普通机械压力机或液压机能耗的10%-20%,极大的节约能耗。
9、电控系统可以设定工作周期和保压时间,设定并且记录工作次数。
模具安装:
上模-铆头直接安装在主轴的螺纹安装孔内,带有防转功能。
下模-自制钢件直接压入下模,或对下模加工满足形状要求。
定货代码:
例如:定购ACD系列精密气液增力铆接机,公称压力为80KN(0.7MPa),总行程100,力行程10,机体采用立式结构,拥有大跨度铆接能力机型。
定货代码为:ACD-08-100-10
定货型号、公称压力及铆接板材厚度
定货型号 | 公称压力 | 冷轧板 | 镀锌板 | 铝板 | 铜板 |
ACD-02 | 20KN | 1.0+1.0 | 1.0+1.0 | 1.5+1.5 | 1.2+1.2 |
ACD-03 | 30KN | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2.0+2.0 | 1.5+1.5 |
ACD-05 | 50KN | 1.5+1.5 | 1.5+1.5 | 2.2+2.2 | 2.0+2.0 |
ACD-08 | 80KN | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 | 2.5+2.5 | 2.2+2.2 |
ACD-10 | 100KN | 2.5+2.5 | 2.5+2.5 | 2.8+2.8 | 2.5+2.5 |
结构尺寸:
ACD系列立式铆接机规格型号及结构尺寸 |
定货型号 | 输出力/0.7MPa | U | V | A | B | C | D | E | F | G | L*W*H | N | K | | | | ||
| 工作力 | 快进力 | 返回力 | 总行程 | 力行程 | 底盘高度 | 台面高度 | 下模高度 | 闭合高度 | 模柄孔径 | 主轴直径 | 主轴跨度 | 外形尺寸 | 机体空间 | 机体宽度 | 工作频率 | 耗气量 | 重量 |
| [KN] | [KN] | [KN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Hz] | [升/次] | [Kg] |
ACD-02-050-05 | 20 | 1.6 | 1.1 | 50 | 5 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1465 | 350 | 110 | 1.2 | 0.566 | 246 |
ACD-02-050-10 | 10 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1512 | 350 | 110 | 1.2 | 0.778 | 248 | ||||
ACD-02-050-15 | 15 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1559 | 350 | 110 | 1.1 | 0.99 | 250 | ||||
ACD-02-100-05 | 20 | 1.6 | 1.1 | 100 | 5 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1515 | 350 | 110 | 1.1 | 0.733 | 250 |
ACD-02-100-10 | 10 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1562 | 350 | 110 | 1.0 | 0.945 | 252 | ||||
ACD-02-100-15 | 15 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1609 | 350 | 110 | 0.9 | 1.157 | 254 | ||||
ACD-02-100-20 | 20 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1656 | 350 | 110 | 0.9 | 1.369 | 256 | ||||
ACD-02-150-05 | 20 | 1.6 | 1.1 | 150 | 5 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1565 | 350 | 110 | 1.0 | 0.9 | 254 |
ACD-02-150-10 | 10 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1612 | 350 | 110 | 0.9 | 1.112 | 256 | ||||
ACD-02-150-15 | 15 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1659 | 350 | 110 | 0.9 | 1.417 | 258 | ||||
ACD-02-150-20 | 20 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1706 | 350 | 110 | 0.8 | 1.722 | 260 | ||||
ACD-03-050-05 | 30 | 1.6 | 1.1 | 50 | 5 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1470 | 350 | 110 | 1.2 | 0.811 | 250 |
ACD-03-050-10 | 10 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1517 | 350 | 110 | 1.2 | 1.185 | 252 | ||||
ACD-03-050-15 | 15 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1564 | 350 | 110 | 1.1 | 1.559 | 254 | ||||
ACD-03-100-05 | 30 | 1.6 | 1.1 | 100 | 5 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1520 | 350 | 110 | 1.1 | 0.978 | 254 |
ACD-03-100-10 | 10 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1567 | 350 | 110 | 1.0 | 1.352 | 256 | ||||
ACD-03-100-15 | 15 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1614 | 350 | 110 | 1.0 | 1.726 | 258 | ||||
ACD-03-100-20 | 20 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1661 | 350 | 110 | 0.9 | 2.1 | 260 | ||||
ACD-03-150-05 | 30 | 1.6 | 1.1 | 150 | 5 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1570 | 350 | 110 | 1.0 | 1.145 | 258 |
ACD-03-150-10 | 10 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1617 | 350 | 110 | 1.0 | 1.589 | 260 | ||||
ACD-03-150-15 | 15 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1664 | 350 | 110 | 0.9 | 2.021 | 262 | ||||
ACD-03-150-20 | 20 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1711 | 350 | 110 | 0.8 | 2.453 | 264 | ||||
ACD-05-050-05 | 50 | 1.6 | 1.1 | 50 | 5 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1474 | 350 | 110 | 1.0 | 1.172 | 254 |
ACD-05-050-10 | 10 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1521 | 350 | 110 | 1.0 | 1.791 | 256 | ||||
ACD-05-050-15 | 15 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1568 | 350 | 110 | 0.9 | 2.41 | 258 | ||||
ACD-05-100-05 | 50 | 1.6 | 1.1 | 100 | 5 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1524 | 350 | 110 | 0.9 | 1.339 | 258 |
ACD-05-100-10 | 10 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1571 | 350 | 110 | 0.9 | 1.958 | 260 | ||||
ACD-05-100-15 | 15 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1618 | 350 | 110 | 0.8 | 2.577 | 262 | ||||
ACD-05-100-20 | 20 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1665 | 350 | 110 | 0.8 | 3.196 | 264 | ||||
ACD-05-150-05 | 50 | 1.6 | 1.1 | 150 | 5 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1574 | 350 | 110 | 0.9 | 1.506 | 262 |
ACD-05-150-10 | 10 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1621 | 350 | 110 | 0.8 | 2.125 | 264 | ||||
ACD-05-150-15 | 15 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1668 | 350 | 110 | 0.8 | 2.888 | 266 | ||||
ACD-05-150-20 | 20 | 160 | 730 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1715 | 350 | 110 | 0.7 | 3.651 | 268 | ||||
ACD-08-075-05 | 80 | 3.5 | 2.3 | 75 | 5 | 180 | 780 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 700*970*1559 | 350 | 135 | 0.8 | 2.183 | 355 |
ACD-08-075-10 | 10 | 180 | 780 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 700*970*1611 | 350 | 135 | 0.8 | 3.46 | 358 | ||||
ACD-08-075-15 | 15 | 180 | 780 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 700*970*1663 | 350 | 135 | 0.7 | 4.737 | 361 | ||||
ACD-08-100-05 | 80 | 3.5 | 2.3 | 100 | 5 | 180 | 780 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 700*970*1584 | 350 | 135 | 0.8 | 2.355 | 360 |
ACD-08-100-10 | 10 | 180 | 780 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 700*970*1636 | 350 | 135 | 0.7 | 3.632 | 363 | ||||
ACD-08-100-15 | 15 | 180 | 780 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 700*970*1688 | 350 | 135 | 0.7 | 4.909 | 366 | ||||
ACD-08-150-05 | 80 | 3.5 | 2.3 | 150 | 5 | 180 | 780 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 700*970*1634 | 350 | 135 | 0.7 | 2.7 | 365 |
ACD-08-150-10 | 10 | 180 | 780 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 700*970*1686 | 350 | 135 | 0.6 | 4 | 368 | ||||
ACD-08-150-15 | 15 | 180 | 780 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 700*970*1738 | 350 | 135 | 0.6 | 5.411 | 371 | ||||
ACD-08-150-20 | 20 | 180 | 780 | 60 | 210 | M20*1.5-20 | 40 | 500 | 700*970*1790 | 350 | 135 | 0.5 | 6.822 | 374 |
可选附件:
薄板连接的无铆钉连接模具
防止铆接薄板随铆头带起的卸料机构
铆接深度可控的力行程可调机构