瓦里安 毛细管柱密封垫圈(8004-0211,CR213103)
产品简介
详细信息
瓦里安毛细管柱密封垫圈(8004-0211,CR213103)的详细资料:
色谱柱密封垫圈 | |||||||
60% Vespel/40% 石墨毛细管柱密封垫圈 | |||||||
进样器 | 接头尺寸(英寸) | 密封垫圈内径(mm) | 色谱柱内径(mm) | 孔 | 单位 | 部件号 | 对应于原始部件号 |
1177、1079 | 1/16 | 0.3 | 0.18mm内径或更小 | 1 | 10只/包 | 8004-0211 | CR213103 |
1/16 | 0.4 | 0.25 | 2 | 10只/包 | 8004-0213 | CR213124 | |
1/16 | 0.425 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8004-0212 | CR213104 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8004-0214 | CR213105 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8004-0215 | CR213125 | |
1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8004-0216 | CR213108 |
60% Vespel/40% 石墨填充柱密封垫圈 | |||||||
进样器 | 接头尺寸(英寸) | 密封垫圈内径(mm) | 色谱柱内径(mm) | 孔 | 单位 | 部件号 | 对应于原始部件号 |
1093、1061、1041 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 | 10只/包 | 8004-0217* | CR213400 |
*直体 | |||||||
这里列出的原仪器制造商部件号作为相互对照的参考,安捷伦CrossLab 产品是这些制造商产品的可行替代品。安捷伦CrossLab 产品与相应的制造商仪器 兼容,虽然在某些情况下,安捷伦CrossLab 产品与相应的制造商的产品在设计上可能有不同之处 | |||||||
石墨毛细管柱密封垫圈 | |||||||
进样器 | 接头尺寸(英寸) | 密封垫圈内径(mm) | 色谱柱内径(mm) | 孔 | 单位 | 部件号 | 对应于原始部件号 |
1177、1079 | 1/16 | 0.4 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8010-0301 | CR211104 |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8010-0302 | CR211105 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8010-0303 | CR211125 | |
1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8010-0304 | CR211108 |
石墨填充柱密封垫圈 | |||||||
进样器 | 接头尺寸(英寸) | 密封垫圈内径(mm) | 色谱柱内径(mm) | 孔 | 单位 | 部件号 | 对应于原始部件号 |
1093、1061、1041 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 | 10只/包 | 8010-0305* | CR211400 |
*直体 | |||||||
Vespel 毛细管柱密封垫圈 | |||||||
进样器 | 接头尺寸(英寸) | 密封垫圈内径(mm) | 色谱柱内径(mm) | 孔 | 单位 | 部件号 | 对应于原始部件号 |
1177、1079 | 1/16 | 0.3 | 0.18mm内径或更小 | 1 | 10只/包 | 8010-0306 | CR212103 |
0.4 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8010-0307 | |||
0.425 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8004-0219 | CR212104 | ||
1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8010-0308 | CR212105 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8004-0218** | CR212125 | |
1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8010-0309 | CR212108 |
** 仅用于1177 进样器 |