Y4-73窑炉引风机
产品简介
详细信息
详细介绍:
全国鼓、引、隧道通风机看淄博,淄博看“福匠”风机,福匠风机经过多年的努力,厂内设备已成流水体系,自动数控下料,液压剪板机,自动卷板、旋压,风机进风口、风机前盘实现模具压型,采用电磁加热实现轴承的安装,本厂出售的每台风机出厂前经过严格的开机测试,从而保证每台风机的使用效果及寿命。
1、Y4-73窑炉引风机的应用范围
本风机主要适用于火力发电厂中2—670t/h蒸汽窑炉的引风系统。也可用于各种除尘、脱硫‘脱硝、热能系统,输送的介质为烟气或热空气,一般不超过250℃。超过250°需采用耐高温材料定制。F传动方式的风机是为100~200MW火力发电机组配是在原生产的Y4-73-11№(20—29.5)D的基础上,重新设计的新型产品。与原系列相比作了如下重大改进设计:
1)将原风机悬臂支承(D式)的传动方式改为中间支承(F式)的传动方式,提高了风机动行中的稳定性;尤其对于引风机来说由于叶轮磨损和积灰以后影响转子的平衡,容易引起风机振动,这一改进尤为重要。
2)通过模型(叶轮外径D=1000mm)试验,增加了适应于该型风机的进气室,改原进风口的形状为偏心进风口。过去风机生产厂不制造附带进气室,而各电厂自行配置的进气室多不能适应该风机的工作,容易引起进气涡流,使风机的机壳、进气室以及风道产生剧烈的振动,风机工作严重恶化,风量、压力、功率大幅度波动,使设备不能正常运行。使用该系在引风机前,必须加装除尘装置,以尽可能减少进入风机中烟气的含尘量。根据一般电厂的使用情况,所配除尘器效率不得低于85%。
3)在进气室的进口处装有5个翼形叶片调节风门,用以调节风机的特性,提高风机的调节效率,调节叶片的支撑处装有滚动轴承,转动灵活,使用可靠。
4)由于大部分送风机使用环境温度较高,轴承容易发热,因而新系列风机的轴承箱也和引风机一样采用水冷式。
5)新风机的轴承箱改进了轴封设计,并增加了放气塞,解决了漏油问题。
6)由于滚动轴承标准的改变,新风机调整了使用滚动轴承的型号,同时由于传动方式的改变、轴承受力情况更为合理,因而滚动轴承在使用中的问题大为减少。
7)新风机的设计增强了机壳和进气室的刚性,在机壳的进气室的外部焊有适当高度的井字格筋板,内部焊有空心管支撑,因而消除了由于机壳刚性不足而产生的振动。
8)考虑到引风机叶轮的尘粒磨损问题,增大了翼形叶片头部的实心部分,并在叶片靠后盘处增加了防磨板,同时在易磨损处用耐磨焊条堆焊耐磨层,硬度可达48HRC以上,延长了叶轮的使用寿命,满足电厂使用和维修的要求。
9)按实际情况,新风机设计成进口135度和出口45度的型式,这样在不动风机主体和进、出口风管的情况下,即可将风机拆除机壳、进气室、进风口上的一部分,从而将风机的转子从上部垂直吊出。
2、Y4-73窑炉引风机的型式
·通风机与引风机均制成单吸入,各有№8—31.5共19个机号。
·从电机一端正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示;反之为左旋风机,以“左”表示。
·风机的出风口位置,以机壳的出风口角度表示。
·风机的传动方式为D式,均采用弹性联轴器联接。
3、风机的结构
D式传动的y4-73风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动部分组成。
·叶轮——12后倾机翼斜切形叶片焊接于锥弧形前盘与平板后盘中间。由于采用了机翼形叶片,保证了风机主效率、低噪声、高强度。叶轮经静动平衡校正和超速运转试验,故运转平稳可靠。同一机号的通、引风机叶轮,结构相同,但材质不同,一般来说通风机选A3,引风机选16Mn。
·机壳——用普通钢板焊接成蜗形体。单吸入风机的机壳做成三种不同形式(№8—12机壳作成整体结构,不能拆开,№14—16机壳作成两开式,№18—29.5机壳作成三开式)。对引风机,蜗形板作了适当加厚,以防磨损。
·进风口—收敛、流线型的进风口制成整体结构,用螺栓固定于风机入口一侧。
·调节门—用来调节流量的装置,轴向安装于进风口之前。调节范围由0度(全开)到90度(全闭)。调节门的搬把位置:从进风口方向看在右侧,对右旋风机,搬把由下往上推是由全闭到全开方向,对左旋风机,搬把由上往下拉是由全闭到全开方向。
·传动—传动部分的主轴由优质钢制成,本风机均采用滚动轴承。轴承箱有两种形式:№8—16用整体的筒式轴承箱;№18—29.5用两个独立的枕式轴承箱。轴承箱上装有温度计和油位指示器(仅引风机)。润滑油采用30号机械油,加油量按油位标示要求。№8—16整体筒式轴承箱如采用干油时,在轴承箱内滚珠一侧应加挡油板,其固定槽予已制。引风机备有水冷装置,因此,须加输水管,耗水量随气温不同而异,一般按0.5—1m3/h考虑。
二、Y4-73窑炉引风机的规格型号与性能技术参数表 (介质温度=200摄氏度)
Y4-73窑炉引风机性能技术参数表(D式传动) | ||||||
机号 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压Pa | 电动机 | ||
型号 | 功率kw | |||||
Y4-73 8D | 1450 | 16156 | 1303 | Y160M-4 | 11 | |
18244 | 1298 | |||||
20442 | 1284 | Y160L-4 | 15 | |||
22530 | 1250 | |||||
24618 | 1192 | |||||
26706 | 1112 | |||||
28904 | 998 | |||||
30993 | 868 | |||||
Y4-73 9D | 1450 | 23003 | 1651 | Y180L-4 | 22 | |
25976 | 1644 | |||||
29106 | 1627 | |||||
32079 | 1584 | |||||
35052 | 1511 | Y200L-4 | 30 | |||
38026 | 1409 | |||||
41155 | 1265 | |||||
44128 | 1100 | |||||
960 | 15229 | 721 | Y160M-6 | 7.5 | ||
17198 | 718 | |||||
19270 | 711 | |||||
21238 | 692 | |||||
23207 | 660 | |||||
25175 | 616 | |||||
27247 | 553 | |||||
29216 | 481 | |||||
Y4-73 10D | 1450 | 31554 | 2041 | Y225S-4 | 37 | |
35633 | 2033 | |||||
39926 | 2011 | |||||
44004 | 1959 | |||||
48083 | 1867 | Y225M-4 | 45 | |||
52161 | 1741 | |||||
56455 | 1563 | |||||
60533 | 1359 | |||||
960 | 20891 | 891 | Y160L-6 | 11 | ||
23591 | 887 | |||||
26434 | 878 | |||||
29134 | 855 | |||||
31834 | 815 | |||||
34534 | 761 | |||||
37377 | 683 | |||||
40077 | 594 | |||||
730 | 15886 | 515 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
17939 | 512 | |||||
20100 | 507 | |||||
22154 | 494 | |||||
24207 | 471 | |||||
26260 | 439 | |||||
28422 | 395 | |||||
30475 | 343 | |||||
Y4-73 11D | 1450 | 41999 | 2474 | Y250M-4 | 55 | |
47427 | 2463 | |||||
53142 | 2437 | Y280S-4 | 75 | |||
58570 | 2373 | |||||
63998 | 2263 | |||||
69427 | 2109 | |||||
75141 | 1893 | |||||
80570 | 1646 | |||||
960 | 27806 | 1079 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
31400 | 1075 | |||||
35183 | 1063 | |||||
38777 | 1035 | |||||
42371 | 987 | |||||
45965 | 921 | |||||
49748 | 827 | |||||
53343 | 719 | |||||
730 | 21144 | 623 | Y160L-8 | 7.5 | ||
23877 | 620 | |||||
26754 | 614 | |||||
29487 | 598 | |||||
32220 | 570 | Y180L-8 | 11 | |||
34953 | 532 | |||||
37829 | 478 | |||||
40562 | 415 | |||||
Y4-73 12D | 1450 | 54526 | 2949 | Y280M-4 | 90 | |
61574 | 2936 | |||||
68992 | 2905 | |||||
86040 | 2829 | Y315S-4 | 110 | |||
83088 | 2697 | |||||
90135 | 2514 | |||||
97554 | 2256 | |||||
104600 | 1961 | |||||
960 | 36100 | 1285 | Y225M-6 | 30 | ||
40766 | 1280 | |||||
45677 | 1266 | |||||
50344 | 1233 | |||||
55010 | 1176 | |||||
59676 | 1096 | |||||
64587 | 985 | |||||
69253 | 856 | |||||
730 | 27451 | 742 | Y180L-8 | 11 | ||
30999 | 739 | |||||
34734 | 731 | |||||
38282 | 712 | Y200L-8 | 15 | |||
41830 | 679 | |||||
45378 | 633 | |||||
79113 | 569 | |||||
52661 | 495 | |||||
Y4-73 14D | 1450 | 86586 | 4029 | Y315-4 | 185 | |
97777 | 4011 | |||||
109550 | 3968 | |||||
120740 | 3864 | Y355M1-4 | 220 | |||
131940 | 3683 | |||||
143130 | 3433 | |||||
154910 | 3080 | |||||
166100 | 2676 | |||||
960 | 57326 | 1752 | Y280M-6 | 55 | ||
64735 | 1745 | |||||
72534 | 1726 | |||||
79944 | 1681 | Y315S-6 | 75 | |||
87353 | 1603 | |||||
94763 | 1495 | |||||
102560 | 1342 | |||||
109970 | 1167 | |||||
730 | 43591 | 1010 | Y225M-8 | 22 | ||
49225 | 1006 | |||||
55156 | 995 | Y250M-8 | 30 | |||
60791 | 970 | |||||
66425 | 925 | |||||
72059 | 862 | |||||
77990 | 774 | |||||
83624 | 674 | |||||
Y4-73 16D | 960 | 85571 | 2293 | Y315M2-6 | 110 | |
96631 | 2283 | |||||
108270 | 2258 | |||||
119330 | 2200 | Y315M3-6 | 132 | |||
130390 | 2097 | |||||
141450 | 1955 | |||||
153090 | 1755 | |||||
164150 | 1526 | |||||
730 | 65069 | 1321 | Y280M-8 | 45 | ||
73480 | 1316 | |||||
82333 | 1302 | |||||
90743 | 1268 | |||||
99153 | 1209 | Y315S-8 | 55 | |||
107560 | 1127 | |||||
116410 | 1012 | |||||
124820 | 880 | |||||
580 | 51699 | 833 | Y315S-10 | 45 | ||
58381 | 829 | |||||
65415 | 820 | |||||
72097 | 799 | |||||
78779 | 762 | |||||
85462 | 711 | |||||
92495 | 638 | |||||
99178 | 555 | |||||
Y4-73 18D | 960 | 121830 | 2908 | Y355M3-6 | 200 | |
137580 | 2895 | |||||
154160 | 2864 | |||||
169910 | 2790 | |||||
185650 | 2659 | Y355L1-6 | 220 | |||
201400 | 2479 | |||||
217980 | 2225 | |||||
233730 | 1934 | |||||
730 | 92648 | 1674 | Y355M2-8 | 90 | ||
104620 | 1667 | |||||
117220 | 1649 | |||||
129200 | 1606 | |||||
141170 | 1532 | Y315M3-8 | 110 | |||
153150 | 1428 | |||||
165750 | 1282 | |||||
177730 | 1115 | |||||
580 | 73610 | 1055 | Y315S-10 | 45 | ||
83125 | 1050 | |||||
93140 | 1039 | |||||
102650 | 1012 | |||||
112160 | 965 | Y315M1-10 | 55 | |||
121680 | 900 | |||||
131690 | 808 | |||||
141210 | 703 | |||||
Y4-73 20D | 960 | 167130 | 3598 | ※JSQ1410-6 | 380 | |
188730 | 3583 | |||||
211470 | 3545 | |||||
233070 | 3452 | |||||
254670 | 3290 | |||||
276270 | 3067 | |||||
299010 | 2752 | |||||
320610 | 2392 | |||||
730 | 127080 | 2070 | Y355M1-8 | 132 | ||
143510 | 2061 | |||||
160800 | 2039 | Y355M2-8 | 160 | |||
177230 | 1986 | |||||
193660 | 1893 | |||||
210080 | 1765 | |||||
227370 | 1585 | |||||
243800 | 1378 | |||||
580 | 100970 | 1303 | T315M2-10 | 75 | ||
114020 | 1298 | |||||
127760 | 1284 | |||||
140810 | 1250 | |||||
153860 | 1192 | Y355M1-10 | 90 | |||
166910 | 1112 | |||||
180650 | 998 | |||||
193700 | 868 | |||||
Y4-73 22D | 960 | 4256 | 233000 | |
| |
4256 | 261000 | 520 | ||||
4217 | 290000 | |||||
4119 | 319000 | 550 | ||||
3962 | 348000 | |||||
3697 | 376000 | 600 | ||||
3374 | 405000 | |||||
3021 | 434000 | |||||
730 | 2471 | 177000 | | 240 | ||
2471 | 199000 | |||||
2442 | 220000 | |||||
2383 | 242000 | |||||
2295 | 264000 | 280 | ||||
2138 | 286000 | |||||
1952 | 308000 | |||||
1746 | 332000 | |||||
580 | 1550 | 141000 | | 125 | ||
1550 | 158000 | |||||
1540 | 175000 | |||||
1500 | 193000 | |||||
1442 | 210000 | |||||
1353 | 228000 | |||||
1226 | 245000 | |||||
1098 | 263000 | |||||
480 | 1069 | 116000 | | 140 | ||
1069 | 131000 | |||||
1059 | 145000 | |||||
1030 | 159000 | |||||
991 | 174000 | |||||
932 | 188000 | |||||
843 | 202000 | |||||
755 | 217000 | |||||
Y4-73 25D | 730 | 260000 | 3187 | | 270 | |
292000 | 3187 | 440 | ||||
324000 | 3158 | |||||
356000 | 3079 | |||||
388000 | 2962 | 475 | ||||
420000 | 2766 | |||||
453000 | 2520 | |||||
484000 | 2256 | |||||
580 | 206000 | 2001 | | 230 | ||
232000 | 2001 | |||||
257000 | 1981 | |||||
282000 | 1932 | |||||
308000 | 1863 | |||||
334000 | 1736 | 280 | ||||
359000 | 1589 | |||||
384000 | 1422 | |||||
480 | 171000 | 1383 | | 140 | ||
192000 | 1383 | |||||
213000 | 1363 | |||||
234000 | 1334 | |||||
256000 | 1285 | |||||
276000 | 1196 | |||||
298000 | 1089 | |||||
318000 | 981 | |||||
Y4-73 28D | 730 | 365000 | 3972 | TD118/41-8 | 800 | |
400000 | 3972 | |||||
455000 | 3933 | |||||
500000 | 3844 | |||||
545000 | 3697 | |||||
590000 | 3452 | TD118/54-8 | 1000 | |||
635000 | 3148 | |||||
680000 | 2824 | |||||
580 | 289000 | 2511 | TD118/44-10 | 630 | ||
325000 | 2511 | |||||
361000 | 2481 | |||||
396000 | 2422 | |||||
432000 | 2334 | |||||
468000 | 2177 | |||||
504000 | 1981 | |||||
540000 | 1775 | |||||
480 | 239000 | 1677 | TD118/31-12 | 400 | ||
269000 | 1677 | |||||
298000 | 1657 | |||||
328000 | 1618 | |||||
358000 | 1559 | |||||
387000 | 1461 | |||||
416000 | 1324 | |||||
446000 | 1187 | |||||
Y4-73 29.5D | 745 | 435000 | 5423 | | 1250 | |
487000 | 5423 | |||||
541000 | 5374 | |||||
595000 | 5237 | |||||
649000 | 5041 | |||||
702000 | 4727 | |||||
756000 | 4286 | |||||
810000 | 3825 | |||||
596 | 348000 | 3472 | | 630 | ||
390000 | 3472 | |||||
434000 | 3432 | |||||
476000 | 3354 | |||||
519000 | 3227 | |||||
562000 | 3021 | |||||
605000 | 2746 | |||||
649000 | 2452 |
Y4-73窑炉引风机性能技术参数表(F式传动) | ||||||
机号 | 转速 | 全压 | 流量 | 电动机 | ||
/(r/min) | /kPa | /(m3/h) | 型号 | 功率 | ||
Y4-73 20F | 960 | 3.95 | 159100 | Y400-6 6000V | 355 | |
3.81 | 193200 | |||||
3.57 | 227300 | |||||
3.14 | 261500 | |||||
2.62 | 295600 | |||||
730 | 2.29 | 121000 | Y400-8 6000V | 185 | ||
2.2 | 146900 | |||||
2.06 | 172900 | |||||
1.81 | 198800 | |||||
1.51 | 224700 | |||||
Y4-73 22F | 960 | 4.79 | 211700 | Y450-6 6000V | 560 | |
4.61 | 257000 | |||||
4.32 | 302400 | |||||
3.8 | 347700 | 630 | ||||
3.7 | 393100 | |||||
730 | 2.77 | 161000 | Y400-8 6000V | 280 | ||
2.66 | 195600 | |||||
2.49 | 230000 | |||||
2.2 | 264600 | |||||
1.83 | 299100 | |||||
Y4-73 25F | 960 | 6.18 | 310800 | Y1250-6 6000V | 1250 | |
5.95 | 377500 | |||||
5.58 | 444100 | |||||
4.9 | 510700 | |||||
4.1 | 577300 | |||||
730 | 3.58 | 236300 | Y630-8 6000V | 630 | ||
3.44 | 287000 | |||||
3.22 | 337700 | |||||
2.84 | 388300 | |||||
2.36 | 439000 | |||||
Y4-73 28F | 730 | 4.48 | 332000 | Y000-6 6000V | 1000 | |
4.32 | 403200 | |||||
4.04 | 474300 | |||||
3.56 | 545500 | |||||
2.97 | 616600 | |||||
580 | 2.83 | 263700 | Y630-10/1180?? 6000/3000V | 630 | ||
2.73 | 320300 | |||||
2.55 | 376800 | |||||
2.25 | 433300 | |||||
1.87 | 489800 | |||||
Y4-73 29.5F | 730 | 4.98 | 388400 | YLB173/41-8/10 6000v/3000v | 1250 | |
4.8 | 471600 | 630 | ||||
4.49 | 554800 | Y1250-8/1430??? 6000/3000v | 1250 | |||
3.95 | 638000 | |||||
3.3 | 721300 | |||||
580 | 3.14 | 303500 | Y630-10/1180? 6000v/3000v | 630 | ||
3.03 | 374700 | |||||
2.83 | 440800 | |||||
2.49 | 506900 | |||||
2.08 | 573000 | |||||
| 730 | 5.68 | 472800 | Y1600-8/1430?? 6000/3000V | 1600 | |
5.46 | 574200 | |||||
5.12 | 675500 | |||||
4.5 | 776900 | |||||
3.77 | 878200 | |||||
580 | 3.58 | 375700 | Y800-10/1180?? 6000/3000V | 800 | ||
3.45 | 456200 | |||||
3.24 | 536700 | |||||
2.04 | 617200 | |||||
2.37 | 697700 |
三、Y4-73窑炉引风机的安装调试与操作
在安装前首先应准备好安装所需的材料及工具,并对风机各部机件进行检查,对叶轮、主轴和轴承等更应仔细检查,如发现损伤,应该修好,然后用煤油清洗轴承箱内部。
在安装操作过程中必须注意下列几点:
1、在一些接合面上,为防生锈,减少拆卸困难,应涂上润滑脂或机油。
2、在上接合面的螺栓时,如有定位销钉、应先上好销钉再拧紧螺栓。
3、检查机壳内及其它壳体内部,不应有掉入和遗留的工具或杂物。
(二)安装要求
1、按图纸所示位置及尺寸安装,为得到高效率特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。
2、保证主轴的水平位置,并测量主轴与电机轴的同心度及联轴器两端的不平行度。两轴不平行允差为0.05mm,联轴器两端面不平行度允差为0.05mm。
3、安装调节门时,注意不要装反,要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。
4、风机安装后,拨动转子,检查是否有过紧或与固定部分刮蹭现象。
5、安装风机进口出口管道时,重量不应加在机壳上。
6、全部安装后,经总检合,方可试运转。
(二)风机的试运转
1、风机的试运转应在无载荷(关闭进气管道闸门或调节门)情况下进行。
2、如运转情况良好,再转入满载荷(规定全压和流量)运转。
3、满载荷运转,对新安装风机不少于2小时,对修理后的风机不少于半小时
(三)风机的操作
1、风机启动时,应做下列准备工作:
关闭调节门。
检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无刮蹭现象。
联轴器应加保护罩。
检查轴承的油位是否在与油位之间。
点车检查叶轮旋向与标牌是否一致,各部接线、仪表是否显示正常,有无漏水、漏电、漏油现象和异味、异响、异震、松动等现象,如有应排除之。
2、风机启动后,逐渐开大调节门,直达正常工况。运转过程中,轴承温升不得超过周围环境40℃。轴承部位的均方根振动速度值不得大于6.3mm/s。
3、下列情况下,必须紧急停车:
发觉风机有剧烈的噪声;
轴承的温度剧烈上升;
风机发生剧烈振动和撞击。
四、Y4-73窑炉引风机的风量调节
在新风机安装后,进行运转时就发生流量过大或不足现象,其主要原因有下列几点:
(1)管网阻力实际值与计算值相差过大。一般管风特性方程式:P=KQ2,式中K—阻力系数,如实际值K小于计算K,则流量增大,反之则流量减少。
(2)选择时未考虑风机本身全压偏差ΔP影响,当风机实际全压为正偏差时,则流量增大,为负偏差时,则流量减少。
在新风机安装后,开始正式运转时,或在使用过程中发生流量过大或过小时,可采用下列方法之一消除:
(1)利用调节门的开闭程度调节流量。
(2)改变风机转速调节流量。
(3)调换新的压力较高或较低的风机调节流量。
(4)改变管网阻力系数调节流量。
必须指出的是:一般都采用节流装置来调节流量,但当实际流量比所需流量大得很多时,这种方法浪费电力过多,很不经济,如条件允许,通常用降低风机转速或调换压力较低的风机。
当调节门全开时,流量仍嫌过小,此时应设法减小管网阻力系数,以增加流量,亦可采用提高风机转速和调换压力较高的风机,但风机的转速不得超性能表高转速。
风机性能一般指在标准状态下输送空气的性能。引风机状态为大气压力Pa=101300Pa,气体温度t=200℃,气体密度ρ=0.745kg/m3。性能表中性能均指调节叶片为全开0度时。订货时以性能表为准。
当实际使用状态与上述状态不符时,则必须把实际使用状态的性能换算到状态的性能,然后根据换算性能选择风机。其换算公式如下:
Q0=Q??? (m3/h)??? P0=P?? (Pa)
Pin0=Pin??? (KW)???????? ηin0=ηin
式中:
n—转速(r/min)? ηin—内效率,有注脚0为状态,无注脚0为使用状态
五、Y4-73窑炉引风机的维护
(一)风机维护工作制度
1、风机必须专人使用,专人维修。
2、风机不许带病运行。
3、定期清除风机内部的灰尘,特别是叶轮上的灰尘、污垢等杂质,以防止锈蚀和失衡。
4、风机维修必须强调首先断电停车。
(二)风机正常工作运转中的注意事项
1、如发现流量过大,或短时间内需要较小的流量时,可利用调节门进行调节。
2、对温度计及油标的灵敏性定期检查。
3、除每次拆修后应更换润滑油外,正常情况下3—6月更换一次润滑油。
(三)风机的主要故障及原因
1、轴承箱剧烈振动
风机轴与电机轴不同心,联轴器装歪;
机壳或进风口与叶轮磨擦;
基础的刚度不牢固;
叶轮铆钉松动或叶轮变形;
叶轮轴盘与轴松动,或联轴器螺栓松动;
机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖与座等联接螺栓松动;
风机进出气管道安装不良;
转子不平衡;
引风机叶片磨损。
2、轴承温升过高
轴承箱剧烈振动;
润滑油脂质量不良、变质、含有过多灰尘、粘砂、污垢等杂质;
轴承箱盖、座联接螺栓紧力过大或过小;
轴与滚动轴承安装歪斜,前后二轴承不同心;
滚动轴承损坏。
3、电机电流过大或温升过
开车时进气管道闸门或节流阀未关严;
流量超过规定值;
风机输送气体的密度过大或粘性物质;
电机输入电压过低或电源单相断电;
联轴器联接不正,皮圈过紧或间隙不匀;
受轴承箱剧烈振动的影响。