洛阳东轴500mm*400mm*46mm尺寸精密交叉滚子轴承SX011880型号洛阳轴承生产厂家
产品简介
详细信息
外型尺寸 | 500mm*400mm*46mm |
---|---|
品牌 | LYDZC |
货号 | |
用途 | 高精密旋转部件 |
型号 | SX011880 |
制造商 | 洛阳东轴 |
是否进口 | 否 |
洛阳东轴500mm*400mm*46mm尺寸精密交叉滚子轴承SX011880型号洛阳轴承生产厂家精密交叉滚子轴承出自洛阳东轴轴承有限公司,采用很薄设计,截面尺寸可以用袖珍来形容不为过。洛阳东轴轴承以生产精密精密交叉滚子轴承轴承为发展方向,专业研发、设计、制造、销售精密转盘轴承、回转支承、精密交叉滚子轴承、机器人减速器轴承、机床主轴轴承和非标定制精密轴承等几大系列产品。
洛阳东轴轴承产品精密交叉滚子轴承SX011880,精度等级达到P2、P4、P5,也可以根据需要调配精度范围。
洛阳东轴精密交叉滚子轴承SX011880系列交叉滚子轴承,在相同的轴颈情况下,此类型比RB系列有很小的截面尺寸,可以用袖珍来形容,由于采用了很薄设计,外圈和内圈没有安装孔,安装时需要法兰和支撑座固定,适用于内圈旋转的应用场合,结构图如下
洛阳东轴精密交叉滚子轴承SX011880具体参数见下
公称型号 Bearing Type | 主要尺寸Dimension | 基本额定负荷(轴向) Basic Load Rating (Axial) | 基本的额定负荷(径向) Basic Load Rating(Radial) | 重量 Weight | | |||||||
内径 Inner Ring d | 外径 Outer Ring D | 滚子节圆直径 Roller Pitch Diameter | 宽度 bbbbb | 油孔 Oil Holes | r min | Ca | COa kN | Cr | COr | Kg | | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 18 | 60 | 12 | 30 | 0.3 | |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 26 | 96 | 17 | 47 | 0.4 | |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 28 | 106 | 18 | 52 | 0.5 | |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 41 | 153 | 26 | 75 | 0.8 | |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 64 | 237 | 41 | 116 | 1.1 | |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 69 | 272 | 44 | 133 | 1.7 | |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 98 | 381 | 63 | 187 | 2.3 | |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 106 | 425 | 68 | 208 | 3.1 | |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 149 | 612 | 95 | 300 | 5.3 | |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 245 | 1027 | 156 | 504 | 12 | |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 265 | 1148 | 167 | 563 | 13.5 | |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 24 | |
SX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 260 | 2538 | 355 | 1244 | 44 | |
交叉滚子轴承SX系列型号如下:
SX011814 SX011818 SX011820 SX011824 SX011828 SX011832 SX011836 SX011840 SX011848 SX011860 SX011868 SX0118/500
XSU080168 XSU080188 XSU080218 XSU080258 XSU080318 XSU080398
XU050077 XU060094 XU120179