品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
机器规格 | ||||||
模型 | 单位 | KRD-05(A) | KRD-10(A) | KRD-20 | KRD-10 | KRD-10 |
温控范围 | ℃ | 120℃ | ||||
温控精度 | ℃ | ±1℃ | ±0.1℃ | ±1℃ | ||
电源 | AC3∮380V 50HZ3P E(5M) | |||||
传热媒体 | 水 | |||||
冷却方式 | 直接冷却 | |||||
加热能量 | KW | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 9 |
泵浦功率 | HP | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 1 |
泵浦流量 | L/MIN | 35 | 100 | 180 | 100 | 100 100 |
泵浦压力 | Kg/CM2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
zui大电力消耗 | KW | 7 | 10 | 11 | 10 | 20 |
警报功能 | 缺相/缺水/超温/过载/反转 | |||||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环水配管 | INCH | 3/8x2 | 3/8x2 | 3/8x4 | 3/8x4 | (3/8x4)x2 |
外型尺寸 (LxH) | MM | 620x325x645 | 620x325x645 | 620x325x645 | 800x325x640 | 620x550x645 |
重量 | Kg | 62 | 72 | 75 | 62 | 110 |
以上规格如有变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计制造 |