品牌
生产厂家厂商性质
廊坊市所在地
组合式导线轴架(鼓式)
产 品 编 号 | 15161 | 15162 | 15163 | |
型 号 | SIDZ-3 | SIDZ-5 | SISZ-7 | |
适 | 盘 径 (mm) | φ1250~2000 | φ1600~2400 | φ1800~2500 |
盘 宽 (mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1700 | |
轴孔直径(mm) | φ65~80 | φ65~103 | φ120 | |
zui大重量 (kg) | 3000 | 5000 | 7000 | |
制 动 力 (kN) | 1.3 | 1.3 | 2.5 | |
放线速度(m/min) | 40 | 40 | 40 | |
重 量 (kg) | 240 | 280 | 400 | |
备 注 | 单制动鼓 | 单制动鼓 | 双制动鼓 |
立式放线线盘架
产品编号 | 型号 | 盘径 | 承载 | 重量 | 特点 |
15131 | SIW-1 | φ500 | 1000 | 36 | 小盖板 |
15132 | SIW-3A | φ800 | 3000 | 70 | |
15133 | SIW-3B | φ1000 | 3000 | 102 | |
15134 | SIW-3 | φ800 | 3000 | 92 | 大盖板 |
15135 | SIW-5 | φ1500 | 5000 | 129 | 小盖板 |
拆卸式放线支架
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 适用线盘(mm) | 重量(kg) | ||
盘径(mm) | 盘宽(mm) | 轴孔直径(mm) | ||||
C010 | SIC-5 | 50 | ≤Ф2400 | ≤Ф1200 | Ф76-103 | 240 |
简易放线支架
型号 | 轴高 | 额定负荷 | 重量 |
PW-1 | 500-1000mm | 1ton | 24kg |
PW-2 | 700-1200mm | 3ton | 26kg |
PW-3 | 850-1450mm | 5ton | 30kg |
立式放线架
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 调升高度(mm) | 重量(kg) | 备注 |
C001 | LFJ-30 | 30 | 650-850 | 20 | 简易式 |
C002 | LFJ-60 | 60 | 960-1300 | 36 | 简易式 |
C003 | LFJ(S)-30 | 30 | 680-1300 | 45 | 提升式 |
C004 | LFJ(S)-50 | 50 | 680-1300 | 45 | 提升式 |
C005 | LFJ(K)-30 | 30 | 650-850 | 22 | 方框式 |
C006 | LFJ(K)-60 | 60 | 960-1300 | 33 | 方框式 |
卧式放线架
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 托盘直径(mm) | 重量(kg) |
C011 | WFJ-3 | 30 | 800 | 57 |
C012 | WFJ-5 | 50 | 1000 | 65 |
立式旋转电缆放线架
用途:用于线路施工中无能为力架撑住线盘进行放线。
型号 | 盘径(mm) | 承载(t) | 重量(kg) | 特点 |
SPW-1 | Φ500 | 1 | 20 | 小盖板 |
SPW-3A | Φ800 | 3 | 50 | |
SPW-3B | Φ1000 | 3 | 55 | |
SPW-3 | Φ800 | 3 | 60 | 大盖板 |
SPW-5 | Φ1500 | 5 | 142 | 小盖板 |
液压放线架
特点:以液压为动力,提升力大,手摇力小,大大降低了工作负荷
产品编号 | 型号 | zui大负荷(KN) | 调升高度(mm) | 重量(kg) | 备注 |
C007 | YFT-100 | 100 | 500-1500 | 165 | 可调液压式 |
可调液压支架
产品编号 | 可调轴高 | 额定负荷 | 自重 |
| (mm) | (KN) | (kg) |
G171 | 500-1500 | 100 | 160 |
简易放线支线
产品编号 | 型号 | 轴高 | 额定负荷 | 自重 |
|
| (mm) | (KN) | (kg) |
G151 | SIL-1 | 500-1000 | 10 | 24 |
G152 | SIL-2 | 700-1200 | 30 | 26 |
G153 | SIL-3 | 850-1450 | 50 | 30 |
G154 | SIL-1 | 500-1000 | 10 | 22 |
G155 | SIL-3 | 700-1200 | 30 | 28 |
G156 | SIL-3 | 700-1200 | 30 | 32 |
G157 | SIL-5 | 850-1450 | 50 | 46 |
电缆放线架
用途:电缆放线架是电缆敷设中用来支撑大电缆盘,配合电缆滑车、牵引头等进行施工*的工具。
产品编号 | 轴高 | 额定负荷 | 自重 |
| (mm) | (KN) | (kg) |
G111 | 600-900 | 30 | 95 |
G112 | 900-1300 | 50 | 110 |
G113 | 1300-1500 | 100 | 135 |
落地式放线架
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 线盘直径(mm2) | 重量(Kg) |
2271 | TWFJ-20 | 20 | 800 | 66 |
2272 | TWFJ-30 | 30 | 980 | 90 |
TJF型导线机械放线架
说明:用于张力放线或机械牵引放线时支撑线盘,带有刹车装置,支座支撑面大,放线安全平稳,组合或结构便于拆卸运输.
产品编号 | 型号 | 额定负荷 | 支撑中心高 | 适用线盘宽 | 放线速度 | 重量(Kg) |
2231 | TJF-1 | 50 | 550-1250 | ≤1500 | 80 | 210 |
2232 | TJF-2 | 80 | 960-1300 | ≤1700 | 80 | 370 |
液压电缆放线架
说明:
液压顶升,装卸重量大,底脚装有小轮,便于移动.
产品编号 | 型号 | 盘径(m) | 盘宽(m) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) |
2255 | TYDJ-1 | 2.4 | 1.2 | 50 | 115 |
2256 | TYDJ-2 | 2.7 | 1.3 | 100 | 140 |
顶杆式手扳放线架
产品编号 | 型号 | zui大负荷(KN) | 提开高度(mm) | 重量(Kg) |
2245 | TLFJ-2(立式) | 20 | 650-850 | 20 |
2246 | TLFJ-3(立式) | 30 | 960-1300 | 36 |
框架式手扳放线架
产品编号 | 型号 | zui大负荷(KN) | 提开高度(mm) | 重量(Kg) |
2243 | TFJ(T)-30(提升式) | 30 | 700-1250 | 40 |
2244 | LFJ(K)-30(框式) | 30 | 350-1000 | 22 |
液压放线架
产品编号 | 2242 | 调升高度(mm) | 600-1100 |
型号 | TYFJ(单面刹车) | 适用线盘(m) | 2.2*1.2 |
工作压力(MPa) | 63 | 中心孔径(mm) | 60-80 |
额定负荷(KN) | 80 | 重量(kg) | 170 |
导线延放速度(m/min) | 40 |
|
|
TQJF型机械放线架
说明:
用于支撑导线牵引线盘,也可以用于支撑木盘钢绞线盘,带有刹车装置.组合或结构便于拆卸运输.
产品编号 | 型号 | 额定负荷 | 支撑中心高 | 适用线盘宽 | 放线速度 | 重量(kg) |
2236 | TQJF-1 | 25 | 400-750 | ≤800 | 100 | 170 |
2237 | TQJF-2 | 35 | 500-930 | ≤1000 | 110 | 210 |
YFJ-80液压放线架
用途:在线路施工中延放导线时,用于支撑搁置线盘起升高度,可调整.
产品编号 | 型号 | zui大负荷 (KN) | 起升高度 (mm) | 重量(Kg) |
2241 | YFJ-80 | 80 | 920-1520 | 52 |
小型液压放线架
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 提开高度(mm) | 重量(Kg) |
2253 | TXYJ-20 | 20 | 630-850 | 25 |
电缆放线架
用途:用于电缆敷设中用来支撑大电缆盘,配合电缆滑车,牵引头等进行旋工*的工具。
型号 | 轴高 | 额定负荷 | 重量 |
SW900 | 600-900mm | 3ton | 95kg |
SW1300 | 900-1300mm | 5ton | 110kg |
SW1500 | 1300-1500mm | 10ton | 135kg |
产品编号 | 型号 | 额定负荷 | zui高轴高 | zui低轴高 | 重量 |
(KN) | (mm) | (mm) | (Kg) | ||
58211 | SIZ-1 | 10 | 860 | 500 | 20 |
58212 | SIZ-3 | 30 | 1380 | 850 | 25 |
58221 | SIL-1 | 10 | 860 | 500 | 22 |
58222 | SIL-3 | 30 | 1380 | 850 | 24 |
58223 | SIL-5 | 50 | 1450 | 850 | 27 |
58334 | SIL-6 | 60 | 1470 | 870 | 29 |
58232 | SIK-3 | 30 | 1000 | 450 | 30 |
58233 | SIK-5 | 50 | 1250 | 750 | 35 |
58234 | SIK-6 | 60 | 1270 | 820 | 38 |
58311 | SIW-3 | 30 | 盘径(mm) | 800 | |
58312 | SIW-5 | 50 | 1000 |
特点:液压预升,装卸重量打,底脚装有小轮,便于移动。
产品编号 | 型号 | 适用线盘 | 重量 | ||
盘径(M) | 盘宽(M) | 盘重(T) | (Kg) | ||
25101 | SIYD-3 | 2.0 | 1.2 | 3 | 90 |
25103 | SIYD-5 | 2.4 | 1.2 | 5 | 110 |
25105 | SIYD-10 | 2.7 | 1.2 | 10 | 135 |
电缆放线架
产品编号 | 型号 | 额定负荷 | zui高轴高 | zui低轴高 |
(KN) | (mm) | (mm) | ||
25201 | SIJ-3 | 30 | 1000 | 500 |
25203 | SIJ-5 | 50 | 1250 | 650 |
25205 | SIJ-8 | 80 | 1600 | 900 |
上置式液压电缆放线架
特点:液压预升,丝杆机构调整起始高度和预升后锁死。
产品编号 | 型号 | 适用线盘 | 重量 | ||
盘径(M) | 盘宽(M) | 盘重(T) | (Kg) | ||
25151 | SISYD-5 | 2.0 | 1.2 | 5 | 70 |
25153 | SISYD-8 | 2.4 | 1.2 | 8 | 90 |
25155 | SISYD-12 | 2.7 | 1.2-2.2 | 12 | 100 |