品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】产品简介:
海坦泵业SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵是我司根据市场需要,引进德国*技术生产的高性能水泵。泵通过使用原型叶轮和改型叶轮及其切割,型谱饱满宽广、使用效率高,在型谱性能范围内,可提供恰当满足用户所需要的任意流量扬程工作点的水泵。泵采用了目前国内外*秀的可自平衡轴向力及径向力的水力模型,性能稳定、效率高、结构紧凑、振动小、泵体耐压高,安装维修方便。产品执行GB/T5657-95《离心泵条件Ⅲ类》标准。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】型号意义:
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】产品特点:
SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵 根据输送介质或用户要求采用填料密封或机械密封,不受转向限制。对于填料密封,有足够的空间用于更换填料。
1、许用工作压力为2.5 MPa;即泵入口压力+泵扬程≤2.5 MPa。根据泵壳承受的zui大压力,泵体和泵盖材质采用灰口铸铁(1.6 MP a)、球墨铸铁(2.0 MPa)、铸钢(2.5 MPa)。在订货时敬请注明泵的承压情况或材质。
2、介质:温度≤105℃的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体(固体颗粒≤80 mg/L)。
采用轴承
1、采用油脂润滑的封闭式滚动轴承,维护简单,运行时间长。
2、配备恒定油位的油杯,也可用稀油润滑。
3、选用进口(SKF、NSK、NTN)高质量轴承,运行平稳,噪音低,使用寿命长。
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】技术参数:
流量:50-15000m3/h;
扬程:8-160m;
功率:2.2-1600kW;
转速:980-2900r/min;
口径:φ80-φ600;
温度范围:≤105℃;
工作压力:≤2.5Mpa。
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】主要用途:
SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵主要供输送温度不高于105℃的清水或理化性质类似于水的液体。适用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶、炼油工业(一般性液体)等输送液体的场合。
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】结构图:
| |||||||
1 | 泵体 | 8 | 密封体 | 15 | 弹性挡圈 | 21 | 轴承垫圈 |
2 | 叶轮 | 9 | 密封压盖 | 16 | 轴承挡圈 | 22 | 碟形弹簧 |
3 | 泵盖 | 10 | 挡水圈 | 17 | 轴套 | 23 | 锁紧螺母 |
4 | 水冲洗管部件 | 11 | 轴承压盖 | 18 | 机械密封 | 24 | 恒位液位计 |
5 | 密封环 | 12 | 轴承体 | 19 | 轴承套 | 25 | 安全塞 |
6 | 管堵 | 13 | 轴 | 20 | 轴承 | 26 | 油标器 |
7 | O形密封圈 | 14 | 骨架油封 | | | | |
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】水力模型:
SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵经优化设计的水力模型,不仅使泵具有优异的水力性能,并且没有轴向力(理论上)这一困扰水泵特别是大流量泵运行的难题。泵体、泵盖、叶轮经精密铸造,过流表面光滑,提高了泵的抗汽蚀性能和效率。
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】零件材质:
零件名称 | 可供选择的材料(可另选) |
轴 | 45、2Cr13(不锈钢) |
泵体、泵盖 | HT250、QT400-15(球墨铸铁)、ZG230-450 |
叶轮 | HT200、ZCuSu11(青铜)、ZG1Cr18Ni9(不锈钢) |
密封环 | HT250、QT400-15(球墨铸铁) ZCuSu11(青铜)、ZG1Cr18Ni9(不锈钢) |
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】结构特点:
SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵结构紧凑、稳定性好。该型泵为泵壳中开结构,进出口均在泵体上,检修时只需吊出泵盖,转子部件便可移出进行检修作业,而不需拆卸管路,十分方便。
根据需要电动机(驱动机)可以在左端也可在右端,方便现场安装。结构上缩短转子部件轴向尺寸,轴的钢性更好,运行更稳定可靠。设有泵体密封环,而叶轮密封环为可选用件。密封环磨损后可以更换,减少了运行维护费用。
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】性能参数:
型号 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 效率η | 功率P(KW) | (NPSH) | 吸入口径 | |
轴功率 | 电机功率 | |||||||
80-220(Ⅰ) | 82.8 | 13.8 | 1450 | 82 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 125 |
| 163.8 | 55 | 2900 | 82 | 29.98 | 37 | 5.1 | 125 |
80-220 | 65.2 | 12.8 | 1450 | 81 | 2.8 | 4 | 2.2 | 125 |
| 133.6 | 51 | 2900 | 81 | 22.9 | 30 | 4 | 125 |
80-280(Ⅰ) | 103.7 | 22.5 | 1450 | 78.5 | 8.1 | 11 | 2.8 | 125 |
| 207 | 90 | 2900 | 78.5 | 64.6 | 75 | 7.0 | 125 |
80-280 | 85.3 | 20.7 | 1450 | 77 | 6.2 | 7.5 | 2.4 | 125 |
| 171 | 82.5 | 2900 | 77 | 49.9 | 75 | 7.0 | 125 |
80-350(Ⅰ) | 113.4 | 38.8 | 1450 | 71.5 | 16.7 | 22 | 2.8 | 125 |
80-350 | 99 | 35.5 | 1450 | 73 | 13.1 | 15 | 3 | 125 |
100-260(Ⅰ) | 144 | 18.8 | 1450 | 82.5 | 8.9 | 11 | 2.9 | 150 |
| 288 | 75 | 2900 | 82.5 | 71.3 | 90 | 9 | 150 |
100-260 | 122.4 | 17 | 1450 | 81.5 | 7 | 11 | 2.4 | 150 |
| 244.8 | 68 | 2900 | 81.5 | 55.6 | 75 | 8.6 | 150 |
100-320(Ⅰ) | 184.7 | 31.2 | 1450 | 80 | 19.6 | 22 | 3.1 | 150 |
| 367.2 | 12.3 | 2900 | 80 | 153.8 | 200 | 13.7 | 150 |
100-320 | 140.4 | 29.5 | 1450 | 78 | 14.1 | 18.5 | 2.7 | 150 |
| 282.6 | 119 | 2900 | 78 | 117.4 | 132 | 10.2 | 150 |
100-400(Ⅰ) | 184.5 | 52 | 1450 | 73 | 35.8 | 45 | 3 | 150 |
100-400 | 162 | 52 | 1450 | 72 | 31.4 | 37 | 3.6 | 150 |
125-240(Ⅰ) | 273.6 | 14.8 | 1450 | 85.5 | 13 | 18.5 | 2.3 | 200 |
| 532.7 | 60 | 2900 | 85.5 | 101.8 | 132 | 9.9 | 200 |
125-240 | 255.6 | 15.1 | 1450 | 84.5 | 12.4 | 15 | 2.7 | 200 |
| 471.6 | 60.5 | 2900 | 84.5 | 92 | 110 | 12.1 | 200 |
125-300(Ⅰ) | 269 | 27 | 1450 | 84 | 23.6 | 30 | 2.4 | 200 |
| 534.6 | 108 | 2900 | 84 | 187.2 | 200 | 10.9 | 200 |
125-300 | 241.2 | 25 | 1450 | 83 | 19.8 | 30 | 2.4 | 200 |
| 478.8 | 100 | 2900 | 83 | 157.1 | 200 | 10.9 | 200 |
125-380(Ⅰ) | 309.6 | 47 | 1450 | 80 | 49.5 | 75 | 2.6 | 200 |
125-380 | 277.2 | 43 | 1450 | 79 | 41.1 | 55 | 2.9 | 200 |
125-480(Ⅰ) | 327.6 | 76 | 1450 | 80 | 84.8 | 110 | 2.8 | 200 |
125-480 | 293.4 | 69.5 | 1450 | 79 | 70.3 | 90 | 3.2 | 200 |
150-280(Ⅰ) | 442.8 | 21 | 1450 | 87 | 29.1 | 37 | 2.9 | 200 |
150-280 | 396 | 20.4 | 1450 | 86 | 25.6 | 30 | 3 | 200 |
150-350(Ⅰ) | 446.4 | 38 | 1450 | 85 | 54.3 | 75 | 3 | 200 |
150-350 | 406.8 | 35 | 1450 | 84 | 46.2 | 55 | 3 | 200 |
150-450(Ⅰ) | 514.8 | 66 | 1450 | 82 | 112.8 | 132 | 3.5 | 200 |
150-450 | 439.2 | 60 | 1450 | 81 | 88.6 | 110 | 3.9 | 200 |
150-570(Ⅰ) | 583.2 | 105 | 1450 | 80 | 208.5 | 250 | 4.2 | 200 |
150-570 | 536.4 | 90 | 1450 | 79 | 166.4 | 200 | 4.7 | 200250 |
200-340(Ⅰ) | 694.8 | 30 | 1450 | 87.5 | 64.9 | 75 | 3.8 | 250 |
200-340 | 637.2 | 28 | 1450 | 86.5 | 56.2 | 75 | 3 | 250 |
200-410(Ⅰ) | 709.2 | 52 | 1450 | 86.5 | 116.1 | 132 | 3.9 | 250 |
200-410 | 648 | 48 | 1450 | 85.5 | 99.1 | 110 | 3.5 | 250 |
200-530(Ⅰ) | 817.2 | 91 | 1450 | 83 | 244 | 280 | 4 | 250 |
200-530 | 734.4 | 81.7 | 1450 | 83 | 199.3 | 250 | 3.5 | 250 |
200-660(Ⅰ) | 792 | 150 | 1450 | 80 | 404.4 | 450 | 3.6 | 250 |
200-660 | 720 | 132.5 | 1450 | 79 | 328.9 | 400 | 3.4 | 250 |
250-390(Ⅰ) | 1051.2 | 39 | 1450 | 88 | 126.9 | 160 | 4.7 | 300 |
250-390 | 1029.6 | 37 | 1450 | 87 | 119.2 | 132 | 4.7 | 300 |
250-470(Ⅰ) | 1173.6 | 66 | 1450 | 87 | 242.5 | 280 | 4.5 | 300 |
250-470 | 1080 | 54.5 | 1450 | 84 | 190.8 | 220 | 4.1 | 300 |
250-610(Ⅰ) | 1242 | 116 | 1450 | 84 | 467.1 | 560 | 4.6 | 300 |
250-610 | 1044 | 104 | 1450 | 83 | 356.7 | 400 | 3.7 | 300 |
330-330(Ⅰ) | 1098 | 24.5 | 1450 | 86 | 85.2 | 110 | 5.3 | 350 |
330-300 | 936 | 23 | 1450 | 85 | 69 | 90 | 4.1 | 350 |
330-450(Ⅰ) | 1677.6 | 53 | 1450 | 88 | 275.2 | 315 | 7.1 | 400 |
330-450 | 1620 | 51.5 | 1450 | 87.5 | 259.6 | 315 | 6.9 | 400 |
300-550(Ⅰ) | 1764 | 94 | 1450 | 86 | 519.7 | 630 | 5.7 | 400 |
300-550 | 1548 | 80 | 1450 | 84.5 | 399.1 | 450 | 5.15 | 400 |
300-710(Ⅰ) | 1836 | 160 | 1450 | 85 | 941.2 | 1120 | 4.95 | 400 |
300-710 | 1688.4 | 139 | 1450 | 83.5 | 769.4 | 900 | 5.15 | 400 |
350-370(Ⅰ) | 1731.6 | 32 | 1450 | 86.5 | 174.5 | 200 | 3.05 | 400 |
350-380 | 1422 | 31 | 1450 | 85.5 | 140.4 | 160 | 6.2 | 400 |
350-440(Ⅰ) | 2743.2 | 43.5 | 1450 | 87.5 | 371.4 | 450 | 12.2 | 400 |
350-440 | 2232 | 42.5 | 1450 | 86.5 | 298.6 | 355 | 9 | 400 |
350-520(Ⅰ) | 2610 | 70 | 1450 | 88.5 | 562.2 | 630 | 10.7 | 400 |
350-520 | 2448 | 67 | 1450 | 88 | 507.6 | 630 | 9.9 | 400 |
350-640(Ⅰ) | 2196 | 125 | 1450 | 85 | 879 | 1000 | 7 | 450 |
400-550(Ⅰ) | 2628 | 86 | 1450 | 85 | 724 | 800 | 7 | 500 |
400-550 | 2196 | 63.5 | 1450 | 86 | 442 | 500 | 5.6 | 500 |
400-600(Ⅰ) | 3150 | 113 | 1450 | 86 | 1127 | 1250 | 7.5 | 500 |
400-600 | 2484 | 90 | 1450 | 86 | 708 | 800 | 6.8 | 500 |
500-520(Ⅰ) | 3240 | 25 | 960 | 87 | 260 | 315 | 5 | 600 |
500-520 | 2770 | 22 | 960 | 86 | 200 | 220 | 4 | 600 |
500-650(Ⅰ) | 3450 | 42 | 960 | 88.5 | 460 | 500 | 5.5 | 600 |
500-650 | 3000 | 35 | 960 | 87 | 315 | 355 | 5 | 600 |
500-710(Ⅰ) | 3900 | 65 | 960 | 88.5 | 800 | 900 | 5.3 | 600 |
500-710 | 3000 | 50 | 960 | 87 | 465 | 560 | 5.5 | 600 |
500-800(Ⅰ) | 3600 | 80 | 960 | 89 | 1040 | 1120 | 7 | 600 |
500-800 | 3300 | 62 | 960 | 88 | 700 | 800 | 5 | 600 |
500-860(Ⅰ) | 4200 | 112 | 960 | 89 | 1450 | 1600 | 6.8 | 600 |
500-860 | 3600 | 90 | 960 | 88.5 | 1020 | 1120 | 5.5 | 600 |
600-540-A | 4680 | 24 | 960 | 87 | 365 | 400 | 6 | 700 |
600-540-B | 3960 | 20 | 960 | 85 | 260 | 280 | 6 | 700 |
600-620-A | 4680 | 39 | 960 | 88 | 580 | 630 | 8 | 700 |
600-620-B | 3700 | 33 | 960 | 87 | 400 | 450 | 6 | 700 |
600-710-A | 4620 | 58 | 960 | 89 | 819 | 900 | 5.8 | 700 |
600-710-B | 3600 | 54 | 960 | 88 | 600 | 710 | 5 | 700 |
600-830-A | 5500 | 84 | 960 | 89 | 1412 | 1600 | 8.8 | 700 |
600-830-B | 4320 | 66 | 960 | 88 | 920 | 1000 | 5.8 | 700 |
700-590-A | 6500 | 31 | 960 | 87 | 630 | 710 | 8 | 800 |
700-590-B | 5000 | 24 | 960 | 87 | 380 | 400 | 8 | 800 |
700-710-A | 6480 | 44 | 960 | 87 | 880 | 1000 | 7.8 | 800 |
700-710-B | 5680 | 40 | 960 | 86 | 700 | 800 | 8.5 | 800 |
700-820-A | 7400 | 80 | 960 | 89 | 1800 | 2000 | 8.5 | 800 |
700-820-B | 5400 | 60 | 960 | 88 | 1020 | 1120 | 6.5 | 800 |
800-740-A | 9000 | 26 | 721 | 87 | 780 | 900 | 6.8 | 900 |
800-740-B | 7200 | 22 | 725 | 86 | 510 | 560 | 6 | 900 |
800-840-A | 9000 | 46 | 725 | 88 | 1300 | 1400 | 6 | 900 |
800-800-B | 7560 | 43 | 725 | 87 | 1050 | 1120 | 6 | 900 |
800-970-A | 9700 | 62 | 725 | 89 | 1860 | 2000 | 6 | 900 |
800-970-B | 7920 | 52 | 725 | 89 | 1300 | 1400 | 5.8 | 900 |
900-1050-A | 13680 | 56.5 | 590 | 92 | 2287 | 2500 | 6.2 | 1000 |
250-800 | 1296 | 216 | 1485 | 83 | 929 | 1120 | 4.5 | 300 |
400-675 | 2232 | 69.2 | 985 | 88 | 478 | 560 | 3.7 | 500 |
400-900 | 2880 | 135 | 985 | 88 | 1204 | 1400 | 6.5 | 500 |
600-670 | 6480 | 40 | 980 | 89.5 | 789 | 900 | 7.6 | 700 |
800-670 | 6480 | 14.5 | 590 | 87.5 | 292 | 355 | 3.6 | 900 |
900-970 | 12200 | 33 | 590 | 90.5 | 1213 | 1400 | 5.8 | 1000 |
1000-1170 | 16236 | 31.1 | 490 | 92 | 1496 | 1600 | 5.4 | 1200 |
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】曲线型谱图:
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】法兰连接尺寸:
泵型号 | 进口通径 | 进口法兰尺寸 | 出口通径 | 出口法兰尺寸 | ||||
DN1 | D1 | D2 | n-d | DN2 | D3 | D4 | n-d | |
80-220 | 125 | 210 | 250 | 8-17.5 | 80 | 160 | 200 | 8-17.5 |
80-280 | ||||||||
80-350 | ||||||||
100-260 | 150 | 240 | 285 | 8-22 | 100 | 180 | 220 | 8-17.5 |
100-320 | ||||||||
100-400 | ||||||||
125-240 | 200 | 295 | 340 | 12-22 | 125 | 210 | 250 | 8-17.5 |
125-300 | ||||||||
125-380 | ||||||||
125-480 | ||||||||
150-280 | 200 | 295 | 340 | 12-22 | 150 | 240 | 285 | 8-22 |
150-350 | ||||||||
150-450 | ||||||||
150-570 | ||||||||
200-340 | 250 | 355 | 405 | 12-26 | 200 | 295 | 340 | 12-22 |
200-410 | ||||||||
200-530 | ||||||||
200-660 | 310 | 360 | 12-26 | |||||
250-390 | 300 | 410 | 460 | 12-26 | 250 | 355 | 405 | 12-26 |
250-470 | ||||||||
250-610 | ||||||||
300-330 | 350 | 470 | 520 | 12-26 | 300 | 410 | 460 | 12-26 |
300-450 | 400 | 525 | 580 | 16-30 | ||||
300-550 | ||||||||
300-710 | 430 | 485 | 16-30 | |||||
350-380 | 400 | 525 | 580 | 16-30 | 350 | 470 | 520 | 16-26 |
350-440 | ||||||||
350-520 | ||||||||
350-640 | ||||||||
400-550 | 500 | 650 | 715 | 20-33 | 400 | 525 | 580 | 16-30 |
400-600 | ||||||||
500-520 | 600 | 770 | 840 | 20-36 | 500 | 650 | 715 | 20-33 |
500-710 | ||||||||
500-800 | ||||||||
500-860 |
【SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】安装形式:
A、80-220至350-640(带共同底座) |
|
泵和电机都安装在底座上 |
B、400-550至500-860(无底座) |
|
泵和电机都安装在基础上 |
C、400-550至500-860(泵和电机各自带底座) |
|
泵和电机都安装各自的底座上 |