品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
产品特点:
松下热交换器机组“洁、节、高”的运行,可有效的回收换气时所损失的热量,因此,“节能”成为了松下热交换器机组“洁、节、高”的重要特点,全热交换器机组"洁、节、高“主要是通过对全热(显热+潜热)的回收,达到全热回收的目的。另外,在风道中设置的热交换元素还有效地提高了隔音效果,使得换气环境十分舒适安定。
采用松下*的新型对流式热交换材料可使设计小型化,薄型化。
松下高性能高品质的风机可降低噪声值。
与空调器配套使用可降低制冷制热的设计容量。
送风排风同时进行,使室内环境十分安定舒适。
上下颠倒的安装方式,使得通过一处检测口便可进行所有的保养和维修。
直线型的送排风方式十分便于安装。
技术参数:
型号 | 电源 | 档位 | 热交换换气 | 普通换气 | 产品重量Kg | ||||||||||||
输入功率W | 电流A | 风量M3/H | 机外静压Pa | 温度交换 效率% | 焓交换 效率% | 噪音dB | 输入功率W | 电流A | 风量M3/H | 机外静压Pa | 噪音dB | ||||||
制冷 | 制热 | 制冷 | 制热 | ||||||||||||||
FY-150ZDY3NH | 220V 50HZ | 特强 | 95 | 0.44 | 150 | 50 | 57.5 | 79 | 60 | 70 | 31 | 95 | 0.44 | 150 | 50 | 31 | 27 |
强 | 88 | 0.41 | 150 | 45 | 57.5 | 79 | 60 | 70 | 30 | 88 | 0.41 | 150 | 45 | 30 | |||
弱 | 63 | 0.31 | 120 | 25 | 60 | 80 | 66 | 74 | 24.5 | 63 | 0.31 | 120 | 25 | 24.5 | |||
FY-250ZDY3NH | 220V 50HZ | 特强 | 120 | 0.55 | 250 | 60 | 61 | 78 | 59.5 | 69 | 32 | 120 | 0.55 | 250 | 60 | 32 | 30 |
强 | 118 | 0.54 | 250 | 50 | 61 | 78 | 59.5 | 69 | 31 | 118 | 0.54 | 250 | 50 | 31 | |||
弱 | 95 | 0.44 | 190 | 30 | 64 | 81 | 63 | 73 | 26 | 95 | 0.44 | 190 | 30 | 26 | |||
FY-350ZDY3NH | 220V 50HZ | 特强 | 200 | 0.91 | 350 | 110 | 50 | 78 | 60 | 69.5 | 35.5 | 200 | 0.91 | 350 | 110 | 35.5 | 50 |
强 | 180 | 0.83 | 350 | 90 | 50 | 78 | 60 | 69.5 | 32.5 | 180 | 0.83 | 350 | 90 | 32.5 | |||
弱 | 170 | 0.79 | 260 | 50 | 56.5 | 82 | 64 | 72 | 25 | 170 | 0.79 | 260 | 50 | 25 | |||
FY-500ZDY3NH | 220V 50HZ | 特强 | 275 | 1.26 | 500 | 90 | 57.5 | 71 | 57.5 | 67.5 | 39 | 275 | 1.26 | 500 | 90 | 39 | 58 |
强 | 215 | 0.99 | 500 | 40 | 57.5 | 71 | 57.5 | 67.5 | 37 | 215 | 0.99 | 500 | 40 | 37 | |||
弱 | 180 | 0.83 | 440 | 35 | 61 | 72 | 59 | 68 | 35 | 180 | 0.83 | 440 | 35 | 35 | |||
FY-650ZDY3NH | 220V 50HZ | 特强 | 340 | 1.55 | 650 | 60 | 57.5 | 78.5 | 57 | 67 | 39.5 | 340 | 1.55 | 650 | 60 | 39.5 | 67 |
强 | 310 | 1.41 | 650 | 40 | 57.5 | 78.5 | 57 | 67 | 38 | 310 | 1.41 | 650 | 40 | 38 | |||
弱 | 215 | 1.01 | 460 | 20 | 62 | 80 | 61 | 70 | 35 | 215 | 1.01 | 460 | 20 | 35 | |||
FY-800ZDY3NH | 220V 50HZ | 特强 | 460 | 2.10 | 800 | 90 | 57.5 | 70.5 | 56.5 | 66.5 | 41 | 460 | 2.10 | 800 | 90 | 41 | 73 |
强 | 410 | 1.86 | 800 | 70 | 57.5 | 70.5 | 56.5 | 66.5 | 40 | 410 | 1.86 | 800 | 70 | 40 | |||
弱 | 330 | 1.58 | 630 | 45 | 61 | 72 | 59 | 68 | 36 | 330 | 1.58 | 630 | 45 | 36 | |||
FY-01KZDY3NH | 220V 50HZ | 特强 | 510 | 2.32 | 1000 | 70 | 60.5 | 72 | 57 | 67 | 42 | 510 | 2.32 | 1000 | 70 | 42 | 88 |
强 | 465 | 2.12 | 1000 | 50 | 60.5 | 72 | 57 | 67 | 41 | 465 | 2.12 | 1000 | 50 | 41 | |||
弱 | 350 | 1.69 | 670 | 25 | 63.5 | 75 | 61 | 71.5 | 35 | 350 | 1.69 | 670 | 25 | 35 | |||
FY-015KZDY3NH | 220V 50HZ | 特强 | 820 | 3.73 | 1500 | 60 | 57.5 | 70.5 | 56.5 | 67 | 44 | 820 | 3.73 | 1500 | 60 | 44 | 220 |
强 | 740 | 3.37 | 1500 | 40 | 57.5 | 70.5 | 56.5 | 67 | 43 | 740 | 3.37 | 1500 | 40 | 43 | |||
弱 | 620 | 2.82 | 1200 | 25 | 61 | 72 | 59 | 68 | 39 | 620 | 2.82 | 1200 | 25 | 39 | |||
FY-020KZDY3NH | 220V 50HZ | 特强 | 940 | 4.28 | 2000 | 50 | 60.5 | 72 | 57 | 67 | 45 | 940 | 4.28 | 2000 | 50 | 45 | 250 |
强 | 900 | 4.10 | 2000 | 30 | 60.5 | 72 | 57 | 67 | 44 | 900 | 4.10 | 2000 | 30 | 44 | |||
弱 | 675 | 3.07 | 1300 | 20 | 63.5 | 75 | 61 | 71.5 | 38 | 675 | 3.07 | 1300 | 20 | 38 |
简易参数表:
型号 | 风量 | 消耗功率 | 热交换率 | 噪音 | 质量 | 接管尺寸 |
FY-150ZDY3NH | 150 | 95 | 79 | 31.0 | 27 | 100 |
FY-250ZDY3NH | 250 | 120 | 78 | 32.0 | 30 | 150 |
FY-350ZDY3NH | 350 | 200 | 78 | 35.5 | 50 | 150 |
FY-500ZDY3NH | 500 | 275 | 71 | 39.0 | 58 | 200 |
FY-650ZDY3NH | 650 | 340 | 67 | 39.5 | 67 | 200 |
FY-800ZDY3NH | 800 | 460 | 70.5 | 41.0 | 73 | 250 |
FY-01KZDY3NH | 1000 | 510 | 72 | 42.0 | 88 | 250 |
FY-015KZDY3NH | 1500 | 820 | 70.5 | 44.0 | 220 | 250 |
FY-020KZDY3NH | 2000 | 940 | 72 | 45.0 | 250 | 250 |
注:上述数据为50HZ、特强档状态 |