品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
规格表 BFS-260T-----1800TB大楼,店铺,医院,电气房,洗手间,仓库
型号 | 叶轮直径(cm) | 电源(V) | 风量(m3/h) | 静压(Pa) | 电流(A) | 功率输入(W) | 噪音(dB) | zui大负荷电流(A) | 起动电流(A) | 极数 | 重量(Kg) | |
正下方 | 吸气口 | |||||||||||
BF-12S-E-1 | 12 | 220V/单相/50Hz | 252 | 0 | 0.11 | 27 | 34.5 | 39.5 | 0.11 | 0.19 | 4 | 2.8 |
BF-14S-E-1 | 12 | 330 | 0 | 0.14 | 31 | 41.0 | 46.0 | 0.14 | 0.27 | 4 | 2.9 | |
BF-16S-E-1 | 15 | 486 | 0 | 0.23 | 54 | 44.5 | 49.0 | 0.23 | 0.32 | 4 | 4.7 | |
BF-17S-E-1 | 18 | 716 | 0 | 0.33 | 68 | 44.0 | 51.0 | 0.33 | 0.45 | 4 | 7.1 | |
BF-19S-E-1 | 18 | 1080 | 0 | 0.65 | 143 | 51.5 | 58.5 | 0.65 | 1.29 | 4 | 9.6 | |
BF-21S-E-1 | 20 | 1548 | 0 | 1.15 | 235 | 56.5 | 63.0 | 1.15 | 3.06 | 4 | 12.6 | |
BF-23S-E-1 | 23 | 1800 | 0 | 1.51 | 331 | 59.0 | 65.5 | 1.51 | 3.53 | 4 | 18.4 | |
BF-25T-E | 23 | 380V/三相/50Hz | 2100 | 0 | 0.96 | 445 | 62.5 | 69.0 | 0.96 | 4.52 | 4 | 16.0 |
BF-28T-E | 23 | 2600 | 0 | 1.20 | 645 | 65.0 | 71.5 | 1.20 | 9.34 | 4 | 20.5 | |
BF-30FTA-E | 30 | 2500 | 196 | 1.30 | 455 | 62 | --- | 2.50 | 11.60 | 6 | 64.5 | |
BH-30ETA-E | 30 | 2020 | 98 | 1.20 | 295 | 55 | --- | 1.80 | 6.10 | 8 | 60.0 | |
BG-38HTA-E | 38 | 4390 | 392 | 3.30 | 1140 | 62 | --- | 6.90 | 35.80 | 6 | 106.0 | |
BH-38JTA-E | 38 | 3700 | 196 | 2.70 | 713 | 58 | --- | 4.50 | 16.50 | 8 | 82.0 | |
BG-45KTA-E | 45 | 8100 | 392 | 10.30 | 2850 | 69 | --- | 15.00 | 99.00 | 6 | 133.0 | |
BH-45GTA-E | 45 | 6900 | 196 | 4.60 | 1558 | 61 | --- | 8.00 | 31.40 | 8 | 144.0 |
可配合其它空调通风产品一起使用。适用于:大楼、店铺、仓库、工厂