品牌
生产厂家厂商性质
沧州市所在地
宝图泵业企业口号:振奋精神,开拓进去,内聚人心,外树形象
BW保温树脂泵是为输送常温下变稠、凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的,如沥青、石蜡、松香、重油、树脂及性质类似的液体,温度不高于300℃。BW保温树脂泵泵体设有循环夹层,并设有进出接口,可用于导热油、蒸气、热水、冷水等媒体对输送的液体和泵进行加热、保温及冷却。此泵还可用不锈钢制造,用于输送卫生条件要求高或有腐蚀性的液体。
BW保温树脂泵性能参数表:
规格 | 口径 | 流量 | 排出 | 吸上 | 电动机 | ||
L/min | m3/h | 功率 KW | 机座号 | ||||
BW-1/0.36 | 16 | 16.3 | 1 | 0.36 | 5 | 1.1 | Y90S-4 |
BW-2/0.36 | 25 | 33.3 | 2 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
BW-3/0.36 | 25 | 50 | 3 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y100L-6 |
BW-5/0.36 | 40 | 83.3 | 5 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-9 |
BW-6/0.36 | 40 | 100 | 6 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-6 |
BW-8/0.36 | 50 | 133 | 8 | 0.36 | 5 | 3 | Y132S-6 |
BW-10/0.36 | 50 | 167 | 10 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 |
BW-12/0.36 | 50 | 200 | 12 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 |
BW-18/0.36 | 70 | 300 | 18 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132M2-6 |
BW-29/0.36 | 70 | 483.3 | 29 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132S-4 |
BW-32/0.36 | 100 | 534 | 32 | 0.36 | 5 | 11 | Y160L-6 |
BW-38/0.28 | 100 | 633 | 38 | 0.28 | 5 | 11 | Y160L-6 |
BW-58/0.28 | 100 | 960 | 58 | 0.28 | 5 | 18.5 | Y180M-4 |
文章来源:泊头市宝图泵业有限公司