品牌
生产厂家厂商性质
所在地
内径 | 外径 | 轴径 | 座孔H7 | 壁厚 | ||||||||||||||||
最小 | * | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
6 | 8 | 6 | -0.013 | 8 | +0.015 | 0.980 | 1.005 | 0.5 | 0.3 | 0606 | 0608 | 0610 | Ø | |||||||
-0.028 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 10 | 8 | -0.013 | 10 | +0.015 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | ||||||||||
-0.028 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 12 | 10 | -0.016 | 12 | +0.018 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | |||||||||
-0.034 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | 16 | 14 | -0.016 | 16 | +0.048 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | ||||||||||
-0.034 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | 18 | 16 | -0.016 | 18 | +0.018 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||||||||
-0.034 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | 19 | 17 | -0.016 | 19 | +0.021 | 1710 | 1712 | 1720 | ||||||||||||
-0.034 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 20 | 18 | -0.016 | 20 | +0.021 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||||
-0.034 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | 23 | 20 | -0.020 | 23 | +0.021 | 1.475 | 1.505 | 0.8 | 0.4 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||
-0.041 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | 25 | 22 | -0.020 | 25 | +0.021 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | |||||||||
-0.041 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 27 | 24 | -0.020 | 27 | +0.021 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||||||||
-0.041 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | 28 | 25 | -0.020 | 28 | +0.021 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | |||||||
-0.041 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | 32 | 28 | -0.020 | 32 | +0.025 | 1.970 | 2.005 | 1.0 | 0.6 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | ||||||
-0.041 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | 34 | 30 | -0.020 | 34 | +0.025 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||||||
-0.041 | 0 | |||||||||||||||||||
32 | 36 | 32 | -0.025 | 36 | +0.025 | 3220 | 3230 | 3240 | ||||||||||||
-0.050 | 0 | |||||||||||||||||||
35 | 39 | 35 | -0.025 | 39 | +0.025 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | ||||||||
-0.050 | 0 | |||||||||||||||||||
38 | 42 | 38 | -0.025 | 42 | +0.025 | 3815 | 3830 | 3840 | ||||||||||||
-0.050 | 0 | |||||||||||||||||||
40 | 44 | 40 | -0.025 | 44 | +0.025 | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | |||||||||
-0.050 | 0 |
孔径壁厚符合样本,宽度尺寸不在样本范围内客户提出要求,制造厂可定制加 Note:Bearing size besides above mentioned size.can be customized and produced.Customer please offer us to dimensions |
内径 | 外径 | 轴径 | 座孔H7 | 壁厚 | f1 | f2 | |||||||||||||
最小 | * | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | ||||||||
45 | 50 | 45 | -0.025 | 50 | +0.025 | 2.460 | 2.505 | 1.2 | 0.8 | 4520 | 4525 | 4525 | 4540 | 4550 | |||||
-0.050 | 0 | ||||||||||||||||||
50 | 55 | 50 | -0.025 | 55 | +0.030 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | |||||||||
-0.050 | 0 | ||||||||||||||||||
55 | 60 | 55 | -0.030 | 60 | +0.030 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||||
-0.060 | 0 | ||||||||||||||||||
60 | 65 | 60 | -0.030 | 65 | +0.030 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | ||||||||||
-0.060 | 0 | ||||||||||||||||||
65 | 70 | 65 | -0.030 | 70 | +0.030 | 6530 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | |||||||||
-0.060 | 0 | ||||||||||||||||||
70 | 75 | 70 | -0.030 | 75 | +0.030 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | |||||||||
-0.060 | 0 | ||||||||||||||||||
75 | 80 | 75 | -0.030 | 80 | +0.030 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | ||||||||
-0.060 | 0 | ||||||||||||||||||
80 | 85 | 80 | 0 | 85 | +0.035 | 2.440 | 2.490 | 1.4 | 0.8 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | 80100 | ||||
-0.030 | 0 | ||||||||||||||||||
85 | 90 | 85 | 0 | 90 | +0.035 | 8540 | 8560 | 8580 | 85100 | ||||||||||
-0.035 | 0 | ||||||||||||||||||
90 | 95 | 90 | 0 | 95 | +0.035 | 9040 | 9050 | 9060 | 9080 | 90100 | |||||||||
-0.035 | 0 | ||||||||||||||||||
95 | 100 | 95 | 0 | 100 | +0.035 | 9550 | 9560 | 9580 | 95100 | ||||||||||
-0.035 | 0 | ||||||||||||||||||
100 | 105 | 100 | 0 | 105 | +0.035 | 10050 | 10060 | 10080 | 100115 | ||||||||||
-0.035 | 0 | ||||||||||||||||||
105 | 110 | 105 | 0 | 110 | +0.035 | 10560 | 10580 | 105115 | |||||||||||
-0.035 | 0 | ||||||||||||||||||
110 | 115 | 110 | 0 | 115 | +0.035 | 11060 | 11080 | 110115 | |||||||||||
-0.035 | 0 | ||||||||||||||||||
120 | 125 | 120 | 0 | 125 | +0.040 | 2.415 | 2.465 | 1.4 | 0.8 | 12060 | 12080 | 120100 | |||||||
-0.035 | 0 | ||||||||||||||||||
125 | 130 | 125 | 0 | 130 | +0.040 | 12560 | 125100 | 125115 | |||||||||||
-0.040 | 0 | ||||||||||||||||||
130 | 135 | 130 | 0 | 135 | +0.040 | 13060 | 13080 | 130100 | |||||||||||
-0.040 | 0 | ||||||||||||||||||
140 | 145 | 140 | 0 | 145 | +0.040 | 14060 | 14080 | 140100 | |||||||||||
-0.040 | 0 | ||||||||||||||||||
150 | 155 | 150 | 0 | 155 | +0.040 | 15060 | 15080 | 150100 | |||||||||||
-0.040 | 0 | ||||||||||||||||||
160 | 165 | 160 | 0 | 165 | +0.040 | 16060 | 16080 | 160100 | 160115 | ||||||||||
-0.040 | 0 | ||||||||||||||||||
180 | 185 | 180 | 0 | 185 | +0.046 | 2.415 | 2.465 | 1.4 | 0.8 | 18080 | 180100 | ||||||||
-0.040 | 0 | ||||||||||||||||||
190 | 195 | 190 | 0 | 195 | +0.046 | 19080 | 190100 | ||||||||||||
-0.046 | 0 | ||||||||||||||||||
200 | 205 | 200 | 0 | 205 | +0.046 | 20060 | 20080 | 200100 | |||||||||||
-0.046 | 0 | ||||||||||||||||||
220 | 225 | 220 | 0 | 225 | +0.046 | 22080 | 220100 | ||||||||||||
-0.046 | 0 | ||||||||||||||||||
250 | 255 | 250 | 0 | 255 | +0.052 | 2.415 | 2.465 | 1.4 | 0.8 | 15080 | 250100 | ||||||||
-0.046 | 0 | ||||||||||||||||||
260 | 265 | 260 | 0 | 265 | +0.052 | 26080 | 260100 | ||||||||||||
-0.052 | 0 | ||||||||||||||||||
280 | 285 | 280 | 0 | 285 | +0.052 | 28080 | 280100 | ||||||||||||
-0.052 | 0 | ||||||||||||||||||
300 | 305 | 300 | 0 | 305 | +0.052 | 30080 | 300100 | ||||||||||||
-0.052 | 0 |
名称:滚针轴承
品牌:兆益
规格参数:可按客户要求定做
使用特性;耐高温 耐摩擦
用途:通用
轴承材料:轴承钢
样品及现货:现货
一 滚针轴承的破坏原因