品牌
代理商厂商性质
温州市所在地
项 目 | Item | MD9040 |
大磨削厚度 | Max. height of the surface grinding | 110 mm |
一次装夹磨削长度 | Max.grinding length | 400 mm |
大磨削深度 | Max. depth to be ground | 35 mm |
工作台X轴行程 | X travel of the table | 400 mm |
工作台Y轴行程 | Y travel of the table | 100 mm |
工作台C轴转动量 | Turm range of work table C axis | ±30° |
砂轮直径 | diameter of grinding wheel | 150 mm |
砂轮转速 | grinding wheel speed | 3000~10000 rpm |
滑板Z轴往复行程 | Reciprocating travel of slider Z axis | 0~120 mm |
滑板Z轴往复次数 | Reciprocating times of slider Z axis | 20~250 min |
砂轮架绕X轴转动量 | X swivel range of the wheelhead | -2°~+3° |
砂轮架绕Y轴转动量 | Y swivel range of the wheelhead | ±8° |
滑座U行程 | Travel of slider U direction | 60 mm |
滑座V行程 | Travel of slider V direction | 80 mm |
砂轮主轴电机 | Grinding wheel motor | 800 W |
Z轴电机 | Motor of Z axis | 1000 N |
X,Y,U,V,C电机 | Motor of x,y,u,v,c axis | 1000 W |
控制轴数 | Axis number of conrol | 8(辅助轴2) |
数控控制小输出增量 | Min,input increment of CNC control | 0.0001 mm |
轨迹控制方式 | Locus control mode | 点位/直线/轮廓切削 |
产品说明文字、图样及技术参数随技术发展而更改,本介绍仅供参考。