品牌
其他厂商性质
所在地
形式 | 悬挂固定式 | 电动运行式 | |
起重量 | 0.5吨 | 0.5吨 | |
起重链条行数 | 单行 | 单行 | |
起升高度 | 3M-9M | 3M-9M | |
起升速度 | 7.8M/ming | 7.8M/min | |
起 升 电 机 | 功率 | 0.75Kw | 0.75Kw |
转速 | 1400r/min | 1400r/min | |
相数 | 3相电 | 3相电 | |
电压 | 220-440V | 220-440V | |
频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
运 行 电 机 | 功率 | / | 0.12Kw |
转速 | / | 1440r/min | |
运行速度 | / | 12.2M/min | |
相数 | / | 3相电 | |
电压 | / | 220-440V | |
频率 | / | 50/60Hz | |
适用轨道尺寸 | / | 80-160mm |
*注起升高度均可安客户要求加长定制,客户可选配无线遥控(费用单独计算)。
龙利0.5吨固定式环链电动葫芦固定式环链电动葫芦的一种,只可上下升降操作,不可前后左右运行。 | 龙利0.5吨电动运行式环链电动葫芦运行式环链电动葫芦的一种,它是电动葫芦和电动小车的组合式葫芦,通过遥控手柄控制电动小车在工字钢上的行走。 |
规格 | 链条行数 | 单位(mm) | |||||||||||||
H | A | B | D | E | K | I | L | N | P | J | R | T | 链条直径 | ||
悬挂固定式 | 1 | 550 | 340 | 168 | 290 | 165 | Φ32 | Φ32 | 25 | 17 | 163 | 91 | / | / | Φ6.3 |
电动运行式 | 1 | 630 | 340 | 168 | 290 | 165 | Φ32 | Φ31 | 25 | 17 | 191 | 99 | 159 | 142 | Φ6.3 |
*产品不断升级,如有参数错误请实物为准,或致电我公司销售人员获取准确参数。