品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | 自重 | 安全载荷 | 破断拉力 | E(mm) | ᶲ(mm) | H(mm) | R(mm) | L(mm) |
6-8 | 0.14Kg | 1.12T | 4.48T | 8 | 13.5 | 16 | 51 | 75.2 |
8-8 | 0.245Kg | 2T | 8T | 10.8 | 17 | 18.5 | 60.5 | 88.5 |
10-8 | 0.65Kg | 3.15T | 12.6T | 13 | 20 | 29 | 79.5 | 121.5 |
13-8 | 1.39Kg | 5.3T | 21.2T | 16.5 | 26 | 42.8 | 99.7 | 158 |
16-8 | 2.2Kg | 8T | 32T | 19.2 | 30 | 45.7 | 104 | 169 |
20-8 | 4.6Kg | 12.5T | 50T | 24 | 37 | 56 | 140 | 219 |
22-8 | 8.2Kg | 15T | 60T | 28 | 44 | 68 | 165 | 259 |
26-8 | 9.8Kg | 21.2T | 84.8T | 30 | 41 | 77 | 188.5 | 298 |
32-8 | 19.4Kg | 31.5T | 126T | 38 | 57 | 95 | 228 | 361 |
术语注解: T=吨 mm=毫米 Kg=公斤
眼型带翅抓钩主要用于起重链条或链条吊装索具的长度调节。