品牌
生产厂家厂商性质
所在地
链条型号 |
规格尺寸 |
隆德链号 | ANSI | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 max | b12 min | b13 max | b14 max | p1 nom | d1 min | h4 min | r max |
链号 ANSI | |||||||||||||
Chain No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
LDLH0822 | BL422 | - | 4.41 | - | - | 4.03 | 3.12 | - | - | - | 5.11 | 6.35 | 6.35 |
LDLH0823 | BL423 | - | 6.53 | - | - | 6.05 | 3.12 | - | - | - | |||
LDLH0834 | BL434 | 2.21 | 4.33 | 10.68 | - | 4.03 | 3.12 | 10.2 | - | 6.35 | |||
LDLH0844 | BL444 | 4.41 | 4.41 | 12.89 | - | 4.03 | 3.12 | 12.25 | - | 8.47 | |||
LDLH0846 | BL446 | 4.41 | 6.53 | 17.12 | - | 6.05 | 3.12 | 16.32 | - | 10.59 | |||
LDLH0866 | BL466 | 4.41 | 4.41 | 12.89 | 21.36 | 4.03 | 3.12 | 12.25 | 20.47 | 8.47 | |||
LDLH1022 | BL522 | - | 5.24 | - | - | 4.8 | 3.72 | - | - | - | 5.98 | 7.92 | 7.92 |
LDLH1023 | BL523 | - | 7.76 | - | - | 7.2 | 3.72 | - | - | - | |||
LDLH1034 | BL534 | 2.62 | 5.14 | 12.69 | - | 4.8 | 3.72 | 12.12 | - | 7.55 | |||
LDLH1044 | BL544 | 5.24 | 5.24 | 15.31 | - | 4.8 | 3.72 | 14.56 | - | 10.07 | |||
LDLH1046 | BL546 | 5.24 | 7.76 | 20.35 | - | 7.2 | 3.72 | 19.4 | - | 12.59 | |||
LDLH1066 | BL566 | 5.24 | 5.24 | 15.31 | 25.38 | 4.8 | 3.72 | 14.56 | 24.31 | 10.07 | |||
LDLH1222 | BL622 | - | 6.96 | - | - | 6.41 | 4.95 | - | - | - | 7.96 | 9.53 | 9.53 |
LDLH1223 | BL623 | - | 10.31 | - | - | 9.61 | 4.95 | - | - | - | |||
LDLH1234 | BL634 | 3.48 | 6.83 | 16.88 | - | 6.41 | 4.95 | 16.18 | - | 10.05 | |||
LDLH1244 | BL644 | 6.96 | 6.96 | 20.36 | - | 6.41 | 4.95 | 19.43 | - | 13.4 | |||
LDLH1246 | BL646 | 6.96 | 10.31 | 27.06 | - | 9.61 | 4.95 | 25.89 | 16.75 | ||||
LDLH1266 | BL666 | 6.96 | 6.96 | 20.36 | 33.76 | 6.41 | 4.95 | 19.43 | 32.45 | 13.4 | |||
LDLH1622 | BL822 | - | 8.59 | - | - | 7.93 | 6.13 | - | - | - | 9.56 | 12.7 | 12.7 |
LDLH1623 | BL823 | - | 12.73 | - | - | 11.89 | 6.13 | - | - | - | |||
LDLH1634 | BL834 | 4.29 | 8.43 | 20.86 | - | 7.93 | 6.13 | 19.97 | - | 12.42 | |||
LDLH1644 | BL844 | 8.59 | 8.59 | 25.15 | - | 7.93 | 6.13 | 23.98 | - | 16.56 | |||
LDLH1646 | BL846 | 8.59 | 12.73 | 33.43 | - | 11.89 | 6.13 | 31.96 | - | 20.7 | |||
LDLH1666 | BL866 | 8.59 | 8.59 | 25.15 | 41.71 | 7.93 | 6.13 | 23.98 | 40.04 | 16.56 | |||
LDLH2022 | BL1022 | - | 10.26 | - | - | 9.48 | 7.35 | - | - | - | 11.14 | 15.88 | 15.88 |
LDLH2023 | BL1023 | - | 15.21 | - | - | 14.22 | 7.35 | - | - | - | |||
LDLH2034 | BL1034 | 5.13 | 10.08 | 24.93 | - | 9.48 | 7.35 | 23.86 | - | 14.85 | |||
LDLH2044 | BL1044 | 10.26 | 10.26 | 30.06 | - | 9.48 | 7.35 | 28.65 | - | 19.8 | |||
LDLH2046 | BL1046 | 10.26 | 15.21 | 39.96 | - | 14.22 | 7.35 | 38.18 | - | 24.75 | |||
LDLH2066 | BL1066 | 10.26 | 10.26 | 30.06 | 49.86 | 9.48 | 7.35 | 28.65 | 47.82 | 19.8 | |||
LDLH2422 | BL1222 | - | 12.05 | - | - | 11.16 | 8.66 | - | - | - | 12.74 | 19.05 | 19.05 |
LDLH2423 | BL1223 | - | 17.87 | - | - | 16.74 | 8.66 | - | - | - | |||
LDLH2434 | BL1234 | 6.02 | 11.84 | 29.31 | - | 11.16 | 8.66 | 28.05 | - | 17.46 | |||
LDLH2444 | BL1244 | 12.05 | 12.05 | 35.33 | - | 11.16 | 8.66 | 33.68 | - | 23.28 | |||
LDLH2446 | BL1246 | 12.05 | 17.87 | 46.97 | - | 16.74 | 8.66 | 44.89 | - | 29.1 | |||
LDLH2466 | BL1266 | 12.05 | 12.05 | 35.33 | 58.61 | 11.16 | 8.66 | 33.68 | 56.2 | 23.28 | |||
LDLH2822 | BL1422 | - | 13.76 | - | - | 12.76 | 9.9 | - | - | - | 14.31 | 22.23 | 22.23 |
LDLH2823 | BL1423 | - | 20.41 | - | - | 19.13 | 9.9 | - | - | - | |||
LDLH2834 | BL1434 | 6.88 | 13.53 | 33.48 | - | 12.76 | 9.9 | 32.04 | - | 19.95 | |||
LDLH2844 | BL1444 | 13.76 | 13.76 | 40.36 | - | 12.76 | 9.9 | 38.47 | - | 26.6 | |||
LDLH2846 | BL1446 | 13.76 | 20.41 | 53.66 | - | 19.13 | 9.9 | 51.28 | - | 33.25 | |||
LDLH2866 | BL1466 | 13.76 | 13.76 | 40.36 | 66.97 | 12.76 | 9.9 | 38.47 | 64.18 | 26.6 | |||
LDLH3222 | BL1622 | - | 15.65 | - | - | 14.53 | 11.28 | - | - | - | 17.49 | 25.4 | 25.4 |
LDLH3223 | BL1623 | - | 23.22 | - | - | 21.8 | 11.28 | - | - | - | |||
LDLH3234 | BL1634 | 7.82 | 15.4 | 38.11 | - | 14.53 | 11.28 | 36.48 | - | 22.71 | |||
LDLH3244 | BL1644 | 15.65 | 15.65 | 45.93 | - | 14.53 | 11.28 | 43.8 | - | 30.28 | |||
LDLH3246 | BL1646 | 15.65 | 23.22 | 61.07 | - | 21.8 | 11.28 | 58.38 | - | 37.85 | |||
LDLH3266 | BL1666 | 15.65 | 15.65 | 45.93 | 76.22 | 14.53 | 11.28 | 43.8 | 73.07 | 30.28 | |||
LDLH4022 | BL2022 | - | 20.53 | - | - | 19.19 | 14.86 | - | - | - | 23.83 | 31.75 | 31.75 |
LDLH4023 | BL2023 | - | 30.49 | - | - | 28.78 | 14.86 | - | - | - | |||
LDLH4034 | BL2034 | 10.27 | 20.23 | 50.11 | - | 19.19 | 14.86 | 48.11 | - | 29.88 | |||
LDLH4044 | BL2044 | 20.53 | 20.53 | 60.37 | - | 19.19 | 14.86 | 57.76 | - | 39.84 | |||
LDLH4046 | BL2046 | 20.53 | 30.49 | 80.3 | - | 28.78 | 14.86 | 76.99 | - | 49.8 | |||
LDLH4066 | BL2066 | 20.53 | 20.53 | 60.37 | 100.22 | 19.19 | 14.86 | 57.76 | 96.33 | 39.84 |
注:1-连接销轴
2-连接链节a
a-连接链节应使用具有过盈配合的外链板