(1)型号
(2)链节形状:C = 闭合型, O = 开放型, N = 网状型, CP = 开孔型
(3)链条节距:6 = 19.05mm
(4)链条宽度:7620 = 762.0mm
(5)T:带附件,无:无附件
(6)规格记号:LFW/LFG/LFB = 低摩擦耐磨耗规格, MWS = 抗菌・防霉规格, ALF = 超低摩擦・耐磨耗规格, DIA/DIY = 耐冲击规格
(7)TK:特型品 (带附件/开孔型)
规格 | 规格代号 | 外观颜色 | 对应 | 宽度每1M 的容许张力 kN/m | 每1M2的质量 kg/m2 | 容许速度 m/min | 可使用温度范围 ゚C | 销材质 |
|
|
有润滑 | 无润滑 |
普通 | 无 | 灰色 | ○ | 11.6 | 5.58 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
低摩擦耐磨损 | LFW | 白色 | ○ | 11.6 | 5.58 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
低摩擦耐磨损 | LFG | 洁净 | ○ | 11.6 | 5.58 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
低摩擦耐磨损 | LFB | 褐色 | ○ | 11.6 | 5.58 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
超低摩擦 | ULF | 蓝色 | ○ | 11.6 | 5.58 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
低摩擦 | WR | 深绿色 | ○ | 11.6 | 5.58 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
低摩擦 | NLF | 深灰色 | × | - | - | - | - | - | - |
耐热高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - |
高温 | HTW | 白色 | ○ | 请咨询 |
低温 | LTW | 白色 | ○ | 请咨询 |
耐化学品 | Y | 亚光白色 | ▲ | 请咨询 |
导电 | E | 黑色 | ○ | 请咨询 |
耐冲击 | DIA | 奶油黄 | ○ | 请咨询 |
耐冲击 | DIY | 洁净 | ○ | 请咨询 |
抗菌防霉 | MWS | 奶油黄 | ○ | 请咨询 |
金属检测 | MPD/MPW | 黑色 | ▲ | 请咨询
|
* “○”:订单生产品;
“×”:不生产;
“▲”:可能可提供特殊类型。请咨询本公司。
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
LDBTN6-762 | 76.2 | 54 | 0.88 | 0.43 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-1524 | 152.4 | 54 | 1.76 | 0.85 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-2286 | 228.6 | 54 | 2.65 | 1.28 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-3048 | 304.8 | 54 | 3.53 | 1.70 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-3810 | 381.0 | 54 | 4.41 | 2.13 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-4572 | 457.2 | 54 | 5.30 | 2.55 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-5334 | 533.4 | 54 | 6.18 | 2.98 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-6096 | 609.6 | 54 | 7.07 | 3.40 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-6858 | 685.8 | 54 | 7.95 | 3.83 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-7620 | 762.0 | 54 | 8.83 | 4.25 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-8382 | 838.2 | 54 | 9.72 | 4.68 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-9144 | 914.4 | 54 | 10.60 | 5.10 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-9906 | 990.6 | 54 | 11.49 | 5.53 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-10668 | 1066.8 | 54 | 12.37 | 5.95 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-11430 | 1143.0 | 54 | 13.25 | 6.38 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-12192 | 1219.2 | 54 | 14.14 | 6.80 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-12954 | 1295.4 | 54 | 15.02 | 7.23 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-13716 | 1371.6 | 54 | 15.91 | 7.65 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-14478 | 1447.8 | 54 | 16.79 | 8.08 | 请咨询 | 请咨询 |
LDBTN6-15240 | 1524.0 | 54 | 17.67 | 8.50 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTN6-762-LFW | 76.2 | 54 | 0.88 | 0.43 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-1524-LFW | 152.4 | 54 | 1.76 | 0.85 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-2286-LFW | 228.6 | 54 | 2.65 | 1.28 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-3048-LFW | 304.8 | 54 | 3.53 | 1.7 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-3810-LFW | 381.0 | 54 | 4.41 | 2.13 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-4572-LFW | 457.2 | 54 | 5.3 | 2.55 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-5334-LFW | 533.4 | 54 | 6.18 | 2.98 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-6096-LFW | 609.6 | 54 | 7.07 | 3.4 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-6858-LFW | 685.8 | 54 | 7.95 | 3.83 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-7620-LFW | 762.0 | 54 | 8.83 | 4.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-8382-LFW | 838.2 | 54 | 9.72 | 4.68 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-9144-LFW | 914.4 | 54 | 10.6 | 5.1 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-9906-LFW | 990.6 | 54 | 11.49 | 5.53 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-10668-LFW | 1066.8 | 54 | 12.37 | 5.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-11430-LFW | 1143.0 | 54 | 13.25 | 6.38 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-12192-LFW | 1219.2 | 54 | 14.14 | 6.8 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-12954-LFW | 1295.4 | 54 | 15.02 | 7.23 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-13716-LFW | 1371.6 | 54 | 15.91 | 7.65 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-14478-LFW | 1447.8 | 54 | 16.79 | 8.08 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-15240-LFW | 1524.0 | 54 | 17.67 | 8.5 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTN6-762-LFG | 76.2 | 54 | 0.88 | 0.43 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-1524-LFG | 152.4 | 54 | 1.76 | 0.85 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-2286-LFG | 228.6 | 54 | 2.65 | 1.28 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-3048-LFG | 304.8 | 54 | 3.53 | 1.7 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-3810-LFG | 381.0 | 54 | 4.41 | 2.13 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-4572-LFG | 457.2 | 54 | 5.3 | 2.55 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-5334-LFG | 533.4 | 54 | 6.18 | 2.98 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-6096-LFG | 609.6 | 54 | 7.07 | 3.4 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-6858-LFG | 685.8 | 54 | 7.95 | 3.83 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-7620-LFG | 762.0 | 54 | 8.83 | 4.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-8382-LFG | 838.2 | 54 | 9.72 | 4.68 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-9144-LFG | 914.4 | 54 | 10.6 | 5.1 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-9906-LFG | 990.6 | 54 | 11.49 | 5.53 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-10668-LFG | 1066.8 | 54 | 12.37 | 5.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-11430-LFG | 1143.0 | 54 | 13.25 | 6.38 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-12192-LFG | 1219.2 | 54 | 14.14 | 6.8 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-12954-LFG | 1295.4 | 54 | 15.02 | 7.23 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-13716-LFG | 1371.6 | 54 | 15.91 | 7.65 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-14478-LFG | 1447.8 | 54 | 16.79 | 8.08 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-15240-LFG | 1524.0 | 54 | 17.67 | 8.5 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTN6-762-LFB | 76.2 | 54 | 0.88 | 0.43 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-1524-LFB | 152.4 | 54 | 1.76 | 0.85 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-2286-LFB | 228.6 | 54 | 2.65 | 1.28 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-3048-LFB | 304.8 | 54 | 3.53 | 1.7 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-3810-LFB | 381.0 | 54 | 4.41 | 2.13 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-4572-LFB | 457.2 | 54 | 5.3 | 2.55 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-5334-LFB | 533.4 | 54 | 6.18 | 2.98 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-6096-LFB | 609.6 | 54 | 7.07 | 3.4 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-6858-LFB | 685.8 | 54 | 7.95 | 3.83 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-7620-LFB | 762.0 | 54 | 8.83 | 4.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-8382-LFB | 838.2 | 54 | 9.72 | 4.68 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-9144-LFB | 914.4 | 54 | 10.6 | 5.1 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-9906-LFB | 990.6 | 54 | 11.49 | 5.53 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-10668-LFB | 1066.8 | 54 | 12.37 | 5.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-11430-LFB | 1143.0 | 54 | 13.25 | 6.38 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-12192-LFB | 1219.2 | 54 | 14.14 | 6.8 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-12954-LFB | 1295.4 | 54 | 15.02 | 7.23 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-13716-LFB | 1371.6 | 54 | 15.91 | 7.65 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-14478-LFB | 1447.8 | 54 | 16.79 | 8.08 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-15240-LFB | 1524.0 | 54 | 17.67 | 8.5 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTN6-762-ULF | 76.2 | 54 | 0.88 | 0.43 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-1524-ULF | 152.4 | 54 | 1.76 | 0.85 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-2286-ULF | 228.6 | 54 | 2.65 | 1.28 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-3048-ULF | 304.8 | 54 | 3.53 | 1.7 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-3810-ULF | 381.0 | 54 | 4.41 | 2.13 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-4572-ULF | 457.2 | 54 | 5.3 | 2.55 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-5334-ULF | 533.4 | 54 | 6.18 | 2.98 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-6096-ULF | 609.6 | 54 | 7.07 | 3.4 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-6858-ULF | 685.8 | 54 | 7.95 | 3.83 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-7620-ULF | 762.0 | 54 | 8.83 | 4.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-8382-ULF | 838.2 | 54 | 9.72 | 4.68 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-9144-ULF | 914.4 | 54 | 10.6 | 5.1 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-9906-ULF | 990.6 | 54 | 11.49 | 5.53 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-10668-ULF | 1066.8 | 54 | 12.37 | 5.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-11430-ULF | 1143.0 | 54 | 13.25 | 6.38 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-12192-ULF | 1219.2 | 54 | 14.14 | 6.8 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-12954-ULF | 1295.4 | 54 | 15.02 | 7.23 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-13716-ULF | 1371.6 | 54 | 15.91 | 7.65 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-14478-ULF | 1447.8 | 54 | 16.79 | 8.08 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-15240-ULF | 1524.0 | 54 | 17.67 | 8.5 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTN6-762-WR | 76.2 | 54 | 0.88 | 0.43 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-1524-WR | 152.4 | 54 | 1.76 | 0.85 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-2286-WR | 228.6 | 54 | 2.65 | 1.28 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-3048-WR | 304.8 | 54 | 3.53 | 1.70 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-3810-WR | 381.0 | 54 | 4.41 | 2.13 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-4572-WR | 457.2 | 54 | 5.30 | 2.55 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-5334-WR | 533.4 | 54 | 6.18 | 2.98 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-6096-WR | 609.6 | 54 | 7.07 | 3.40 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-6858-WR | 685.8 | 54 | 7.95 | 3.83 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-7620-WR | 762.0 | 54 | 8.83 | 4.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-8382-WR | 838.2 | 54 | 9.72 | 4.68 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-9144-WR | 914.4 | 54 | 10.60 | 5.10 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-9906-WR | 990.6 | 54 | 11.49 | 5.53 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-10668-WR | 1066.8 | 54 | 12.37 | 5.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-11430-WR | 1143.0 | 54 | 13.25 | 6.38 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-12192-WR | 1219.2 | 54 | 14.14 | 6.80 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-12954-WR | 1295.4 | 54 | 15.02 | 7.23 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-13716-WR | 1371.6 | 54 | 15.91 | 7.65 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-14478-WR | 1447.8 | 54 | 16.79 | 8.08 | 请咨询 | 请咨询 |
BTN6-15240-WR | 1524.0 | 54 | 17.67 | 8.50 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条规格 | 齿数 | 螺距直径 | 轴孔尺寸 | 型 |
KV150, KV250专用 | mm | mm |
BT6-10T-38H | BT6-KV-10T-38H | 10 | 61.65 | 六角,两面幅宽38 | 一体型 |
BT6-24T-40S | --- | 24 | 145.95 | 40 |
BT6-24T-50S | BT6-KV-24T-50S | 50 |
BT6-24T-65S | --- | 65 |
PR型
PR-PH型
导轨 | 材质代号 | 型号 | 厚度 | 宽 |
主体 | 端板 | mm | mm |
PR型 | PMW | PR520-PMW | PRE520-PMW | 5 | 20 |
M | PR520-M | PRE520-M | 5 | 20 |
PR-PH型 | PLF | PR-PH□□□-PLF | PR-PH□□□E-PLF | 3~5 | 20~40
|