中心距 | mm | 2000/3000/5000/6500/8000/* |
---|---|---|
过上滑板旋径 | mm | 1480 |
两中心间车削直径 | mm | 1560/1520/1500/1460/1440 |
标准卡盘直径 | mm | 500/630/800/1000 |
车削主轴60% (99%)连续输出时功率 | kW | 71(60)/126(100) |
车削主轴60% (99%)连续输出时扭矩 | Nm | 5290(4470) - 12400(9860) |
车削主轴速度 | min-1 | 1000 |
铣主轴99%连续输出时功率 | kW | 55 |
铣主轴99%连续输出时扭矩 | Nm | 730 |
铣主轴速度 | min-1 | 3200 |
通过主轴冷却液压力 | bar | 80 |
B轴旋转角度 | Grad | -110/+90 |
Y轴行程, 55kW | mm | 800(-450/+350) |
X轴行程 | mm | 1120(-20/+1100) |
中心架夹紧直径 | mm | 810 |
尾座,套筒直径 | mm | 300 |
刀库 HSK-A100 | 数量 | 30/60/90 |
刀库 Capto C8 / KM 80 | 数量 | 36/72/108 |
西门子控制系统 | 型号 | 西门子840D sl |
*可根据需求加大