STRH01 高强迪吊带

STRH01 高强迪吊带

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-04-07 10:49:25
139
产品属性
关闭
泰兴市阳光索具有限公司

泰兴市阳光索具有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

载荷(kg)近似厚度(mm)近似宽度(mm)最小长度(m)重量(6:1)(kg/m)STRLSTRH01STRLSTRH01STRLSTRH01STRLSTRH

详细介绍

载荷(kg) 近似厚度(mm) 近似宽度(mm) 最小长度(m) 重量(6:1)(kg/m)
STRL STRH01 STRL STRH01 STRL STRH01 STRL STRH01
1 6 3 40 20 0.5 1.5 0.4 0.13
2 7 4 60 25 0.5 1.5 0.62 0.21
3 8 5 70 30 0.5 1.5 0.76 0.25
4 9 9 75 35 0.5 1.5 0.81 0.27
5 11 7 80 37 0.5 1.5 0.85 0.29
6 12 8 90 40 1.0 2.0 0.99 0.33
8 13 10 100 45 1.0 2.0 1.11 0.37
10 15 12 110 50 2.0 2.0 2.21 0.74
12 16 13 125 55 2.0 3.0 3.21 1.07
15 18 15 150 65 2.0 3.0 3.81 1.27
20 20 17 180 75 2.5 3.0 5.21 1.73
25 24 20 200 90 2.5 3.0 6.51 2.17
30 32 26 220 100 2.5 3.0 7.81 2.60
40 40 35 250 110 2.5 3.0 10.41 3.47
50 45 41 270 125 2.5 4.0 13.01 4.30
60 65 60 280 125 4.0 4.0 15.61 5.20
80 70 65 300 130 4.0 4.0 20.81 6.93
100 80 72 320 150 4.0 4.0 25.1 8.30
200 120 109 460 220 5.0 5.0 64 21.3
300 160 151 535 250 5.0 5.0 79 26.3
400 200 186 680 320 5.0 5.0 95.5 31.7
500 220 203 760 380 8.0 8.0 133.4 37.8
600 240 222 830 410 8.0 8.0 136 45.3
700 260 238 880 440 8.0 8.0 152 50.7
800 280 260 940 460 9.0 9.0 175 58.3
900 300 280 1000 490 9.0 9.0 199 66.3
1000 320 300 1050 520 9.0 9.0 222 74.0
上一篇:吊索具吊装方案的校审与核对内容 下一篇:亚广索具带您了解钢管吊装的安全风险
提示

请选择您要拨打的电话: