品牌
其他厂商性质
青岛市所在地
配套油缸 | 泵的类型 | 可用油容量 | 型号 | 输出流量 l/min | 阀的类型 | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级 at 13 bar | 第二级 at 700 bar | ||||||||||||
S/A | D/A | 单速 | 双速 | litres | 手动 | 电动 | 进程 | 保持 | 回程 | kg | |||
• | – | – | • | 1,9 | PUD-1100E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2** | • | – | • | 11,8 |
• | – | – | • | 3,8 | PUD-1101E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2** | • | – | • | 17,2 |
• | – | – | • | 1,9 | PUJ-1200E | 3,31 | 0,32 | 3/2 | – | • | • | • | 10,0 |
• | – | – | • | 3,8 | PUJ-1201E | 3,31 | 0,32 | 3/2 | – | • | • | • | 15,4 |
• | – | – | • | 1,9 | PUD-1300E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2 | • | • | • | 12,0 |
• | – | – | • | 3,8 | PUD-1301E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2 | • | • | • | 17,5 |
– | • | – | • | 1,9 | PUJ-1400E | 3,31 | 0,32 | 4/3 | – | • | • | • | 13,2 |
– | • | – | • | 3,8 | PUJ-1401E | 3,31 | 0,32 | 4/3 | – | • | • | • | 18,6 |
* 对于115伏电压,后缀“E”改成“B”
** 电动卸荷阀用于自动缩回油缸