品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
双卡套接头
双卡套接头提供全金属密封,无弹性密封元件,密封更可靠
SMYTIK双卡套接头的强度高于适用的任何管子的强度
满足行业标准,适用于各种标准的管子
不锈钢管的硬度建议小于85HRB
尺寸从1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK双卡套接头材质有不锈钢、黄铜、碳钢、铝、镍铜合金、哈氏合金、因科耐尔合金等
SMYTIK特殊处理的后卡套保证了密封的安全可靠
螺纹内部镀银处理防止咬合,多次拆装
可靠的密封可应用于高压、真空和振动场合
性能及测试
液压密封测试(1.5倍工作压力):无泄漏
重复安装测试(10次)∶无泄漏
z大静压测试(4倍工作压力):无泄漏
真空测试(1×10⁻⁴ mbar 或更大):泄漏率小于1×10⁻⁸mbarl/s
气体静压测试(1.5倍工作压力的氮气)∶无气泡
液压振动和脉冲测试(脉冲频率0.5Hz至1.7Hz,振动频率23 Hz至47Hz)∶无泄漏
热循环测试(-25℃至+80℃交变温度):无泄漏
气动压力振动测试(频率45Hz循环20×10⁶):不失效
耐火测试(依据BS ISO 19921)∶无泄漏
耐蚀测试(盐雾试验168 h):无锈斑
深水测试(等效于3048米深的海水):无泄漏
平行螺纹的密封形式
NPT螺纹压力等级
NPT螺纹尺寸 | 316不锈钢和碳钢 | 黄铜 | ||||||
阳螺纹 | 阴螺纹 | 阳螺纹 | 阴螺纹 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料标准
材料 | 棒材 | 锻件 |
316不锈钢 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
铝 | ASTM B211 | ASTM B247 |
黄铜 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
碳钢 | ASTM A108 | - |
双相钢2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
钛(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
PFA | - | ASTM d3307 Type l |
PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺纹压力等级
SAE/MS螺纹尺寸 | 316不銹钢和碳钢 | SAE/MS 螺纹尺寸 | |||||||
非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
编码规则
卡套管(公制)到外螺纹
订购信息 | A | T | D | W | N | L |
卡套管外径 | (NPT) | 六角对边宽度 | ||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-OTM-OT3-MN01 | 3 | 1/8 | 2.1 | 12 | 13.5 | 30 |
S6-OTM-OT3-MN02 | 3 | 1/4 | 2.1 | 14 | 13.5 | 35.3 |
S6-OTM-OT6-MN01 | 6 | 1/8 | 4 | 12 | 15.7 | 32.8 |
S6-OTM-OT6-MN02 | 6 | 1/4 | 4 | 14 | 15.7 | 38.1 |
S6-OTM-OT6-MN03 | 6 | 3/8 | 4 | 18 | 15.7 | 37 |
S6-OTM-OT6-MN04 | 6 | 1/2 | 4 | 22 | 15.7 | 43.4 |
S6-OTM-OT8-MN01 | 8 | 1/8 | 4.8 | 12 | 16.8 | 33.5 |
S6-OTM-OT8-MN02 | 8 | 1/4 | 5.6 | 14 | 16.8 | 39.1 |
S6-OTM-OT8-MN03 | 8 | 3/8 | 5.6 | 11/16英寸 | 16.8 | 37.8 |
S6-OTM-OT8-MN04 | 8 | 1/2 | 5.6 | 22 | 16.8 | 43 |
S6-OTM-OT10-MN02 | 10 | 1/4 | 7.1 | 9/16英寸 | 17.5 | 39.9 |
S6-OTM-OT10-MN03 | 10 | 3/8 | 7.1 | 18 | 17.5 | 40.6 |
S6-OTM-OT10-MN04 | 10 | 1/2 | 7.1 | 22 | 17.5 | 46.2 |
S6-OTM-OT12-MN02 | 12 | 1/4 | 7.1 | 16 | 23.1 | 46.5 |
S6-OTM-OT12-MN03 | 12 | 3/8 | 8.8 | 18 | 23.1 | 46.5 |
S6-OTM-OT12-MN04 | 12 | 1/2 | 8.8 | 22 | 23.1 | 52 |
S6-OTM-OT16-MN04 | 16 | 1/2 | 11.9 | 22 | 24.7 | 50.5 |
S6-OTM-OT20-MN06 | 20 | 3/4 | 15.1 | 27 | 26.6 | 54.3 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知
卡套管(英制)到外螺纹
订购信息 | A | T | D | W | N | L | ||
卡套管外径 | (NPT) | 扳手平面 | ||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-OTM-OT01-MN01 | 1/8 | 3.17 | / | 0.08 | 2 | 7/16 | 13.45 | 29.5 |
S6-OTM-OT01-MN02 | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 0.08 | 2 | 9/16 | 13.45 | 34.8 |
S6-OTM-OT015-MN01 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 0.12 | 3 | 7/16 | 14.2 | 30.2 |
S6-OTM-OT015-MN02 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 0.12 | 3 | 9/16 | 14.2 | 35.6 |
S6-OTM-OT02-MN01 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 0.17 | 4.2 | 7/16 | 15.75 | 31.8 |
S6-OTM-OT02-MN02 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.17 | 4.2 | 9/16 | 15.75 | 37.1 |
S6-OTM-OT02-MN03 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 0.17 | 4.2 | 11/16 | 15.75 | 37.9 |
S6-OTM-OT02-MN04 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 0.17 | 4.2 | 7/8 | 15.75 | 43.4 |
S6-OTM-OT025-MN01 | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 0.22 | 5.6 | 7/16 | 16.75 | 32.7 |
S6-OTM-OT025-MN02 | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 0.22 | 5.6 | 9/16 | 16.75 | 38.1 |
S6-OTM-OT03-MN01 | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 0.27 | 6.9 | 7/16 | 17.5 | 33.5 |
S6-OTM-OT03-MN02 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 0.27 | 6.9 | 9/16 | 17.5 | 38.9 |
S6-OTM-OT03-MN03 | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 0.27 | 6.9 | 11/16 | 17.5 | 39.6 |
S6-OTM-OT03-MN04 | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 0.27 | 6.9 | 7/8 | 17.5 | 45.2 |
S6-OTM-OT04-MN02 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 0.28 | 7.1 | 9/16 | 23.1 | 44.5 |
S6-OTM-OT04-MN03 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 0.37 | 9.4 | 11/16 | 23.1 | 452 |
S6-OTM-OT04-MN04 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 0.37 | 9.4 | 7/8 | 23.1 | 50.8 |
S6-OTM-OT05-MN03 | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 0.37 | 9.5 | 11/16 | 24.65 | 47.6 |
S6-OTM-OT05-MN04 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 7/8 | 24.65 | 52.3 |
S6-OTM-OT05-MN06 | 5/8 | 15.87 | 3/4 | 0.5 | 12.7 | 1/1 | 24.65 | 523 |
S6-OTM-OT06-MN04 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 7/8 | 24.65 | 52.3 |
S6-OTM-OT06-MN06 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 0.59 | 15 | 1 1/16 | 24.65 | 52.3 |
S6-OTM-OT06-MN08 | 3/4 | 19.05 | 1 | 0.59 | 15 | 1.375 | 24.65 | 57.3 |
S6-OTM-OT07-MN06 | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 0.6 | 15.9 | 1 1/16 | 26.6 | 54.3 |
S6-OTM-OT08-MN06 | 1 | 25.4 | 3/4 | 0.6 | 15.8 | 1 1/16 | 33 | 58.7 |
S6-OTM-OT08-MN08 | 1 | 25.4 | 1 | 0.8 | 20.3 | 1.375 | 33 | 66 |
S6-OTM-OTL12-MNL12 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 1.02 | 25.9 | 1.75 | 43.82 | 80.3 |
S6-OTM-OTL14-MNL14 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 1.25 | 31.6 | 2.125 | 54.33 | 94.5 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知
卡套管(英制)到外螺纹
订购信息 | A | T | D | W | N | L | ||
卡套管外径 | (NPT) | 扳手平面 | ||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-OTM-OT01-MN01 | 1/8 | 3.17 | / | 0.08 | 2 | 7/16 | 13.45 | 29.5 |
S6-OTM-OT01-MN02 | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 0.08 | 2 | 9/16 | 13.45 | 34.8 |
S6-OTM-OT015-MN01 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 0.12 | 3 | 7/16 | 14.2 | 30.2 |
S6-OTM-OT015-MN02 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 0.12 | 3 | 9/16 | 14.2 | 35.6 |
S6-OTM-OT02-MN01 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 0.17 | 4.2 | 7/16 | 15.75 | 31.8 |
S6-OTM-OT02-MN02 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.17 | 4.2 | 9/16 | 15.75 | 37.1 |
S6-OTM-OT02-MN03 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 0.17 | 4.2 | 11/16 | 15.75 | 37.9 |
S6-OTM-OT02-MN04 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 0.17 | 4.2 | 7/8 | 15.75 | 43.4 |
S6-OTM-OT025-MN01 | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 0.22 | 5.6 | 7/16 | 16.75 | 32.7 |
S6-OTM-OT025-MN02 | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 0.22 | 5.6 | 9/16 | 16.75 | 38.1 |
S6-OTM-OT03-MN01 | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 0.27 | 6.9 | 7/16 | 17.5 | 33.5 |
S6-OTM-OT03-MN02 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 0.27 | 6.9 | 9/16 | 17.5 | 38.9 |
S6-OTM-OT03-MN03 | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 0.27 | 6.9 | 11/16 | 17.5 | 39.6 |
S6-OTM-OT03-MN04 | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 0.27 | 6.9 | 7/8 | 17.5 | 45.2 |
S6-OTM-OT04-MN02 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 0.28 | 7.1 | 9/16 | 23.1 | 44.5 |
S6-OTM-OT04-MN03 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 0.37 | 9.4 | 11/16 | 23.1 | 452 |
S6-OTM-OT04-MN04 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 0.37 | 9.4 | 7/8 | 23.1 | 50.8 |
S6-OTM-OT05-MN03 | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 0.37 | 9.5 | 11/16 | 24.65 | 47.6 |
S6-OTM-OT05-MN04 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 7/8 | 24.65 | 52.3 |
S6-OTM-OT05-MN06 | 5/8 | 15.87 | 3/4 | 0.5 | 12.7 | 1/1 | 24.65 | 523 |
S6-OTM-OT06-MN04 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 7/8 | 24.65 | 52.3 |
S6-OTM-OT06-MN06 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 0.59 | 15 | 1 1/16 | 24.65 | 52.3 |
S6-OTM-OT06-MN08 | 3/4 | 19.05 | 1 | 0.59 | 15 | 1.375 | 24.65 | 57.3 |
S6-OTM-OT07-MN06 | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 0.6 | 15.9 | 1 1/16 | 26.6 | 54.3 |
S6-OTM-OT08-MN06 | 1 | 25.4 | 3/4 | 0.6 | 15.8 | 1 1/16 | 33 | 58.7 |
S6-OTM-OT08-MN08 | 1 | 25.4 | 1 | 0.8 | 20.3 | 1.375 | 33 | 66 |
S6-OTM-OTL12-MNL12 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 1.02 | 25.9 | 1.75 | 43.82 | 80.3 |
S6-OTM-OTL14-MNL14 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 1.25 | 31.6 | 2.125 | 54.33 | 94.5 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知
卡套管(英制)到外螺纹
订购信息 | A | T | D | W | N | L | ||
卡套管外径 | (ISO) | 扳手平面 | ||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-OTM-OT01-MR01 | 1/8 | 3.17 | R-l/8 | 0.08 | 2 | 7/16 | 13.45 | 29.5 |
S6-OTM-OT01-MR02 | 1/8 | 3.17 | R-l/4 | 0.08 | 2 | 9/16 | 13.45 | 34.8 |
S6-OTM-OT02-MR01 | 1/4 | 6.35 | R-l/8 | 0.17 | 4.2 | 7/16 | 15.75 | 31.8 |
S6-OTM-OT02-MR02 | 1/4 | 6.35 | R-l/4 | 0.17 | 4.2 | 9/16 | 15.75 | 37.1 |
S6-OTM-OT02-MR06 | 1/4 | 6.35 | R-3/8 | 0.17 | 4.2 | 11/16 | 15.75 | 37.9 |
S6-OTM-OT02-MR04 | 1/4 | 6.35 | R-l/2 | 0.17 | 4.2 | 7/8 | 15.75 | 43.4 |
S6-OTM-OT03-MR02 | 3/8 | 9.52 | R-l/4 | 0.27 | 6.9 | 9/16 | 17.5 | 38.9 |
S6-OTM-OT03-MR03 | 3/8 | 9.52 | R-3/8 | 0.27 | 6.9 | 11/16 | 17.5 | 39.6 |
S6-OTM-OT03-MR04 | 3/8 | 9.52 | R-l/2 | 0.27 | 6.9 | 7/8 | 17.5 | 45.2 |
S6-OTM-OT04-MR02 | 1/2 | 12.7 | R-l/4 | 0.28 | 7.1 | 9/16 | 23.1 | 44.5 |
S6-OTM-OT04-MR03 | 1/2 | 12.7 | R-3/8 | 0.37 | 9.4 | 11/16 | 23.1 | 45.2 |
S6-OTM-OT04-MR04 | 1/2 | 12.7 | R-l/2 | 0.37 | 9.4 | 7/8 | 23.1 | 50.8 |
S6-OTM-OT05-MR04 | 5/8 | 15.87 | R-l/2 | 0.47 | 11.9 | 7/8 | 24.65 | 52.3 |
S6-OTM-OT06-MR04 | 3/4 | 19.05 | R-l/2 | 0.47 | 11.9 | 7/8 | 24.65 | 52.3 |
S6-OTM-OT06-MR06 | 3/4 | 19.05 | R-3/4 | 0.59 | 15 | 11/16 | 24.65 | 52.3 |
S6-OTM-OT08-MR08 | 1 | 25.4 | R-l | 0.8 | 20.3 | 8/13 | 33 | 66 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知