品牌
其他厂商性质
宁波市所在地
UL/CUL 技术参数 UL/CUL(Technical Data) | |||
等级(Use Group) | B | C | D |
额定电压(Rated Voltage) [V] | 600 | ||
额定电流(Rated Current) [A] | 50 | ||
接线范围(Wire Range) 单/多芯线(solid/Standed) [AWG] | 22-8 | ||
IEC 技术参数 IEC(Technical Data) | |||
额定电压(Rated Voltage) [V] | 750 | ||
额定电流(Rated Current) [A] | 57 | ||
耐电压(Withstanding voltage) | 2200V/1Min | ||
导线截面积(Conductor cross section) 硬性/柔性导线(Solid/flexible) [mm²] | 10.0 | ||
材料(Material) | |||
绝缘材料(Insulation Material) | PBT | ||
阻燃等级(Imflammability) | UL94V-0 | ||
导体材料(Contactor Material) | 铜合金(Copper alloy) | ||
导体表面镀层(Contactive Coating) | 镀镍(Ni Plating) | ||
一般参数(Other Data) | |||
间距(Pitch) [mm] | 13.0 | ||
级数(Poles) [P] | 1-15 | ||
剥线长度(Stripping Length) [mm] | |||
螺丝(Screw) 扭矩(Torque Max) [N.m] | M4/1.8 | ||
工作温度(Operating temperatur) [℃] | -30~+120 | ||
引针尺寸(Pin Dimensions) [mm] | |||
PCB板孔径(PCB Hole Diameter) [mm] |