品牌
其他厂商性质
淄博市所在地
类型: 基本窄型. 适用于联接两水平同轴线传动轴系. 传递公称扭矩为 355-4,000,000 N.m. | ||||||||||||||
GⅡCL型鼓形齿式联轴器 (ZBJ19013-89) | ||||||||||||||
型号 | 公称扭矩 Tn (N.m) | 许用转速 n (r/min) | 轴孔直径 d1/d2 (mm) | 轴孔长度 | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | C (mm) | H (mm) | B (mm) | B1(mm) | 转动惯量 (kg.m2) | 润滑剂容量 (ml) | |
Y型 | J型 | |||||||||||||
L (mm) | ||||||||||||||
GⅡCL1 | 355 | 4000 | 14,10,18,19 | 42 | _ | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 38 | 38 | 0.014 | 51 |
20,22,24 | 52 | 38 | 0.014 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 0.014 | |||||||||||
30,32,35 | 82 | 60 | 0.015 | |||||||||||
GⅡCL2 | 630 | 4000 | 16,18,19,20,22,24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 44 | 42 | 0.023 | 70 |
25,28 | 62 | 41 | 0.023 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.024 | |||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | 0.027 | |||||||||||
GⅡCL3 | 1000 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 45 | 42 | 0.04 | 68 |
25,28 | 62 | _ | 0.04 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.04 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.045 | |||||||||||
GⅡCL4 | 1600 | 4000 | 38, | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 42 | 0.08 | 87 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.089 | |||||||||||
60,63,65 | 142 | 107 | 0.098 | |||||||||||
GⅡCL5 | 2800 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 54 | 42 | 0.151 | 125 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.173 | |||||||||||
GⅡCL6 | 4500 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 55 | 42 | 0.265 | 148 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.3 | |||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | 0.337 | |||||||||||
GⅡCL7 | 6300 | 3750 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 59 | 42 | 0.405 | 175 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.46 | |||||||||||
80,85,90 ,95 | 172 | 132 | 0.519 | |||||||||||
100,(105) | 212 | 167 | 0.602 | |||||||||||
GⅡCL8 | 9000 | 3300 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 71 | 47 | 0.668 | 268 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.75 | |||||||||||
80,85,90 ,95 | 172 | 132 | 0.839 | |||||||||||
100,110,(115) | 212 | 167 | 0.964 | |||||||||||
GⅡCL9 | 14000 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 73 | 47 | 1.264 | 310 |
80,85,90 ,95 | 172 | 132 | 1.425 | |||||||||||
100,110,120,(125) | 212 | 167 | 1.625 | |||||||||||
130,(135) | 252 | 202 | 1.878 | |||||||||||
GⅡCL10 | 20000 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 82 | 47 | 2.045 | 472 |
80,85,90 ,95 | 172 | 132 | 2.201 | |||||||||||
100,110,120,(125) | 212 | 167 | 2.636 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 2.981 | |||||||||||
GⅡCL11 | 31500 | 2350 | 70,71,75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 85 | 47 | 3.814 | 550 |
80,85,90 ,95 | 172 | 132 | 4.384 | |||||||||||
100,110,120,(125) | 212 | 167 | 4.941 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 5.599 | |||||||||||
160,170,(175) | 302 | 242 | 6.35 | |||||||||||
GⅡCL12 | 45000 | 42100 | 70 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 95 | 49 | 6.49 | 695 |
80,85,90 ,95 | 172 | 132 | 7.31 | |||||||||||
100,110,120,(125) | 212 | 167 | 8.45 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 9.6 | |||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 10.91 | |||||||||||
190,200 | 352 | 282 | 12.22 | |||||||||||
GⅡCL13 | 63000 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 104 | 49 | 15.7 | 1019 |
160,170,180,(185) | 302 | 242 | 17.7 | |||||||||||
190,200,220,(225) | 352 | 282 | 19.67 | |||||||||||
GⅡCL14 | 100000 | 1650 | 170,180,(185) | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 22 | 5.5 | 148 | 63 | 32.1 | 2900 |
190,200,220, | 352 | 282 | 35.2 | |||||||||||
240,250 | 410 | 330 | 38.9 | |||||||||||
GⅡCL15 | 160000 | 1500 | 190,200,220, | 352 | 282 | 512 | 470 | 380 | 22 | 5.5 | 158 | 63 | 57.2 | 3700 |
240,250,260 | 410 | 330 | 63.4 | |||||||||||
280, (285) | 470 | 380 | 69.8 | |||||||||||
GⅡCL16 | 224000 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 177 | 67 | 95.7 | 4500 |
240,250,260 | 410 | 330 | 105.8 | |||||||||||
280,300,320 | 470 | 380 | 116.4 | |||||||||||
GⅡCL17 | 315000 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 182 | 67 | 172.3 | 4900 |
280,(290),300,320 | 470 | 380 | 190.1 | |||||||||||
340,360,(365) | 550 | 540 | 214.9 | |||||||||||
GⅡCL18 | 450000 | 1050 | 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | 540 | 28 | 8 | 215 | 75 | 314.1 | 7000 |
340,360,380 | 550 | 450 | 351 | |||||||||||
400 | 650 | 540 | 398 | |||||||||||
GⅡCL19 | 630000 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 220 | 75 | 547 | 8900 |
340,(350),360,380,(390) | 550 | 450 | 615 | |||||||||||
400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 702 | |||||||||||
<470> | 650 | 540 | 702 | |||||||||||
GⅡCL20 | 900000 | 800 | 360,380,(390) | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 235 | 75 | 1047 | 11000 |
400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1196 | |||||||||||
480,500 | 650 | 540 | 1196 | |||||||||||
530,(540) | 800 | 680 | 1443 | |||||||||||
GⅡCL21 | 1250000 | 750 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 245 | 75 | 1875 | 13000 |
480,500 | 650 | 540 | 1875 | |||||||||||
530,560,600 | 800 | 680 | 2246 | |||||||||||
GⅡCL22 | 1600000 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 255 | 75 | 3015 | 16000 |
530,560,600,630 | 800 | 680 | 3619 | |||||||||||
670,(680) | 680 | 3619 | ||||||||||||
GⅡCL23 | 2240000 | 600 | 500,530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 290 | 80 | 6068 | 28000 |
670,(700),710,760,(770) | 800 | 6900 | ||||||||||||
GⅡCL24 | 3150000 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 305 | 80 | 9944 | 33000 |
670,(700),710,750,800 | 800 | 11353 | ||||||||||||
850,(880) | 900 | 12527 | ||||||||||||
GⅡCL25 | 4000000 | 460 | 670,(700),710,750,800 | 900 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 310 | 80 | 23877 | 43000 | |
850,900,950,1000,(1040) | 1000 | 26176 | ||||||||||||
注:⑴推荐选用J1型油孔。 ⑵括号内轴孔直径在新设计中不推荐选用。⑶键槽形式有A.B.B1.D型。⑷轴孔型式组合为J1/J1 Y/Y J1/Y。 |