品牌
其他厂商性质
洛阳市所在地
型号 | 外圈 | 内圈 |
球径Dw |
球数 Z | 额定动负荷 | 额定静负荷 |
径向变形 | 输入转速r/PRC Min | 输出力矩N.PRC M | ||
外径 D | 宽度 B | 内径 d | 宽度 C |
cr |
Cor | ||||||
3E904KAT2 | 25 | 4 | 18.8 | 4 | 2.381 | 21 | 3.75 | 3.12 | 0.2 | 3000 | 2 |
3E905KAT2 | 32 | 5 | 24 | 5 | 3.175 | 21 | 4.74 | 3.75 | 0.2 | 3000 | 6 |
3E806KAT2 | 40 | 6 | 30 | 6 | 3.5 | 23 | 7.12 | 5.83 | 0.3 | 3000 | 16 |
1000907AKIT2 | 48.2 | 8 | 35.8 | 8 | 4.5 | 23 | 9.93 | 8.36 | 0.3 | 3000 | 30 |
3E907KAT2 | 50 | 8 | 37 | 8 | 4.763 | 23 | 12.63 | 12 | 0.3 | 3000 | 30 |
3E809KAT2 | 60 | 9 | 45 | 9 | 5.556 | 23 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
1000809AKIT2 | 61.8 | 9.5 | 45.7 | 9 | 5.556 | 23 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
AKT2 | 63 | 9.7 | 48 | 9.2 | 5.556 | 23 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
1000912AKT2 | 80 | 12 | 60 | 12 | 7.144 | 23 | 27.19 | 28.18 | 0.5 | 3000 | 120 |
PRC8 | 19. 63 | 3.1 | 14.22 | 3.3 | 2 | 21 |
|
|
|
|
|
PRC11 | 27.262 | 4.6 | 20.73 | 4.8 | 2.381 | 23 |
|
|
|
|
|
PRC14 | 33.896 | 6.095 | 25.07 | 6.35 | 3.175 | 23 | 4.74 | 3.75 | 0.2 | 3000 | 8 |
PRC17 | 41.722 | 6.16 | 30.3 | 6.68 | 3.969 | 23 | 7.12 | 5.83 | 0.3 | 3000 | 16 |
PRC20 | 49.073 | 7.24 | 35.56 | 8.13 | 4.763 | 23 | 9.93 | 8.36 | 0.3 | 3000 | 30 |
PRC25 | 61.341 | 9.015 | 45.212 | 6.35 | 5.556 | 23 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
PRC32 | 79.756 | 11.81 | 58.928 | 8.64 | 7.5 | 23 | 22.28 | 20.91 | 0.5 | 3000 | 120 |
PRC40 | 98.171 | 14.475 | 71.12 | 10.29 | 9.525 | 23 | 29.02 | 28.95 |
|
|
|
PRC50 | 122.71 | 18.085 | 88.9 | 12.7 | 11.113 | 23 | 45.03 | 46.09 |
|
|
|
PRCM14 | 33.896 | 6.095 | 25.07 | 6.35 | 3.175 | 29 | 5.53 | 4.73 | 0.2 | 3000 | 12 |
PRCM17 | 41.722 | 6.16 | 30.3 | 6.68 | 4 | 28 | 8.31 | 7.35 | 0.3 | 3000 | 24 |
PRCM20 | 49.073 | 7.24 | 35.56 | 8.13 | 4 | 33 | 12.63 | 12 | 0.3 | 3000 | 45 |
PRCM25 | 61.341 | 9.015 | 45.212 | 6.35 | 5.556 | 30 | 16.4 | 16.58 | 0.4 | 3000 | 75 |
PRCM32 | 79.756 | 11.81 | 58. 928 | 8.64 | 7 | 31 | 27.19 | 28.18 | 0.5 | 3000 | 180 |
注:外形尺寸若有变动,如要订货请索要确认图纸。