品牌
其他厂商性质
所在地
程力威牌CLW5160ZYSD5型东风天锦压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8800,8550,8600,8350×2490×3250(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/18(°) |
额定质量: | 5755(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 9850(Kg) | 车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、该车选用4500和4700两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8800/4700/2670,8600/4500/2670;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、选装ABS,ABS型号3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |