品牌
其他厂商性质
泰州市所在地
迪吊带 | 颜色 | 载荷(kg) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度范围(m) | 重量 (kg/m) |
JSXLDSM-01 | 1000 | 12 | 12 | 1.5--80 | 0.13 | |
JSXLDSM-02 | 2000 | 12 | 22 | 1.5--80 | 0.21 | |
JSXLDSM-03 | 3000 | 18 | 23 | 1.5--80 | 0.25 | |
JSXLDSM-04 | 4000 | 18 | 25 | 1.5--80 | 0.27 | |
JSXLDSM-05 | 5000 | 20 | 34 | 1.5--80 | 0.29 | |
JSXLDSM-06 | 6000 | 22 | 35 | 2.0--80 | 0.33 | |
JSXLDSM-08 | 8000 | 25 | 45 | 2.0--80 | 0.37 | |
JSXLDSM-10 | 10000 | 30 | 50 | 3.0--80 | 0.74 | |
JSXLDSM-12 | 12000 | 32 | 55 | 3.0--80 | 1.07 | |
JSXLDSM-15 | 15000 | 35 | 65 | 4.0--80 | 1.27 | |
JSXLDSM-20 | 20000 | 38 | 70 | 4.0--80 | 1.73 | |
JSXLDSM-25 | 25000 | 40 | 75 | 4.0--80 | 2.17 |
以上为25吨以内的产品技术参数,迪吊装带吨位可至500吨,选购时请手机:,:吴先生,具体产品可以根据您的要求来做!