品牌
其他厂商性质
宁波市所在地
加入收藏 | 打印本页 | 在线寻价 | 放大 |
SUNTHAI三泰深沟球轴承( 6300 6400系列)基本点、结构形式和用途
6300 6400系列深沟球轴承是的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。主要用来承受径向载荷,但当增大轴承径向游隙时,具有一定的角接触球轴承的性能,可以承受径、轴向联合载荷。在转速较高又不宜采用推力球轴承时,也可用来承受纯轴向载荷。与尺寸相同的其它类型轴承比较,此类轴承摩擦系数小,极限转速高。但不耐冲击,不适宜承受重载荷。
6300 6400系列深沟球轴承装在轴上后,在轴承的轴向游隙范围内,可限制轴或外壳两个方向的轴向位移,因此可在双向作轴向定位。此外,该类轴承还具有一定的调心能力,当相对于外壳孔倾斜2′~10′时,仍能正常工作,但对轴承寿命有一定影响。
6300 6400系列深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架,,也可采用工程塑料、铜制实体保持架。大型轴承多采用车制金属实体保持架。密封轴承内部根据不同的使用环境可添加相应的轴承专用润滑脂。
主要结构形式
A.深沟球轴承6000,6200,6300, 6400型;
B.外围有止动槽的深沟球轴承6000-N,6200-N,6300-N, 6400-N型;
C.一面带防尘盖的深沟球轴承6000-Z,6200-Z,6300-Z, 6400-Z型, 两面带防尘盖的6000-2Z,6200-2Z,6300-2Z, 6400-2Z型;
D.一面带防尘圈(接触式)的深沟球轴承6000-RS,6200-RS,6300-RS, 6400-RS型,两面接触密封6000-2RS,6200-2RS,6300-2RS, 6400-2RS型;
E.一面带密封圈(非接触式)的深沟球轴承6000-RZ,6200-RZ,6300-RZ,, 6400-RZ型,两面非接触式的深沟球轴承6000-2RS,6200-2RS,6300-2RS,, 6400-2RZ型;
6300系列深沟球轴承用途:广泛应用于模型飞机、摇控车、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等。
6300 6400-2RZ系列深沟球轴承结构简单,使用方便,是生产批量、应用范围的一类轴承,主要用以承受径向负荷。当轴承的径向游隙加大时,具有角接触球轴承的性能,不承受加大的轴向负荷。此类轴承摩擦系数小,震动、噪声低,极限转速高。不耐冲击,不适宜承受较重负荷。根据用户的要求,可制造高级精度(P6、P5、P4级),各种游隙组别,特殊振动,噪声要求(Z1、Z2或V1、V2)的深沟球轴承。
更多单列、双列深沟球轴承
深沟球轴承(6000、 6400系列) 薄壁深沟球轴承(16000 6900系列)
英制深沟球轴承(R系列 16系列) 双列深沟球轴承(4200A、4300A型)
加宽深沟球轴承(W6000 W6200 W6300 62200 62300 8000 87000 88000 63000系列)
导轨球轴承、滚轮球轴承( LFR系列、SG系列、LR系列、LV系列、V-W系列、A和AT系列、LR5200系列)
外球面轴承及轴承座(UC200系列、UC300系列、SB200系列、SA200系列、UK200系列、各式轴承座)
深沟球轴承(摩托车专用球轴承)
(直拨)
(转分机)
6000系列深沟球轴承型号规格表
轴承代码 | 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 基本额定负荷 KN | 极限转速 | 重量 | ||
动负荷 | 静负荷 | 脂 | 油 | ||||||
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.9551 70 2.7559 75 2.9528 80 3.1496 85 3.3465 90 3.5433 | 26 1.0236 28 1.1024 32 1.2598 35 1.3780 42 1.6535 47 1.8504 55 2.1654 62 2.4409 68 2.6772 75 2.9528 80 3.1496 90 3.5433 95 3.7402 100 3.9370 110 4.3307 115 4.5276 125 4.9213 130 5.1181 140 5.5118 | 8 .3150 8 .3150 9 .3543 10 .3937 12 .4724 12 .4724 13 .5118 14 .5512 15 .5906 16 .6299 16 .6299 18 .7087 18 .7087 18 .7087 20 .7874 20 .7874 22 .8681 22 .8681 24 .9449 | 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.6 .024 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 | 4.55 5.10 5.60 6.80 9.40 10.10 13.20 16.00 16.80 21.00 21.80 28.30 29.50 31.90 39.70 41.60 47.50 49.50 58.00 | 1.96 2.39 2.84 3.35 5.05 5.85 8.30 10.30 11.50 15.10 16.60 21.20 23.20 25.00 31.00 33.50 40.00 43.00 49.50 | 20000 19000 18000 17000 15000 13000 12000 10000 8000 7200 6400 5700 5000 4800 4600 4400 4300 4200 4000 | 28000 26000 24000 22000 19000 17000 15000 13000 11000 9000 7800 7000 6300 6100 5800 5600 5500 5300 5100 | 0.019 0.021 0.030 0.039 0.069 0.080 0.116 0.155 0.185 0.231 0.250 0.362 0.385 0.440 0.600 0.6400 0.8540 0.8900 1.0200 |
代码 | 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 基本额定负荷 KN | 极限转速 | 重量 | ||
动负荷 | 静负荷 | 脂 | 油 | ||||||
6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.5591 70 2.7559 75 2.9528 80 3.1496 | 30 1.1811 32 1.2598 35 1.3780 40 1.5748 47 1.8504 52 2.0470 62 2.4409 72 2.8346 80 3.1496 85 3.3465 90 3.5433 100 3.9370 110 4.3307 120 4.7244 125 4.9213 130 5.1181 140 5.1181 | 9 .3543 10 .3937 11 .4331 12 .4724 14 .5512 15 .5906 16 .6299 17 .6693 18 .7087 19 .7480 20 .7874 21 .8268 22 .8661 23 .9055 24 .9449 25 .9843 26 1.0236 | 0.6 .024 0.6 .024 0.6 .024 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 2.0 .078 | 5.10 6.10 7.75 9.60 12.80 14.00 19.50 25.70 29.10 32.50 35.00 43.50 52.50 58.50 63.70 68.90 72.50 | 2.39 2.75 3.60 4.60 6.65 7.85 11.30 15.30 17.80 20.40 23.20 29.20 36.00 40.50 45.00 49.00 53.00 | 19000 18000 17000 16000 14000 12000 10000 8800 7700 6800 6100 5500 5000 4800 4600 4400 4200 | 26000 24000 22000 20000 18000 16000 13000 10000 9200 8200 7300 6600 6000 5800 5600 5400 5300 | 0.032 0.037 0.045 0.066 0.106 0.128 0.199 0.287 0.367 0.416 0.462 0.602 0.789 0.990 1.100 1.200 1.400 |
轴承代码 | 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 基本额定负荷 KN | 极限转速 | 重量 | ||
动负荷 | 静负荷 | 脂 | 油 | ||||||
6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.5591 70 2.7559 75 2.9528 | 35 1.3780 37 1.4567 42 1.6535 47 1.8504 52 2.0472 62 2.4409 72 2.8346 80 3.1496 90 3.5433 100 3.9370 110 4.3307 120 4.7244 130 5.1181 140 5.5118 150 5.9055 160 6.2992 | 11 .4331 12 .4724 13 .5118 14 .5512 15 .5906 17 .6693 19 .7480 21 .8268 23 .9055 25 .9843 27 1.0630 29 1.1417 31 1.2205 33 1.2992 35 1.3740 37 1.4567 | 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 2.0 .079 2.0 .079 2.1 .083 2.1 .083 2.1 .083 2.1 .083 | 8.20 9.70 11.40 13.50 15.90 21.20 26.70 33.50 40.50 53.00 62.00 74.10 85.20 97.50 111.00 119.00 | 3.50 4.20 5.45 6.55 7.90 10.90 15.00 19.10 24.00 32.00 38.50 45.00 52.00 60.00 68.00 76.50 | 15000 14000 13000 12000 11000 10000 8000 6800 5800 5000 4400 4200 4000 3900 3800 3600 | 21000 20000 18000 17000 15000 13000 10000 8000 7200 6200 5500 5300 5100 5000 4800 5600 | 0.053 0.060 0.082 0.115 0.144 0.2193 0.3498 0.4542 0.6394 0.8363 1.0822 1.3500 1.7000 2.1000 2.5000 3.0000 |
6400系列深沟球轴承型号规格表
轴承型号 | 孔径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 额定载荷(KN) | 钢球参数 | 极限转速(转/分) | 重量/套 | ||||||
Dynamic Cr | Static Cor | No. | Size mm | Grease r/min | Oil r/min | KG(套) | ||||||||
6403 | 17 | 0.6693 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 22.7 | 10.8 | 6 | 12.7 | 14000 | 16000 | 0.27 |
6404 | 20 | 0.7874 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.7480 | 1.1 | 28.5 | 13.9 | 6 | 15.081 | 12000 | 14000 | 0.4 |
6405 | 25 | 0.9843 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 1.5 | 34.5 | 17.5 | 6 | 17.000 | 10000 | 12000 | 0.53 |
6406 | 30 | 1.1811 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 | 1.5 | 43.5 | 23.9 | 6 | 19.05 | 8800 | 10000 | 0.735 |
6407 | 35 | 1.3779 | 100 | 3.9370 | 25 | 0.9843 | 1.5 | 55.0 | 31.0 | 6 | 21.000 | 7800 | 9100 | 0.952 |
6408 | 40 | 1.7716 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.0630 | 2.0 | 63.5 | 36.5 | 7 | 21.000 | 7000 | 8200 | 1.23 |
6409 | 45 | 1.7716 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 2.0 | 77.0 | 45.0 | 7 | 23.000 | 6300 | 7400 | 1.53 |
6410 | 50 | 1.9650 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 | 2.1 | 83.0 | 49.5 | 7 | 25.4 | 5700 | 6700 | 1.88 |
6411 | 55 | 2.1653 | 140 | 5.7087 | 33 | 1.2992 | 2.1 | 89.0 | 54.0 | 7 | 26.988 | 5200 | 6100 | 2.29 |
6412 | 60 | 2.3620 | 150 | 5.9055 | 35 | 1.3780 | 2.1 | 102 | 64.5 | 7 | 28.575 | 4800 | 5700 | 2.77 |
6413 | 65 | 2.5590 | 160 | 6.2992 | 37 | 1.4567 | 2.1 | 111 | 72.5 | 7 | 30.162 | 4400 | 5200 | 3.30 |
6414 | 70 | 2.7559 | 180 | 7.0886 | 42 | 1.6535 | 3.0 | 128 | 89.5 | 7 | 34.000 | 4100 | 4800 | 4.83 |
6415 | 75 | 2.9528 | 190 | 7.4803 | 45 | 1.7717 | 3.0 | 138 | 99.0 | 7 | 36.512 | 3800 | 4500 | 5.72 |
6416 | 80 | 3.1496 | 200 | 7.8740 | 48 | 1.8898 | 3.0 | 164 | 125 | 7 | 38.1 | 3600 | 4200 | 6.76 |
6417 | 85 | 3.3465 | 210 | 8.2677 | 52 | 2.0472 | 4.0 | 165 | 128 | 7 | 40.000 | 3400 | 4000 | 7.95 |
6418 | 90 | 3.5466 | 225 | 8.8583 | 54 | 2.1260 | 4.0 | 184 | 149 | 7 | 42.862 | 3200 | 3800 | 11.4 |
6419 | 95 | 3.7402 | 240 | 94488 | 55 | 2.1654 | 4.0 | 186 | 153 | 7 | 45.000 | 3000 | 3500 | 13.4 |
6420 | 100 | 3.9370 | 250 | 9.8425 | 58 | 2.2835 | 4.0 | 206 | 175 | 7 | 47.625 | 2900 | 3400 | 15.0 |