品牌
其他厂商性质
张家港市所在地
▲ 集装式 ▲ 平衡型 ▲ 防抽空 ▲ 多弹簧结构
Type | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 |
DLR/GSB-06-60 | 60 | 60 | 88 | 78 | 120 | 65 |
DLR/GSB-06-70 | 70 | 70 | 98 | 88 | 120 | 65 |
DLR/GSB-06-80 | 80 | 80 | 143 | 131 | 153 | 70 |
DLR/GSB-06-86 | 83 | 86 | 143 | 131 | 148 | 70 |
DLR/GSB-06-90 | 90 | 92 | 143 | 131 | 153 | 70 |
DLR/GSB-06-95 | 95 | 98 | 143 | 131 | 153 | 70 |
DLR/GSB-06-100 | 100 | 100 | 154 | 140 | 120 | 61.5 |
DLR/GSB-06-110 | 110 | 110 | 156 | 142 | 140 | 70 |
DLR/GSB-06-115 | 115 | 112 | 160 | 145 | 150 | 70 |
DLR/GSB-06-120 | 120 | 120 | 160 | 148 | 155 | 73 |
DLR/GSB-06-125 | 125 | 125 | 165 | 150 | 155 | 73 |
DLR/GSB-06-130 | 130 | 135 | 170 | 155 | 158 | 75 |
DLR/GSB-06-145 | 145 | 145 | 172 | 158 | 161 | 75 |
DLR/GSB-06-150 | 150 | 150 | 190 | 160 | 160 | 70 |
DLR/GSB-06-160 | 160 | 160 | 195 | 165 | 160 | 70 |
d=60~200mm,p≤2.5MPa,t≤200℃,v≤30m/s