品牌
其他厂商性质
长沙市所在地
技术数据 | |
液体降水分辨率 | 0,01...0,1...1,0mm/m² |
电源 | 20...28VDC |
功率消耗 无加热 | 2VA |
加热功率 | 30VA |
工作温度 | -40...60°C |
相对湿度 | 0...99% |
防护等级 | IP66 |
接口 | RS485 ,2芯,半双工, UMB协议, 脉冲/频率输出 |
主电缆长度 | 10m |
冰雹 测量范围 | 5,1...约 30mm |
降水类型 | 雨,雪,雨夹雪,冻雨,冰雹 |
降水 | |
原理 | 多普勒雷达 |
再现性 | 标准 >90% |
雨滴尺寸范围 | 0,3...5mm |
资料整理中
资料整理中