品牌
其他厂商性质
北京市所在地
项目 | 参数 | HAQ220 | HAQ350 | HAQ360 | HAQ370 |
---|---|---|---|---|---|
颗粒物 | 原理: 激光散射 监测类型: PM2.5/PM10 监测范围: 0-1000ug/m3 监测分辨率: 0.3ug/m3 监测精度: ±15% or ±10μg/m3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
噪声 | 监测范围: 30-130dB(A) 监测精度: 1.5dB | ■ | ■ | ■ | |
温度 | 测量范围: -40-85°C 测量分辨率: 0.1°C 测量精度: 0.3°C | ■ | ■ | ■ | ■ |
湿度 | 测量范围: 0-99% 测量分辨率: 0.1% 测量精度: 2% | ■ | ■ | ■ | ■ |
大气压力 | 测量范围: 300-1150hPa 测量分辨率: 0.01hPa 测量精度: 0.3hPa ( 25°C) | ■ | ■ | ■ | |
风向 | 测量范围: 0-360° 测量分辨率: 0.1° 测量精度: 3° | ■ | ■ | ■ | |
风速 | 测量范围: 0-60m/s 测量分辨率: 0.1m/s 测量精度: ±0.3m/s or ±3% | ■ | ■ | ■ | |
降雨量 | 测量范围: 0-10mm/分钟 测量分辨率: 0.01mm 测量精度: 3%* | ■ | ■ | ||
太阳辐射 | 测量范围: 0-2000W/m2 测量分辨率: 1W/m2 测量精度: 5%* | ■ | |||
CO | 测量范围: 0-1000ppm 测量分辨率: 0.1ppm | ||||
SO2 | 测量范围: 0-20ppm 测量分辨率: 1ppb | ||||
NO2 | 测量范围: 0-20ppm 测量分辨率: 1ppb | ||||
O3 | 测量范围: 0-20ppm 测量分辨率: 1ppb | ||||
电子罗盘 | 测量范围: 0-360° 测量分辨率: 0.1° 测量精度: 1°* | HAQ35C | HAQ36C | HAQ37C | |
GPS | 内置模块 | HAQ35G | HAQ36G | HAQ37G | |
无线传输 | LTE/Wifi/Bluetooth/Lora | LTE -G Wifi -W Lora -L | |||
可提供定制化服务 |