品牌
其他厂商性质
长沙市所在地
【应用范围】
● 饮用水、工业过程水消毒工艺的次气酸(HOCL)
● 余氯在浓度在线监测、反渗透等膜处理工艺进水的余氯监测
● 投入式或管座安装
【技术参数】
测量范围 | 0…20mg/l,分辨率0.01mg/L |
温度测量范围 | 0…60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
温度测量精度 | ±0.2℃ |
补偿模式 | —— |
信号输出 | 4~20mA(可调/三线制) |
电流精度 | 1%FS |
输出负载 | 小于750Ω |
数据通讯 | RS485(MODBUS-RTU)配DTU,可无线传输 |
工作电源 | 24VDC,12VDC,5VDC |
工作湿度 | 相对湿度<90% |
耐压范围 | 0…3bar |
壳体材质 | PC+不锈钢 |
敏感膜号 | H4010敏感氯膜 |
过程连接 | G3/4 |
电气连接 | 直接出线配5米电缆 |
防护等级 | IP68 |
【外形结构】