干式蒸发器(并列单机组)

干式蒸发器(并列单机组)

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-06-07 10:26:25
76
产品属性
关闭
泰州市恒达换热设备制造有限公司

泰州市恒达换热设备制造有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

干式蒸发器(并列单机组)技术参数MODEL制冷量进出口直径CONNECTION重量(KW)RTGHIJKKgEGZ-15154

详细介绍

干式蒸发器(并列单机组)技术参数

MODEL 制冷量 进出口直径 CONNECTION 重量
(KW) RT G H I J K Kg
EGZ-15 15 4.3 7/8′′ 5/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN30 70.0
EGZ-25 25 7.1 1-1/8′′ 5/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN40 92.0
EGZ-40 40 11.4 1-3/8′′ 7/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN50 125.0
EGZ-55 55 15.6 1-5/8′′ 7/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN50 150.0
EGZ-70 70 19.9 1-5/8′′ 7/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN50 175.0
EGZ-85 85 24.2 1-5/8′′ 1-1/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN65 200.0
EGZ-100 100 28.4 2-1/8′′ 1-3/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN65 230.0
EGZ-125 125 35.5 2-1/8′′ 1-3/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN65 260.0
EGZ-150 150 42.6 2-5/8′′ 1-3/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN80 290.0
EGZ-180 180 51.2 2-5/8′′ 1-3/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN80 350.0
EGZ-200 200 56.7 2-5/8′′ 1-3/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN80 380.0
EGZ-225 225 64 2-5/8′′ 1-3/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN80 420.0
EGZ-250 250 71.1 3′′ 1-5/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN100 450.0
EGZ-280 280 79.6 3′′ 1-5/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN100 480.0
EGZ-300 300 85.3 3′′ 1-5/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN100 510.0
EGZ-350 350 99.5 3-1/2′′ 1-5/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN125 620.0
EGZ-400 400 113.7 3-1/2′′ 2′′ 3/8′′ 3/4′′ DN125 630.0
EGZ-450 450 127.9 3-1/2′′ 2′′ 3/8′′ 3/4′′ DN125 740.0
EGZ-500 500 142.2 4′′ 2-1/2′′ 3/8′′ 3/4′′ DN125 800.0
EGZ-550 550 156.4 4′′ 2-1/2′′ 3/8′′ 3/4′′ DN150 860.0
EGZ-600 600 170.6 4′′ 2-1/2′′ 3/8′′ 3/4′′ DN150 910.0

注:1.进水管均为法兰连接;

  2.干式蒸发器可设计为双机组用或多机组用;

热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: