品牌
其他厂商性质
上海市所在地
产品选型 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±2%) | 满载输出电流(mA) | 认证 |
WRS05S05-5W | >80% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 5VDC | 1000 | RoHS |
WRS05S12-5W | >85% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 12VDC | 416 | RoHS |
WRS05S24-5W | >85% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 24VDC | 208 | RoHS |
WRTD05S05T-5W | >80% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 5VDC | 1000 | RoHS |
WRTD05S12T-5W | >85% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 12VDC | 417 | RoHS |
WRTDO5S24T-5W | >85% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 24VDC | 208 | RoHS |
WRTDO5D05T-5W | >80% | 5VDC (4. 5-9VDC) | ±5VDC | ±500 | RoHS |
WRTDO5D12T-5W | >85% | 5VDC (4. 5-9VDC) | ±12VDC | ±209 | RoHS |
WRS12S05-5W | >80% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 1000 | RoHS |
WRS12S12-5W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 417 | RoHS |
WRS12S24-5W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 208 | RoHS |
WRTD12S05T-5W | >80% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 1000 | RoHS |
WRTD12S12T-5W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 417 | RoHS |
WRTD12S24T-5W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 208 | RoHS |
WRTD12D05T-5W | >80% | 12VDC (9-36VDC) | ±5VDC | ±500 | RoHS |
WRTD12D12T-5W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | ±12VDC | ±209 | RoHS |
WRS24S05-5W | >80% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 1000 | RoHS |
WRS24S12-5W | >85% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 417 | RoHS |
WRS24S24-5W | >85% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 208 | RoHS |
WRTD24S05T-5W | >80% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 1000 | RoHS |
WRTD24S12T-5W | >85% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 417 | RoHS |
WRTD24S24T-5W | >85% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 208 | RoHS |
WRTD24D05T-5W | >80% | 24VDC (18-36VDC) | ±5VDC | ±500 | RoHS |
WRTD24D12T-5W | >85% | 24VDC (18-36VDC) | ±12VDC | ±209 | RoHS |
WRS48S05-5W | >80% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 1000 | RoHS |
WRS48S12-5W | >85% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 417 | RoHS |
WRS48S24-5W | >85% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 208 | RoHS |
WRTD48S05T-5W | >80% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 1000 | RoHS |
WRTD48S12T-5W | >85% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 417 | RoHS |
WRTD48S24T-5W | >85% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 208 | RoHS |
WRTD48D05T-5W | >80% | 48VDC (36-72VDC) | ±5VDC | ±500 | RoHS |
WRTD48D12T-5W | >85% | 48VDC (36-72VDC) | ±12VDC | ±209 | RoHS |
URTD12S05T-5W | >80% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 1000 | RoHS |
URTD12S12T-5W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDCC | 417 | RoHS |
URTD12S24T-5W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 208 | RoHS |
URTD12D05T-5W | >80% | 12VDC (9-36VDC) | ±5VDC | ±500 | RoHS |
URTD12D12T-5W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | ±12VDC | ±209 | RoHS |
URS12S05-6W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 1200 | RoHS |
URS12S12-6W | >80% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 500 | RoHS |
URS12S24-6W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 250 | RoHS |
URS12S05T-6W | >80% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 1200 | RoHS |
URS12S12T-6W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 500 | RoHS |
URS12S24T-6W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 250 | RoHS |
URMD12D05T-6W | >80% | 12VDC (9-36VDC) | ±5VDC | ±600 | RoHS |
URMD12D12T-6W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | ±12VDC | ±250 | RoHS |
URTD24S05T-5W | >80% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 1000 | RoHS |
URTD24S12T-5W | >85% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 417 | RoHS |
URTD24S24T-5W | >85% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 208 | RoHS |
URTD24D05T-5W | >80% | 24VDC (18-72VDC) | ±5VDC | ±500 | RoHS |
URTD24D12T-5W | >85% | 24VDC (18-72VDC) | ±24VDC | ±209 | RoHS |
URS24S05-6W | >85% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 1200 | RoHS |
URS24S12-6W | >80% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 500 | RoHS |
URS24S24-6W | >85% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 250 | RoHS |
URS24S05T-6W | >85% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 1200 | RoHS |
URS24S12T-6W | >80% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 500 | RoHS |
URS24S24T-6W | >85% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 250 | RoHS |
URMD24D05T-6W | >80% | 24VDC (18-72VDC) | ±5VDC | ±600 | RoHS |
URMD24D12T-6W | >85% | 24VDC (18-72VDC) | ±12VDC | ±250 | RoHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
SIP/SMD
.宽电压输入2:1,4:1
.单排直插(SIP) 或双排贴片(SMD) 封装
.宽工作温度范围: -40°C~+85°C
.隔离电压1500VDC 0. 5mA 1Minute
.内部贴片化设计
.金属外壳、高阻燃塑胶外壳封装
WRS_ S_ -5W系列(SIP) 23.00X9. 80X 12.60 (mm)
WRS_ S_ -6W系列(SIP) 23.00X9. 80X 12.60 (mm)
URS_ S_ -6W系列(SIP) 23.00X9. 80X 12.60 (mm)
W(U)RTD_ S_ T-5W系列(SMD) 31.75X27.94X 10.16 (mm)
W(U)RTD_ D_ T-5W系列(SMD) 31.75X27.94X 10.16 (mm)
URS_ S_ T-6W系列(SMD) 23.00X12.60X9. 80(mm)
URS_ D_ T-6W系列(SMD) 23.00X12.60X9. 80(mm)