品牌
其他厂商性质
济南市所在地
序号 | 型号 | 发电机行车功率(kw) | 发电机驻车功率(kw) | 发电机 | 电源变换器 | 备注 | |||
外形尺寸 | 安装尺寸 | 重量 | 外形尺寸 | 重量 | |||||
| 2000r/min(发动机怠速) | 1500r/min | (LXHmin) | (A×Bmin) | (kg) | (mm) | (kg) |
| |
1 | JJHYDX3Z8 | 3 | 8 | 235 × 236 | 210×63 | 12.5 | 505×240×200 | 35 | 发动机前端取力方式 |
2 | JJHYDX4Z10 | 4 | 10 | 255.5 × 236 | 210×83.5 | 15.5 | 505×300×200 | 40 | |
3 | JJHYDX6Z12 | 6 | 12 | 276 × 236 | 210×104 | 19.5 | 505×440×240 | 50 | |
4 | JJHYDX8Z15 | 8 | 15 | 306.5 × 236 | 210×124.5 | 22 | 505×440×300 | 60 | |
5 | JJHWSX10Z20 | 10 | 20 | 500 × 255 | 270×216 | 60 | 520×440×360 | 70 | 发动机后端取力方式 |
6 | JJHWSX15Z30 | 15 | 30 | 420 × 300 | 270×150 | 90 | 520×440×360 | 70 | |
7 | JJHWSX18Z35 | 18 | 35 | 520 × 300 | 270×150 | 120 | 600×480×360 | 90 | |
8 | JJHWSX20Z40 | 20 | 40 | 520 × 300 | 210×150 | 120 | 600×480×400 | 100 | |
JJHWSⅠX20Z40 | 420 × 300 | 210×70 | 90(新型导磁材料) | 600×480×400 | 100 |
产品信息仅供参考,具体参数以实物为准