品牌
其他厂商性质
北京市所在地
ETP48300-C9A1是嵌入式电源系统,给–48V DC系列的通信设备供电,输出电流为300A。
项目 | 系统配置 | |
---|---|---|
编码 |
|
|
插框 |
| |
配电单元 |
| |
监控单元 | SMU02B1 | SMU06C2 |
用户接口模块 | UIM03D | - |
整流模块 | 可配置6个R4850G2 | |
交流防雷器 | 标称雷击放电电流20kA,雷击放电电流40kA,8/20µs | |
直流防雷板 | 差模10kA,共模20kA,8/20µs |
(1)直流配电单元 | (2)交流配电单元 | (3)接地螺丝 |
(4)交流防雷器 | (5)通信扩展模块安装空间 | (6)SMU02B1 |
(7)UIM03D | (8)整流模块安装空间 |
(1)直流配电单元 | (2)交流配电单元 | (3)接地螺丝 |
(4)交流防雷器 | (5)SMU06C2 | (6)整流模块安装空间 |
插框出厂时,RTN+母排已与插框PE短接。
(1)RTN+母排 | (2)用户1直流输出空开 | (3)用户2直流输出空开 |
(4)用户3直流输出空开 | (5)用户4直流输出空开 | (6)电池空开 |
(1)市电1输入空开 | (2)油机或市电2输入空开 | (3)交流输出空开 |
(4)交流输出N线端子 |
项目 | 配电规格 |
---|---|
输入制式 | 220/380V AC三相四线兼容220V AC单相 |
交流配电 |
|
直流配电 |
|
电池支路 | 4路125A/1P空开 |
整流模块将输入的交流电转换成稳定的直流电。
(1)运行指示灯 | (2)告警指示灯 | (3)故障指示灯 |
(4)拨销 | (5)把手 |
指示灯 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 整流模块有交流输入。 |
常灭 | 无交流输入。 | ||
整流模块内部损坏。 | |||
0.5Hz闪烁 | 人工查询状态。 | ||
4Hz闪烁 | 整流模块处于应用程序加载状态。 | ||
告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 整流模块无保护告警。 |
常亮 |
| ||
交流输入过欠压保护。 | |||
整流模块休眠关机。 | |||
0.5Hz闪烁 | 整流模块与外部通讯中断。 | ||
故障指示灯 | 红色 | 常灭 | 整流模块。 |
常亮 | 输出过压锁死。 | ||
整流模块内部故障引起的无输出。 |
(1)SD卡槽 | (2)液晶显示屏(LCD) | (3)通信口FE |
(4)拨销 | (5)运行指示灯 | (6)次要告警指示灯 |
(7)重要告警指示灯 | (8)按键 | (9)USB接口(该端口支持安全保护机制) |
(10)通信口RS485/RS232 | (11)把手 |
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无直流输入。 |
慢闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常。 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常。 | ||
次要告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 无次要告警和提示告警。 |
常亮 | 有次要告警或提示告警。 | ||
重要告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和重要告警。 |
常亮 | 有紧急告警或重要告警。 |
在USB接口中插入开站专用U盘,可进行快速开站,导入导出配置文件,导出运行日志和软件升级等操作。
通过USB接口安装专用WiFi模块后,可近端接入Web界面,方便操作。
非华为提供的WiFi模块,可能造成功能异常或数据丢失,由此带来的损失华为将不承担相应责任。
通过USB接口连接无线上网模块后,SMU可与网管进行无线通信。
通信口 | 通信参数 | 用途 |
---|---|---|
FE | 10M/100M自适应 | 连接网管、智能设备,如IP摄像机。 |
RS485/RS232 | 波特率: 默认:9600bit/s 可选:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s | 连接上级设备。 |
说明: 以上端口都支持安全保护机制。 |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | FE发送数据 |
2 | TX- | |
3 | RX+ | FE接收数据 |
6 | RX- | |
4、5、7、8 | 空 | - |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | RS485发送数据 |
2 | TX- | |
4 | RX+ | RS485接收数据 |
5 | RX- | |
3 | RX232 | RS232接收数据 |
7 | TX232 | RS232发送数据 |
6 | PGND | 地(PE) |
8 | 空 | - |
(1)运行指示灯 | (2)按键“上” | (3)RS485接口 | (4)告警指示灯 |
(5)液晶显示屏(LCD) | (6)按键“返回” | (7)按键“下” | (8)按键“确认” |
(9)COM接口 | (10)干接点输出接口 | (11)干接点输入接口 | (12)电池温度传感器接口 |
按键标识 | 按键名称 | 说明 |
---|---|---|
“” | “上” | 按“”可以向上翻阅菜单或调整参数的选择值。 调整参数时,长按“”可以快速调整参数值。 |
“” | “下” | 按“”可以向下翻阅菜单或调整参数的选择值。 调整参数时,长按“”可以快速调整参数值。 |
“” | “返回” | 按“”可退回上一级菜单并且不保存所设置菜单值。 |
“” | “确认” |
|
说明:
|
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无直流输入 |
慢闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常 | ||
告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急或重要告警 |
常亮 | 有紧急或重要告警 |
系统支持两个RS485南向通信接口,一个为UIM02C面板上四芯线的COM通信接口,另一个为绑扎在用户接口板上两芯线的RS485通信接口。
通信口 | 通信参数 | 通信协议 | 用途 |
---|---|---|---|
COM接口 | 波特率:9600bit/s,19200bit/s | MODBUS协议、电总协议 | 用于连接下级设备,例如:智能空调 |
RS485接口 | 波特率:9600bit/s,19200bit/s,115200bit/s | 主从协议、电总协议、MODBUS协议 | 用于连接上级设备,例如:BBU、PSNU等带网管的设备 |
LAN接口 | 10M/100M 自适应 | 无 | 预留 |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | COM_R+ | COM接收数据 |
2 | COM_R- | |
3 | NC | - |
4 | COM_T+ | COM发送数据 |
5 | COM_T- | |
6 | GND | 信号地 |
7 | NC | - |
8 | NC | - |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | RS485_T+ | RS485发送数据 |
2 | RS485_T- | |
3 | NC | - |
4 | RS485_R+ | RS485接收数据 |
5 | RS485_R- | |
6 | GND | 信号地 |
7 | NC | - |
8 | NC | - |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | FE发送数据 |
2 | TX- | |
3 | RX+ | FE接收数据 |
6 | RX- | |
4、5、7、8 | NC | - |
接口类型 | 丝印 | 说明 |
---|---|---|
传感器接口 | WATER | 12V电压输出口 说明: 只提供12V电源输出,不支持水浸传感器接入。 |
GATE | 门磁传感器 | |
BTEMP | 电池温度传感器 | |
干接点输入接口 | DIN1 | 说明: 干接点输入接口的告警关联请参见附录。 |
DIN2 | ||
干接点输出接口 | ALM1 | 说明: 干接点输出接口的告警关联请参见附录。 |
ALM2 | ||
ALM3 | ||
ALM4 | ||
ALM5 | ||
ALM6 |
丝印 | 序号 | 引脚定义 |
---|---|---|
WATER | 1 | 12V |
2 | - | |
3 | GND | |
4 | - | |
GATE | 1 | GATE+ |
2 | GATE- | |
BTEMP | 1 | BTEMP1 |
2 | GND |