品牌
其他厂商性质
济南市所在地
功率 | TK-0.5KW | TK-1KW | TK-1.5KW | TK-2KW | TK-3KW | TK-4KW | TK-5KW | TK-6KW | TK-7KW | TK-8KW | TK-9KW | TK-10KW | TK-11KW | TK-15KW |
输入 | ||||||||||||||
电压 | 单相 220VAC±25% | |||||||||||||
频率 | 50HZ±5% | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
电压 | 正常时:同市电电压 应急时:220V±3% | |||||||||||||
频率 | 正常时:与市电同步 应急时:50HZ±0.5% | |||||||||||||
波形 | 正弦波 | |||||||||||||
电池 | ||||||||||||||
电池类型 | 全密封铅酸免维护电池 | |||||||||||||
标称电压 | 24VDC | 48VDC | 96VDC | 192VDC | ||||||||||
充电时间 | 8 小时,回充 90% | |||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
转换时间 | ≤ 0.8s | |||||||||||||
应急供电时间 | 90min(可按需而定) | |||||||||||||
过载能力 | 110% ≥ 30s,120% ≥ 2s | |||||||||||||
显示 | LED,LCD | |||||||||||||
保护功能 | 过载、欠压、过流、短路保护 | |||||||||||||
噪音(1m 距离) | 市电时无噪音,应急时 <65dB | |||||||||||||
适应负载 | 适用于各种照明负载 | |||||||||||||
输出回路(标准型) | 4(其中消防 1 路) | |||||||||||||
工作环境 | ||||||||||||||
湿度 | 0-90% 不结露 | |||||||||||||
温度 | ﹣ 20-40℃ | |||||||||||||
海拔高度 | ≤ 2000m | |||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||
尺寸 | 450*360*720 | 500*390*1080 | 730*480*1720 | |||||||||||
重量 | 32 | 34 | 45 | 55 | 63 | 88 | 93 | 98 | 148 | 156 | 160 | 167 | 169 | 196 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。